據(jù)《西安市普通高中招收體育藝術特長生工作方案》(市教發(fā)〔2016〕25號)要求,現(xiàn)已完成體育藝術特長生招生學校計劃及招生項目審核(名單后附),于4月26日-29日開始體育藝術特長生網(wǎng)上報名工作。
2016年體育藝術特長生招生計劃及項目 | ||||
學校名稱 | 體育特長生 | 藝術特長生 | ||
招生計劃 | 招生項目 | 招生計劃 | 招生項目 | |
西安市西光中學 | 9人 | 籃球 |
|
|
西安市昆侖中學 | 9人 | 射擊、射箭 | 9人 | 聲樂、器樂、美術 |
西安市第三十八中學 | 28人 | 田徑、足球 | 8人 | 美術 |
西安市第八十九中學 | 27人 | 田徑、武術、游泳、足球、乒乓球 | 10人 | 聲樂、舞蹈 |
西安市第八十三中學 | 18人 | 排球、圍棋、田徑 | 8人 | 聲樂、舞蹈、器樂 |
西安市第四十三中學 | 5人 | 籃球 | 5人 | 美術 |
西安市第三十中學 |
|
| 45人 | 器樂、美術、書法、舞蹈、聲樂 |
西安市大明宮中學 | 11人 | 舉重、籃球、田徑 |
|
|
西安市秦川中學 | 5人 | 田徑 |
|
|
西安市東方中學 | 8人 | 田徑 |
|
|
西安市太乙路中學 | 35人 | 舉重 |
|
|
西安市含光中學 | 9人 | 籃球 |
|
|
西工大附中 | 8人 | 田徑 | 2人 | 器樂 |
西安交大陽光中學 | 9人 | 籃球 |
|
|
西安市第八中學 |
|
| 6人 | 聲樂、舞蹈、書法、美術 |
西安市第七十一中學 | 3人 | 射箭 |
|
|
西安鐵一中學 | 5人 | 籃球、田徑、乒乓、足球 | 35人 | 聲樂、器樂、舞蹈、戲劇、美術 |
西安鐵一中國際合作學校 | 15人 | 籃球、田徑、乒乓、足球 | 5人 | 聲樂、器樂、舞蹈、戲劇、美術 |
西安交大附中 | 28人 | 籃球、田徑、乒乓、足球 | 28人 | 器樂、舞蹈、美術 |
西安交大附中分校 |
|
| 11人 | 器樂、舞蹈、美術 |
西安市第六中學分校 | 22人 | 足球 |
|
|
西安西北大學附中 | 7人 | 擊劍 |
|
|
西安市遠東第一中學 | 4人 | 籃球、射箭 |
|
|
西安市第七十中學 | 18人 | 田徑 | 14人 | 舞蹈、器樂、聲樂、美術 |
西安市第一中學 | 15人 | 田徑、健美操、輪滑 |
|
|
西安市遠東第二中學 | 13人 | 足球、排球、田徑 |
|
|
西安市第55中學 | 36人 | 田徑、足球 | 20人 | 美術、器樂、聲樂、舞蹈 |
西安市第62中學 | 5人 | 田徑 |
|
|
西安市第34中學 | 14人 | 田徑 |
|
|
西安市慶華中學 |
|
| 8人 | 美術、音樂 |
西安市東元路學校 | 24人 | 田徑、乒乓球、足球 | 7人 | 美術、舞蹈、音樂 |
西安博愛國際學校 | 22人 | 足球 |
|
|
西安高級中學 | 49人 | 擊劍、田徑 | 9人 | 聲樂、器樂 |
西安市西航一中 | 9人 | 田徑 |
|
|
西安市第十一中學 | 8人 | 足球 |
|
|
西安市第四十八中學 | 6人 | 田徑 |
|
|
西安經(jīng)發(fā)中學 |
|
| 5人 | 聲樂、美術 |
西安市第六十六中學 | 12人 | 田徑、籃球 | 12人 | 美術、音樂 |
陜西省西安中學 | 32人 | 田徑、籃球、排球 | 15人 | 器樂 |
西安市第46中學 |
|
| 6人 | 聲樂、器樂、舞蹈 |
西安市育才中學 | 45人 | 擊劍、田徑、足球 | 45人 | 器樂、美術、舞蹈、聲樂 |
西安高新第一中學 | 20人 | 籃球、田徑、游泳、圍棋、足球 | 30人 | 聲樂、器樂、舞蹈、書法、繪畫、戲劇 |
85中 | 14人 | 田徑、籃球、羽毛球 | 8人 | 聲樂、器樂、舞蹈,美術、書法 |
西安市曲江第一中學 | 7人 | 排球、田徑 |
|
|
陜西師范大學附屬中學 | 22人 | 足球、田徑 |
|
|
西安市航天中學 | 29人 | 田徑、足球 |
|
|
西安博迪學校 | 36人 | 游泳、乒乓球 |
|
|
西安市車輛中學 | 10人 | 足球 |
|
|
西安市西城中學 | 5人 | 田徑、籃球 |