每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在浙江高考成績(jī)581分左右可以上哪些公辦本科大學(xué),今日王老師根據(jù)浙江招生考試院最新發(fā)布的,《2019-2022全國(guó)院校在浙江招生錄取數(shù)據(jù)》,幫大家整理出浙江高考成績(jī)581分左右可以上的本科院校名單,讀者可以根據(jù)下面的表格選擇適合自己的?茖W(xué)校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學(xué)性質(zhì)為公辦的院校
一、2023年浙江581左右能上什么本科大學(xué)
浙江2023年高考581分左右能上什么本科大學(xué)名單有浙江理工大學(xué)、貴州大學(xué)、天津工業(yè)大學(xué)、溫州醫(yī)科大學(xué)、哈爾濱醫(yī)科大學(xué)、西安建筑科技大學(xué)、中國(guó)計(jì)量大學(xué)、中國(guó)民航大學(xué)、西安工業(yè)大學(xué)、上海工程技術(shù)大學(xué)、黑龍江大學(xué)、江漢大學(xué)、北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院、廣東金融學(xué)院、遼寧師范大學(xué)等。
二、浙江高考581分綜合本科公辦民辦大學(xué)名單錄取名單表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說(shuō)明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 581 | 70005 | 1段 | (沈陽(yáng)) (2161) |
2 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 584 | 66258 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(克拉瑪依) (6517) |
3 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 586 | 63640 | 1段 | (南京) (3257) |
4 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 591 | 58250 | 1段 | (大連) (2122) |
5 | 上海師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 577 | 74287 | 1段 | (上海) (3145) |
6 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 583 | 67014 | 1段 | (合肥) (3429) |
7 | 浙江理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 580 | 70798 | 1段 | (省重點(diǎn)建設(shè)高校)(杭州) (0008) |
8 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 582 | 68670 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(貴陽(yáng)) (5210) |
9 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 590 | 59432 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(省重點(diǎn)建設(shè)高校)(寧波) (0005) |
10 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 587 | 62689 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(湘潭) (4362) |
11 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 582 | 68688 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(天津) (1216) |
12 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 589 | 59955 | 1段 | (天津) (1206) |
13 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 573 | 78779 | 1段 | (省重點(diǎn)建設(shè)高校)(溫州) (0009) |
14 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 585 | 64423 | 1段 | (哈爾濱) (2320) |
15 | 杭州師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 582 | 68291 | 1段 | (省重點(diǎn)建設(shè)高校)(杭州) (0020) |
16 | 四川師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 579 | 71899 | 1段 | (成都) (5131) |
17 | 北京建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 589 | 60549 | 1段 | (北京) (1120) |
18 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 581 | 69752 | 1段 | (廣州) (4406) |
19 | 西安理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 591 | 58416 | 1段 | (西安) (6130) |
20 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 583 | 67288 | 1段 | (南京) (3243) |
21 | 山東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 586 | 63726 | 1段 | (濟(jì)南) (3748) |
22 | 上海海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 591 | 58491 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(上海) (3127) |
23 | 浙江工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 581 | 69050 | 1段 | (省重點(diǎn)建設(shè)高校)(杭州) (0007) |
24 | 江西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 585 | 64281 | 1段 | (南昌) (3627) |
25 | 河北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 586 | 63362 | 1段 | (保定) (1315) |
26 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 576 | 75659 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(天津) (1246) |
27 | 西安郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 583 | 67365 | 1段 | (西安) (6143) |
28 | 西安建筑科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 577 | 74177 | 1段 | (西安) (6125) |
29 | 重慶師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 575 | 77106 | 1段 | (重慶) (5027) |
30 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 572 | 80830 | 1段 | (昆明) (5307) |
31 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 578 | 73155 | 1段 | (省市共建重點(diǎn)高校)(杭州) (0013) |
32 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 571 | 81546 | 1段 | (長(zhǎng)沙) (4352) |
33 | 安徽師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 587 | 63145 | 1段 | (蕪湖) (3425) |
34 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 582 | 68506 | 1段 | (成都) (5107) |
35 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 586 | 64263 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(廣州) (4425) |
36 | 中國(guó)民航大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 574 | 78641 | 1段 | (天津) (1247) |
37 | 青海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 591 | 57969 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(西寧) (6301) |
38 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 586 | 63306 | 1段 | (上海) (3138) |
39 | 山西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 580 | 71009 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(太原) (1404) |
40 | 華僑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 582 | 67934 | 1段 | (泉州) (3523) |
41 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 585 | 65311 | 1段 | (蚌埠) (3401) |
42 | 河北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 587 | 62240 | 1段 | (石家莊) (1330) |
43 | 新疆大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 577 | 74533 | 1段 | (一流大學(xué)建設(shè)高校)(烏魯木齊) (6504) |
44 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 582 | 68146 | 1段 | (鎮(zhèn)江) (3227) |
45 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 574 | 78266 | 1段 | (蘇州) (3288) |
46 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 591 | 57449 | 1段 | (武漢) (4014) |
47 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 578 | 72864 | 1段 | (省重點(diǎn)建設(shè)高校)(杭州) (0012) |
48 | 南通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 573 | 79863 | 1段 | (南通) (3276) |
49 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 580 | 70576 | 1段 | (遵義) (5220) |
50 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 572 | 80661 | 1段 | (濟(jì)南) (3728) |
51 | 浙江傳媒學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 574 | 77635 | 1段 | (杭州) (0027) |
52 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 574 | 78585 | 1段 | (濟(jì)南) (3705) |
53 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 573 | 78704 | 1段 | (西安) (6120) |
54 | 重慶工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 578 | 73563 | 1段 | (重慶) (5017) |
55 | 中南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 571 | 81250 | 1段 | (武漢) (4096) |
56 | 集美大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 572 | 80262 | 1段 | (廈門) (3524) |
57 | 北京物資學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 581 | 70237 | 1段 | (北京) (1135) |
58 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 576 | 75506 | 1段 | (省重點(diǎn)建設(shè)高校)(杭州) (0011) |
59 | 西南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 577 | 73982 | 1段 | (成都) (5145) |
60 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 590 | 58899 | 1段 | (上海) (3159) |
61 | 石河子大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 579 | 72220 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(石河子) (6501) |
62 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 586 | 64260 | 1段 | (蘇州)(中外合作辦學(xué)) (3297) |
63 | 西安石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 571 | 81476 | 1段 | (西安) (6135) |
64 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 586 | 63187 | 1段 | (成都) (5110) |
65 | 重慶理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 574 | 77942 | 1段 | (重慶) (5024) |
66 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 585 | 65051 | 1段 | (上海) (3120) |
67 | 黑龍江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 574 | 78472 | 1段 | (哈爾濱) (2323) |
68 | 廣西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 574 | 77593 | 1段 | (桂林) (4513) |
69 | 湖南工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 574 | 77632 | 1段 | (長(zhǎng)沙) (4339) |
70 | 溫州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 574 | 77898 | 1段 | (省市共建重點(diǎn)高校)(溫州) (0024) |
71 | 海南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 573 | 79905 | 1段 | (海口) (4607) |
72 | 江漢大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 587 | 62643 | 1段 | (武漢) (4099) |
73 | 成都大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 574 | 77531 | 1段 | (成都) (5109) |
74 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 575 | 76715 | 1段 | (上海) (3113) |
75 | 哈爾濱理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 572 | 80255 | 1段 | (哈爾濱) (2313) |
76 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 中外/港澳 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 585 | 64800 | 1段 | (珠海)(內(nèi)地與港澳臺(tái)地區(qū)合作辦學(xué)) (4402) |
77 | 深圳北理莫斯科大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 577 | 73885 | 1段 | (深圳)(中外合作辦學(xué)) (4467) |
78 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 586 | 63302 | 1段 | (廊坊) (9031) |
79 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 578 | 73156 | 1段 | (北京) (1170) |
80 | 江蘇警官學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 582 | 67969 | 1段 | (南京) (3226) |
81 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 581 | 70001 | 1段 | (福州) (3516) |
82 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 573 | 79360 | 1段 | (十堰) (4092) |
83 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 583 | 67733 | 1段 | (濟(jì)南) (3770) |
84 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 573 | 78916 | 1段 | (上海) (3114) |
85 | 廣東金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 579 | 71755 | 1段 | (廣州) (4408) |
86 | 星海音樂學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 588 | 61066 | 1段 | (廣州) (4435) |
87 | 西藏大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 578 | 73260 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(拉薩) (5401) |
88 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 591 | 57557 | 1段 | (長(zhǎng)春) (2245) |
89 | 遼寧師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 576 | 75430 | 1段 | (大連) (2136) |
90 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 583 | 67137 | 1段 | (泰安) (3775) |
91 | 廣東藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 578 | 72869 | 1段 | (廣州) (4414) |
92 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 571 | 82271 | 1段 | (合肥) (3434) |
93 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 582 | 68127 | 1段 | (蘭州) (6220) |
94 | 金陵科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 573 | 78685 | 1段 | (南京) (3235) |
95 | 漢江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 572 | 80936 | 1段 | (十堰) (4091) |
三、近三年浙江高考581分錄取的大學(xué)名單匯總表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說(shuō)明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 581 | 70005 | 1段 | (沈陽(yáng)) (2161) |
2 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 584 | 66258 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(克拉瑪依) (6517) |
3 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 586 | 63640 | 1段 | (南京) (3257) |
4 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 591 | 58250 | 1段 | (大連) (2122) |
5 | 上海師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 577 | 74287 | 1段 | (上海) (3145) |
6 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 583 | 67014 | 1段 | (合肥) (3429) |
7 | 浙江理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 580 | 70798 | 1段 | (省重點(diǎn)建設(shè)高校)(杭州) (0008) |
8 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 582 | 68670 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(貴陽(yáng)) (5210) |
9 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 590 | 59432 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(省重點(diǎn)建設(shè)高校)(寧波) (0005) |
10 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 587 | 62689 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(湘潭) (4362) |
11 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 582 | 68688 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(天津) (1216) |
12 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 589 | 59955 | 1段 | (天津) (1206) |
13 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 573 | 78779 | 1段 | (省重點(diǎn)建設(shè)高校)(溫州) (0009) |
14 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 585 | 64423 | 1段 | (哈爾濱) (2320) |
15 | 杭州師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 582 | 68291 | 1段 | (省重點(diǎn)建設(shè)高校)(杭州) (0020) |
16 | 四川師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 579 | 71899 | 1段 | (成都) (5131) |
17 | 北京建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 589 | 60549 | 1段 | (北京) (1120) |
18 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 581 | 69752 | 1段 | (廣州) (4406) |
19 | 西安理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 591 | 58416 | 1段 | (西安) (6130) |
20 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 583 | 67288 | 1段 | (南京) (3243) |
21 | 山東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 586 | 63726 | 1段 | (濟(jì)南) (3748) |
22 | 上海海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 591 | 58491 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(上海) (3127) |
23 | 浙江工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 581 | 69050 | 1段 | (省重點(diǎn)建設(shè)高校)(杭州) (0007) |
24 | 江西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 585 | 64281 | 1段 | (南昌) (3627) |
25 | 河北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 586 | 63362 | 1段 | (保定) (1315) |
26 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 576 | 75659 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(天津) (1246) |
27 | 西安郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 583 | 67365 | 1段 | (西安) (6143) |
28 | 西安建筑科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 577 | 74177 | 1段 | (西安) (6125) |
29 | 重慶師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 575 | 77106 | 1段 | (重慶) (5027) |
30 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 572 | 80830 | 1段 | (昆明) (5307) |
31 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 578 | 73155 | 1段 | (省市共建重點(diǎn)高校)(杭州) (0013) |
32 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 571 | 81546 | 1段 | (長(zhǎng)沙) (4352) |
33 | 安徽師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 587 | 63145 | 1段 | (蕪湖) (3425) |
34 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 582 | 68506 | 1段 | (成都) (5107) |
35 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 586 | 64263 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(廣州) (4425) |
36 | 中國(guó)民航大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 574 | 78641 | 1段 | (天津) (1247) |
37 | 青海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 591 | 57969 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(西寧) (6301) |
38 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 586 | 63306 | 1段 | (上海) (3138) |
39 | 山西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 580 | 71009 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(太原) (1404) |
40 | 華僑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 582 | 67934 | 1段 | (泉州) (3523) |
41 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 585 | 65311 | 1段 | (蚌埠) (3401) |
42 | 河北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 587 | 62240 | 1段 | (石家莊) (1330) |
43 | 新疆大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 577 | 74533 | 1段 | (一流大學(xué)建設(shè)高校)(烏魯木齊) (6504) |
44 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 582 | 68146 | 1段 | (鎮(zhèn)江) (3227) |
45 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 574 | 78266 | 1段 | (蘇州) (3288) |
46 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 591 | 57449 | 1段 | (武漢) (4014) |
47 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 578 | 72864 | 1段 | (省重點(diǎn)建設(shè)高校)(杭州) (0012) |
48 | 南通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 573 | 79863 | 1段 | (南通) (3276) |
49 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 580 | 70576 | 1段 | (遵義) (5220) |
50 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 572 | 80661 | 1段 | (濟(jì)南) (3728) |
51 | 浙江傳媒學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 574 | 77635 | 1段 | (杭州) (0027) |
52 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 574 | 78585 | 1段 | (濟(jì)南) (3705) |
53 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 573 | 78704 | 1段 | (西安) (6120) |
54 | 重慶工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 578 | 73563 | 1段 | (重慶) (5017) |
55 | 中南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 571 | 81250 | 1段 | (武漢) (4096) |
56 | 集美大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 572 | 80262 | 1段 | (廈門) (3524) |
57 | 北京物資學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 581 | 70237 | 1段 | (北京) (1135) |
58 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 576 | 75506 | 1段 | (省重點(diǎn)建設(shè)高校)(杭州) (0011) |
59 | 西南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 577 | 73982 | 1段 | (成都) (5145) |
60 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 590 | 58899 | 1段 | (上海) (3159) |
61 | 石河子大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 579 | 72220 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(石河子) (6501) |
62 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 586 | 64260 | 1段 | (蘇州)(中外合作辦學(xué)) (3297) |
63 | 西安石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 571 | 81476 | 1段 | (西安) (6135) |
64 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 586 | 63187 | 1段 | (成都) (5110) |
65 | 重慶理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 574 | 77942 | 1段 | (重慶) (5024) |
66 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 585 | 65051 | 1段 | (上海) (3120) |
67 | 黑龍江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 574 | 78472 | 1段 | (哈爾濱) (2323) |
68 | 廣西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 574 | 77593 | 1段 | (桂林) (4513) |
69 | 湖南工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 574 | 77632 | 1段 | (長(zhǎng)沙) (4339) |
70 | 溫州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 574 | 77898 | 1段 | (省市共建重點(diǎn)高校)(溫州) (0024) |
71 | 海南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 573 | 79905 | 1段 | (?) (4607) |
72 | 江漢大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 587 | 62643 | 1段 | (武漢) (4099) |
73 | 成都大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 574 | 77531 | 1段 | (成都) (5109) |
74 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 575 | 76715 | 1段 | (上海) (3113) |
75 | 哈爾濱理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 572 | 80255 | 1段 | (哈爾濱) (2313) |
76 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 中外/港澳 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 585 | 64800 | 1段 | (珠海)(內(nèi)地與港澳臺(tái)地區(qū)合作辦學(xué)) (4402) |
77 | 深圳北理莫斯科大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 577 | 73885 | 1段 | (深圳)(中外合作辦學(xué)) (4467) |
78 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 586 | 63302 | 1段 | (廊坊) (9031) |
79 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 578 | 73156 | 1段 | (北京) (1170) |
80 | 江蘇警官學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 582 | 67969 | 1段 | (南京) (3226) |
81 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 581 | 70001 | 1段 | (福州) (3516) |
82 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 573 | 79360 | 1段 | (十堰) (4092) |
83 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 583 | 67733 | 1段 | (濟(jì)南) (3770) |
84 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 573 | 78916 | 1段 | (上海) (3114) |
85 | 廣東金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 579 | 71755 | 1段 | (廣州) (4408) |
86 | 星海音樂學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 588 | 61066 | 1段 | (廣州) (4435) |
87 | 西藏大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 578 | 73260 | 1段 | (一流學(xué)科建設(shè)高校)(拉薩) (5401) |
