一、北京郵電大學(xué)和北京交通大學(xué)對比哪個好
根據(jù)2023年最新北京郵電大學(xué)和北京交通大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),北京郵電大學(xué)和北京交通大學(xué)哪個好對比如下:
1、北京郵電大學(xué)是在北京海淀區(qū);北京交通大學(xué)是在北京海淀區(qū);
2、北京郵電大學(xué)和北京交通大學(xué)各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1955年和1896年;
3、北京郵電大學(xué)隸屬關(guān)系為教育部、北京交通大學(xué)隸屬關(guān)系為教育部;
4、北京郵電大學(xué)辦學(xué)層次為本科、北京交通大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
5、北京郵電大學(xué)院校類型是理工類高校、北京交通大學(xué)院校類型是理工類大學(xué)。
下面是北京郵電大學(xué)和北京交通大學(xué)的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體北京郵電大學(xué)和北京交通大學(xué)哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供北京郵電大學(xué)和北京交通大學(xué)在全國各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對比。
北京郵電大學(xué)和北京交通大學(xué)對比分析表
院;A(chǔ)信息 | 北京郵電大學(xué) | 北京交通大學(xué) |
綜合排名 | 30 | 44 |
所屬地區(qū) | 北京海淀區(qū) | 北京海淀區(qū) |
創(chuàng)辦時間 | 1955年 | 1896年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 教育部 | 教育部 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | √ |
雙一流 | √ | √ |
院系數(shù) | 15 | 17 |
專業(yè)數(shù) | 43 | 62 |
博士點 | 10 | 24 |
碩士點 | 33 | 54 |
男生占比 | 62 | 57 |
女生占比 | 38 | 43 |
二、北京郵電大學(xué)在全國2020至2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線對比
1、2022年全國北京郵電大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京郵電大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 719 | 952 | 物 |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 688 | 1333 | 物 |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 667 | 2606 | 物 |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 659 | 1944 | 物 |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 656 | 4026 | 不限 |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 650 | 8384 | |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 647 | 2535 | 物理+不限 |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 645 | 3241 | 物 |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 640 | 2251 | |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 639 | 2318 | |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 637 | 5321 | |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 634 | 4400 | 不限 |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 629 | 2275 | 物理+不限 |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 627 | 3999 | |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 626 | 3375 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 625 | 3338 | |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 625 | 8321 | 物理+不限 |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 624 | 6028 | |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 624 | 3231 | 物理+不限 |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 621 | 5346 | 物理+不限 |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 618 | 3976 | 物理+不限 |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 612 | 5222 | 物理+不限 |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 609 | 3335 | |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 608 | 3214 | |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 607 | 1512 | |
2022 | 北京郵電大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本一 | 606 | 7211 | |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 605 | 1584 | |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 604 | 7135 | 物理+不限 |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 604 | 7135 | 物理+不限 |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 604 | 3960 | |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 603 | 13604 | |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 602 | 2464 | |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 601 | 1158 | |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 600 | 5967 | |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 599 | 2320 | |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 596 | 2212 | |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 595 | 9556 | 物理+不限 |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 588 | 2334 | |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 587 | 2320 | |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 12196 | 物理+不限 |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 586 | 1629 | |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 586 | 1992 | 歷史+不限 |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 585 | 1506 | |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 583 | 2784 | 歷史+不限 |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 576 | 1895 | |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 572 | 3362 | 物 |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 566 | 4276 | 物 |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 564 | 1292 | |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 563 | 1901 | |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 563 | 1085 | |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 555 | 868 | |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 554 | 738 | |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 549 | 5540 | |
2022 | 北京郵電大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 548 | 5647 | |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 528 | 782 | |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 451 | - | |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 446 | - |
2、2021年全國北京郵電大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京郵電大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 712 | 1057 | 物 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 665 | 2670 | 物 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 653 | 4021 | 不限 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 650 | 2930 | |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 646 | 2614 | |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 646 | 5337 | |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 645 | 9367 | |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 644 | 4628 | |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 638 | 3365 | 物 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 637 | 4054 | |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 635 | 3527 | |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 634 | 5531 | 物理+不限 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 633 | 3881 | 不限 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 632 | 3090 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 632 | 7352 | 物理+不限 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 631 | 3678 | 物理+不限 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 631 | 2458 | |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 628 | 1621 | |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 626 | 3404 | |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 624 | 2380 | |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 624 | 8114 | 物理+不限 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 623 | 936 | |
2021 | 北京郵電大學(xué)(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 623 | 8434 | 物理+不限 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 618 | 1392 | |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 618 | 6363 | 物理+不限 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 617 | 3119 | |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 613 | 1347 | |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 613 | 10771 | |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 613 | 2240 | 歷史+不限 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 612 | 2963 | |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 611 | 1655 | |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 611 | 8281 | 物理+不限 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 610 | 5039 | 物理+不限 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 608 | 3268 | |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 604 | 1698 | |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 603 | 2273 | |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 600 | 1642 | 歷史+不限 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 600 | 1158 | |
2021 | 北京郵電大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本一 | 598 | 7904 | |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 597 | 2778 | |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 597 | 2350 | |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 592 | 1334 | |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 588 | 1014 | |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 583 | 2363 | |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 582 | 865 | |
2021 | 北京郵電大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 575 | 3677 | |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 557 | 4406 | 物 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 557 | 928 | |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 544 | 707 |
3、2020年全國北京郵電大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京郵電大學(xué)(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 713 | 982 | 物 |
2020 | 北京郵電大學(xué)(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 704 | 1236 | 不限 |
2020 | 北京郵電大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 670 | 2321 | 物 |
2020 | 北京郵電大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 667 | 2635 | 不限 |
2020 | 北京郵電大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 663 | 3633 | |
2020 | 北京郵電大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 662 | 5463 | |
2020 | 北京郵電大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 661 | 3388 | 不限 |
2020 | 北京郵電大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 654 | 2308 | |
2020 | 北京郵電大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 653 | 7793 | |
2020 | 北京郵電大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 653 | 4332 | |
2020 | 北京郵電大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 652 | 1946 | |
2020 | 北京郵電大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 650 | 4001 | |
2020 | 北京郵電大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本一 | 644 | 3580 | |
2020 | 北京郵電大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 641 | 3502 | 物 |
2020 | 北京郵電大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本一 | 641 | 2544 | |
2020 | 北京郵電大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 640 | 3621 | 不限 |
2020 | 北京郵電大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 639 | 1630 | |
2020 | 北京郵電大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科 | 638 | 3004 | |
2020 | 北京郵電大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 636 | 8591 | |
2020 | 北京郵電大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本一 | 635 | 5245 | |
2020 | 北京郵電大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科 | 634 | 6912 | |
2020 | 北京郵電大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 634 | 2750 | |
2020 | 北京郵電大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 633 | 4467 | 不限 |
2020 | 北京郵電大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 633 | 2732 | |
2020 | 北京郵電大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 633 | 2668 | |
2020 | 北京郵電大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 633 | 3572 | |
2020 | 北京郵電大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 629 | 912 | |
2020 | 北京郵電大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 628 | 2863 | |
2020 | 北京郵電大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 627 | 2284 | |
2020 | 北京郵電大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科 | 622 | 1268 | |
2020 | 北京郵電大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 622 | 989 | |
2020 | 北京郵電大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本一 | 620 | 1607 | |
2020 | 北京郵電大學(xué)(國家專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 620 | 9074 | |
2020 | 北京郵電大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本一 | 620 | 7168 | |
2020 | 北京郵電大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 613 | 1011 | |
2020 | 北京郵電大學(xué)(高校專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 610 | 12253 | |
2020 | 北京郵電大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 609 | 2228 | |
2020 | 北京郵電大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 605 | 4047 | |
2020 | 北京郵電大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 601 | 1818 | |
2020 | 北京郵電大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 599 | 2258 | |
2020 | 北京郵電大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 596 | 1343 | |
2020 | 北京郵電大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本一 | 592 | 1976 | |
2020 | 北京郵電大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 592 | 726 | |
2020 | 北京郵電大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 591 | 2037 | |
2020 | 北京郵電大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 588 | 865 | |
2020 | 北京郵電大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 574 | 1896 | |
2020 | 北京郵電大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 562 | 6651 | |
2020 | 北京郵電大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 561 | 603 | |
2020 | 北京郵電大學(xué)(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 555 | 4247 | 物 |
2020 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 553 | 4558 | 物 |
2020 | 北京郵電大學(xué)(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 547 | 5590 | 不限 |
2020 | 北京郵電大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本一 | 398 | 4902 |
三、北京交通大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線全國
1、2022年全國北京交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京交通大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 700 | 1507 | 物 |
2022 | 北京交通大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 666 | 2718 | 物 |
2022 | 北京交通大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 658 | 3735 | 物 |
2022 | 北京交通大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 652 | 4625 | 不限 |
2022 | 北京交通大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 647 | 3036 | 物 |
2022 | 北京交通大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 647 | 5404 | 物 |
2022 | 北京交通大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 645 | 5690 | 物 |
2022 | 北京交通大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 637 | 1119 | |
2022 | 北京交通大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 635 | 4288 | 物 |
2022 | 北京交通大學(xué)(本博貫通) | 四川 | 理科 | 本一 | 633 | 6263 | |
2022 | 北京交通大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 628 | 5063 | 不限 |
2022 | 北京交通大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 626 | 22781 | |
2022 | 北京交通大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 623 | 3822 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 北京交通大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 621 | 9948 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 616 | 11540 | |
2022 | 北京交通大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 616 | 1223 | |
2022 | 北京交通大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 615 | 7287 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 615 | 5561 | |
2022 | 北京交通大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 614 | 6780 | 物 |
2022 | 北京交通大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 614 | 13274 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 613 | 5631 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 北京交通大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 612 | 1143 | |
2022 | 北京交通大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 612 | 5179 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 612 | 14464 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大學(xué)(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 612 | 6082 | |
2022 | 北京交通大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 610 | 9115 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 610 | 10741 | |
2022 | 北京交通大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 608 | 6096 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 607 | 7784 | |
2022 | 北京交通大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 607 | 8909 | |
2022 | 北京交通大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 606 | 7851 | 物 |
2022 | 北京交通大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 606 | 17771 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 605 | 18483 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 605 | 1148 | |
2022 | 北京交通大學(xué)(本博貫通) | 江西 | 理科 | 本一 | 603 | 4391 | |
2022 | 北京交通大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 602 | 9065 | |
2022 | 北京交通大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 601 | 8009 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 600 | 8086 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大學(xué)(民族班) | 四川 | 理科 | 本一 | 600 | 18307 | |
2022 | 北京交通大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 598 | 16458 | |
2022 | 北京交通大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 598 | 8925 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 595 | 1514 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 北京交通大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 595 | 4890 | |
2022 | 北京交通大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 594 | 10140 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 593 | 1604 | |
2022 | 北京交通大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 593 | 10561 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 北京交通大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 593 | 21953 | |
2022 | 北京交通大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 592 | 2662 | |
2022 | 北京交通大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 591 | 6852 | |
2022 | 北京交通大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 588 | 2334 | |
2022 | 北京交通大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 588 | 2271 | 歷史+不限 |
2022 | 北京交通大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 588 | 1820 | 歷史+不限 |
2022 | 北京交通大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 588 | 2975 | 歷史+不限 |
2022 | 北京交通大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 587 | 1543 | |
2022 | 北京交通大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 587 | 16364 | |
2022 | 北京交通大學(xué)(民族班) | 廣西 | 理科 | 本一 | 587 | 6135 | |
2022 | 北京交通大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 586 | 1407 | |
2022 | 北京交通大學(xué)(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 586 | 23793 | |
2022 | 北京交通大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 584 | 2717 | 歷史+不限 |
2022 | 北京交通大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 581 | 15143 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 581 | 1830 | |
2022 | 北京交通大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 580 | 14853 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 580 | 14853 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 579 | 15251 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 575 | 8417 | |
2022 | 北京交通大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 574 | 6553 | |
2022 | 北京交通大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 574 | 17372 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 573 | 5401 | |
2022 | 北京交通大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 572 | 34621 | |
2022 | 北京交通大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 570 | 3359 | |
2022 | 北京交通大學(xué)(民族班) | 貴州 | 理科 | 本一 | 568 | 6251 | |
2022 | 北京交通大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 563 | 1349 | |
2022 | 北京交通大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 562 | 16024 | |
2022 | 北京交通大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 561 | 5598 | |
2022 | 北京交通大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 560 | 5198 | 物 |
2022 | 北京交通大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 554 | 899 | |
2022 | 北京交通大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 553 | 3886 | |
2022 | 北京交通大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 552 | 5983 | |
2022 | 北京交通大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 551 | 798 | |
2022 | 北京交通大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 550 | 6996 | 不限 |
2022 | 北京交通大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 550 | 2889 | |
2022 | 北京交通大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 549 | 968 | |
2022 | 北京交通大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 543 | 8365 | 物 |
2022 | 北京交通大學(xué)(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 543 | 7356 | |
2022 | 北京交通大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 531 | 487 | |
2022 | 北京交通大學(xué)(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 523 | 9262 | |
2022 | 北京交通大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 513 | 2322 | |
2022 | 北京交通大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 513 | 3653 | |
2022 | 北京交通大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 512 | 3639 | |
2022 | 北京交通大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 499 | 1502 | |
2022 | 北京交通大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 491 | 15180 | |
2022 | 北京交通大學(xué) | 河北 | 物理 | 專科 | 456 | 144801 | |
2022 | 北京交通大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 391 | - | |
2022 | 北京交通大學(xué) | 山西 | 理科 | 專科 | 387 | 26251 | |
2022 | 北京交通大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 319 | 59555 | |
2022 | 北京交通大學(xué) | 北京 | 綜合 | 專科 | - | - |
2、2021年全國北京交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京交通大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 697 | 1527 | 物 |
2021 | 北京交通大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 655 | 3779 | 物 |
2021 | 北京交通大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 654 | 3893 | 不限 |
2021 | 北京交通大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 639 | 5958 | 物 |
2021 | 北京交通大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 636 | 5208 | |
2021 | 北京交通大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 630 | 4190 | 物 |
2021 | 北京交通大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 630 | 1434 | |
2021 | 北京交通大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 630 | 1035 | |
