一、北京交通大學和晉中學院對比哪個好
根據(jù)2023年最新北京交通大學和晉中學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),北京交通大學和晉中學院哪個好對比如下:
1、北京交通大學是在北京海淀區(qū);晉中學院是在山西晉中市;
2、北京交通大學和晉中學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1896年和1958年;
3、北京交通大學隸屬關系為教育部、晉中學院隸屬關系為省政府;
4、北京交通大學辦學層次為本科、晉中學院辦學層次為本科;
5、北京交通大學院校類型是理工類高校、晉中學院院校類型是綜合類大學。
下面是北京交通大學和晉中學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體北京交通大學和晉中學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供北京交通大學和晉中學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
北京交通大學和晉中學院對比分析表
院;A信息 | 北京交通大學 | 晉中學院 |
綜合排名 | 44 | 824 |
所屬地區(qū) | 北京海淀區(qū) | 山西晉中市 |
創(chuàng)辦時間 | 1896年 | 1958年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 教育部 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | 否 |
雙一流 | √ | 否 |
院系數(shù) | 17 | 19 |
專業(yè)數(shù) | 62 | 51 |
博士點 | 24 | 0 |
碩士點 | 54 | 0 |
男生占比 | 57 | 61 |
女生占比 | 43 | 39 |
二、北京交通大學在全國2020至2023年的最低錄取分數(shù)線對比
1、2022年全國北京交通大學錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京交通大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 700 | 1507 | 物 |
2022 | 北京交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 666 | 2718 | 物 |
2022 | 北京交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 658 | 3735 | 物 |
2022 | 北京交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 652 | 4625 | 不限 |
2022 | 北京交通大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 647 | 3036 | 物 |
2022 | 北京交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 647 | 5404 | 物 |
2022 | 北京交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 645 | 5690 | 物 |
2022 | 北京交通大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 637 | 1119 | |
2022 | 北京交通大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 635 | 4288 | 物 |
2022 | 北京交通大學(本博貫通) | 四川 | 理科 | 本一 | 633 | 6263 | |
2022 | 北京交通大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 628 | 5063 | 不限 |
2022 | 北京交通大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 626 | 22781 | |
2022 | 北京交通大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 623 | 3822 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 北京交通大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 621 | 9948 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 616 | 11540 | |
2022 | 北京交通大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 616 | 1223 | |
2022 | 北京交通大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 615 | 7287 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 615 | 5561 | |
2022 | 北京交通大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 614 | 6780 | 物 |
2022 | 北京交通大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 614 | 13274 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 613 | 5631 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 北京交通大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 612 | 1143 | |
2022 | 北京交通大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 612 | 5179 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 612 | 14464 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大學(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 612 | 6082 | |
2022 | 北京交通大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 610 | 9115 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 610 | 10741 | |
2022 | 北京交通大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 608 | 6096 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 607 | 7676 | |
2022 | 北京交通大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 607 | 8909 | |
2022 | 北京交通大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 606 | 7851 | 物 |
2022 | 北京交通大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 606 | 17771 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 605 | 18483 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 605 | 1148 | |
2022 | 北京交通大學(本博貫通) | 江西 | 理科 | 本一 | 603 | 4391 | |
2022 | 北京交通大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 602 | 9065 | |
2022 | 北京交通大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 601 | 8009 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 600 | 8086 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大學(民族班) | 四川 | 理科 | 本一 | 600 | 18307 | |
2022 | 北京交通大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 598 | 16458 | |
2022 | 北京交通大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 598 | 8925 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 595 | 1514 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 北京交通大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 595 | 4890 | |
2022 | 北京交通大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 594 | 10140 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 593 | 1600 | |
2022 | 北京交通大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 593 | 10561 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 北京交通大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 593 | 21953 | |
2022 | 北京交通大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 592 | 2662 | |
2022 | 北京交通大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 591 | 6852 | |
2022 | 北京交通大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 588 | 2334 | |
2022 | 北京交通大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 588 | 2271 | 歷史+不限 |
2022 | 北京交通大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 588 | 1820 | 歷史+不限 |
2022 | 北京交通大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 588 | 2975 | 歷史+不限 |
2022 | 北京交通大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 587 | 1543 | |
2022 | 北京交通大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 587 | 16364 | |
2022 | 北京交通大學(民族班) | 廣西 | 理科 | 本一 | 587 | 6135 | |
2022 | 北京交通大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 586 | 1407 | |
2022 | 北京交通大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 586 | 23793 | |
2022 | 北京交通大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 584 | 2717 | 歷史+不限 |
2022 | 北京交通大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 581 | 15143 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 581 | 1830 | |
2022 | 北京交通大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 580 | 14853 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 580 | 14853 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 579 | 15251 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 575 | 8417 | |
2022 | 北京交通大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 574 | 6553 | |
2022 | 北京交通大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 574 | 17372 | 物理+不限 |
2022 | 北京交通大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 573 | 5401 | |
2022 | 北京交通大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 572 | 34621 | |
2022 | 北京交通大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 570 | 3359 | |
2022 | 北京交通大學(民族班) | 貴州 | 理科 | 本一 | 568 | 6251 | |
2022 | 北京交通大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 563 | 1349 | |
2022 | 北京交通大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 562 | 16024 | |
2022 | 北京交通大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 561 | 5598 | |
2022 | 北京交通大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 560 | 5198 | 物 |
2022 | 北京交通大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 554 | 899 | |
2022 | 北京交通大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 553 | 3886 | |
2022 | 北京交通大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 552 | 5983 | |
2022 | 北京交通大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 551 | 798 | |
2022 | 北京交通大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 550 | 6996 | 不限 |
2022 | 北京交通大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 550 | 2889 | |
2022 | 北京交通大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 549 | 968 | |
2022 | 北京交通大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 543 | 8365 | 物 |
2022 | 北京交通大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 543 | 7356 | |
2022 | 北京交通大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 531 | 499 | |
2022 | 北京交通大學(中外合作) | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 523 | 9262 | |
2022 | 北京交通大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 513 | 2322 | |
2022 | 北京交通大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 513 | 3634 | |
2022 | 北京交通大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 512 | 3639 | |
2022 | 北京交通大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 499 | 1502 | |
2022 | 北京交通大學(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 491 | 15180 | |
2022 | 北京交通大學 | 河北 | 物理 | 專科 | 456 | 144801 | |
2022 | 北京交通大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 391 | 2125 | |
2022 | 北京交通大學 | 山西 | 理科 | ? | 387 | 26251 | |
2022 | 北京交通大學 | 內蒙古 | 理科 | ? | 319 | 59555 | |
2022 | 北京交通大學 | 北京 | 綜合 | 專科 | 244 | 44808 |
2、2021年全國北京交通大學錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京交通大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 697 | 1527 | 物 |
2021 | 北京交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 655 | 3779 | 物 |
2021 | 北京交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 654 | 3893 | 不限 |
2021 | 北京交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 639 | 5958 | 物 |
2021 | 北京交通大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 636 | 5208 | |
2021 | 北京交通大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 630 | 4190 | 物 |
2021 | 北京交通大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 630 | 1434 | |
2021 | 北京交通大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 630 | 1035 | |
2021 | 北京交通大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 630 | 1182 | |
2021 | 北京交通大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 627 | 5097 | |
2021 | 北京交通大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 626 | 4635 | 不限 |
2021 | 北京交通大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 626 | 19986 | |
2021 | 北京交通大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 626 | 7559 | 物理+不限 |
2021 | 北京交通大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 625 | 799 | |
2021 | 北京交通大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 625 | 12135 | |
2021 | 北京交通大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 622 | 1130 | |
2021 | 北京交通大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 622 | 10771 | |
2021 | 北京交通大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 619 | 979 | |
2021 | 北京交通大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 619 | 9598 | 物理+不限 |
2021 | 北京交通大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 618 | 3294 | |
2021 | 北京交通大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 617 | 1835 | 歷史+不限 |
2021 | 北京交通大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 617 | 13608 | 物理+不限 |
2021 | 北京交通大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 616 | 5822 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 北京交通大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 615 | 9065 | |
2021 | 北京交通大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 615 | 7157 | 物理+不限 |
2021 | 北京交通大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 613 | 7699 | 物理+不限 |
2021 | 北京交通大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 613 | 1462 | |
2021 | 北京交通大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 612 | 16219 | 物理+不限 |
2021 | 北京交通大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 611 | 12237 | 物理+不限 |
2021 | 北京交通大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 609 | 8904 | 物理+不限 |
2021 | 北京交通大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 608 | 12735 | |
2021 | 北京交通大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 607 | 7025 | 物 |
2021 | 北京交通大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 607 | 6782 | |
2021 | 北京交通大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 606 | 1030 | |
2021 | 北京交通大學(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 606 | 6195 | |
2021 | 北京交通大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 605 | 2467 | 歷史+不限 |
2021 | 北京交通大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 604 | 20930 | 物理+不限 |
2021 | 北京交通大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 603 | 1033 | |
2021 | 北京交通大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 602 | 1476 | 歷史+不限 |
2021 | 北京交通大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 602 | 19557 | |
2021 | 北京交通大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 600 | 16362 | 物理+不限 |
2021 | 北京交通大學(民族班) | 四川 | 理科 | 本一 | 600 | 20631 | |
2021 | 北京交通大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 599 | 1749 | 歷史+不限 |
2021 | 北京交通大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 599 | 8488 | 物理+不限 |
2021 | 北京交通大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 597 | 1064 | |
2021 | 北京交通大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 597 | 1430 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 北京交通大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 597 | 13135 | 物理+不限 |
2021 | 北京交通大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 593 | 16847 | |
2021 | 北京交通大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 589 | 13154 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 北京交通大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 587 | 6650 | |
2021 | 北京交通大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 586 | 6642 | |
2021 | 北京交通大學(民族班) | 廣西 | 理科 | 本一 | 584 | 6996 | |
2021 | 北京交通大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 584 | 38526 | |
2021 | 北京交通大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 582 | 745 | |
2021 | 北京交通大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 581 | 22793 | |
2021 | 北京交通大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 581 | 901 | |
2021 | 北京交通大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 579 | 1080 | |
2021 | 北京交通大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 577 | 31857 | |
2021 | 北京交通大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 575 | 3766 | |
2021 | 北京交通大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 574 | 457 | |
2021 | 北京交通大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 573 | 5757 | |
2021 | 北京交通大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 572 | 1013 | |
2021 | 北京交通大學(民族班) | 貴州 | 理科 | 本一 | 570 | 6247 | |
2021 | 北京交通大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 568 | 5527 | |
2021 | 北京交通大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 565 | 10590 | |
2021 | 北京交通大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 562 | 4161 | |
2021 | 北京交通大學(中外合作) | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 554 | 5949 | |
2021 | 北京交通大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 553 | 6601 | |
2021 | 北京交通大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 552 | 5198 | 物 |
2021 | 北京交通大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 551 | 13756 | |
2021 | 北京交通大學(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 550 | 6418 | |
2021 | 北京交通大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 548 | 8150 | |
2021 | 北京交通大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 545 | 6447 | 不限 |
2021 | 北京交通大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 527 | 34565 | |
2021 | 北京交通大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 496 | 2055 | |
2021 | 北京交通大學 | 河北 | 物理 | ? | 447 | 136314 | |
2021 | 北京交通大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 437 | 9452 | |
2021 | 北京交通大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 436 | 13546 | |
2021 | 北京交通大學 | 山西 | 理科 | ? | 352 | 34312 | |
2021 | 北京交通大學 | 內蒙古 | 理科 | ? | 295 | 59225 | |
2021 | 北京交通大學 | 北京 | 綜合 | 專科 | 190 | 41977 |
3、2020年全國北京交通大學錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京交通大學(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 695 | 1515 | 物 或 化 |
2020 | 北京交通大學(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 689 | 1747 | 物 |
2020 | 北京交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 662 | 3258 | 物 |
2020 | 北京交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 661 | 3388 | 不限 |
2020 | 北京交通大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 655 | 5561 | |
2020 | 北京交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 647 | 5479 | 物 或 化 |
2020 | 北京交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 646 | 5631 | 物 |
2020 | 北京交通大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 644 | 12396 | |
2020 | 北京交通大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 638 | 3361 | |
2020 | 北京交通大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 638 | 15472 | |
2020 | 北京交通大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 638 | 8497 | |
2020 | 北京交通大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 636 | 586 | |
2020 | 北京交通大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 636 | 7347 | |
2020 | 北京交通大學(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 636 | 12058 | |
2020 | 北京交通大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 635 | 4223 | 物 或 化 |
2020 | 北京交通大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 635 | 4670 | |
2020 | 北京交通大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 635 | 17277 | |
2020 | 北京交通大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 634 | 4353 | 物 |
2020 | 北京交通大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 633 | 4467 | 不限 |
2020 | 北京交通大學(民族班) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 632 | 4176 | |
2020 | 北京交通大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 631 | 10319 | |
2020 | 北京交通大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 628 | 926 | |
2020 | 北京交通大學(民族班) | 四川 | 理科 | 本一 | 628 | 12226 | |
2020 | 北京交通大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 627 | 7182 | |
2020 | 北京交通大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 627 | 1019 | |
2020 | 北京交通大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 627 | 812 | |
2020 | 北京交通大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 625 | 4226 | |
2020 | 北京交通大學(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 625 | 6278 | |
2020 | 北京交通大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 624 | 5586 | 物 或 化 |
2020 | 北京交通大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 624 | 7914 | |
2020 | 北京交通大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 623 | 1343 | |
2020 | 北京交通大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 622 | 5644 | |
2020 | 北京交通大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 622 | 913 | |
2020 | 北京交通大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 620 | 5518 | |
2020 | 北京交通大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 620 | 1856 | |
2020 | 北京交通大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 618 | 467 | |
2020 | 北京交通大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 617 | 6603 | 物 |
2020 | 北京交通大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 616 | 12808 | |
2020 | 北京交通大學(民族班) | 廣西 | 理科 | 本一 | 614 | 4550 | |
2020 | 北京交通大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 613 | 4471 | |
2020 | 北京交通大學 | 重慶 | 文科 | 本一 | 613 | 1059 | |
2020 | 北京交通大學(國家專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 613 | 11250 | |
2020 | 北京交通大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 611 | 6256 | |
2020 | 北京交通大學(高校專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 611 | 11916 | |
2020 | 北京交通大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 610 | 17070 | |
2020 | 北京交通大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 610 | 20631 | |
2020 | 北京交通大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 606 | 1317 | |
2020 | 北京交通大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 604 | 1221 | |
2020 | 北京交通大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 604 | 4900 | |
2020 | 北京交通大學(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 602 | 25281 | |
2020 | 北京交通大學(民族班) | 重慶 | 理科 | 本一 | 601 | 7752 | |
2020 | 北京交通大學(民族班) | 貴州 | 理科 | 本一 | 601 | 5295 | |
2020 | 北京交通大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 600 | 1083 | |
2020 | 北京交通大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 599 | 727 | |
2020 | 北京交通大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 598 | 1438 | |
2020 | 北京交通大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 597 | 2210 | |
2020 | 北京交通大學(中外合作) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 597 | 10556 | |
2020 | 北京交通大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 596 | 1632 | |
2020 | 北京交通大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 594 | 762 | |
2020 | 北京交通大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 593 | 5474 | |
2020 | 北京交通大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 593 | 7352 | |
2020 | 北京交通大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 591 | 777 | |
2020 | 北京交通大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 590 | 918 | |
2020 | 北京交通大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 590 | 7385 | |
2020 | 北京交通大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 586 | 2018 | |
2020 | 北京交通大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 584 | 427 | |
2020 | 北京交通大學(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 584 | 13352 | |
2020 | 北京交通大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 583 | 1010 | |
2020 | 北京交通大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 579 | 4647 | |
2020 | 北京交通大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 577 | 4083 | |
2020 | 北京交通大學(中外合作) | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 574 | 5203 | |
2020 | 北京交通大學(中外合作) | 重慶 | 理科 | 本一 | 568 | 15304 | |
2020 | 北京交通大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 556 | 1777 | |
2020 | 北京交通大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 546 | 5776 | 物 |
2020 | 北京交通大學(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 544 | 9202 | |
2020 | 北京交通大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 542 | 6488 | 不限 |
2020 | 北京交通大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 522 | 30319 | |
2020 | 北京交通大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 517 | 1543 | |
2020 | 北京交通大學 | 河北 | 理科 | ? | 471 | 142967 | |
2020 | 北京交通大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 391 | 9133 | |
2020 | 北京交通大學 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 389 | 1550 | |
2020 | 北京交通大學 | 山西 | 理科 | ? | 387 | 42374 | |
2020 | 北京交通大學 | 內蒙古 | 理科 | ? | 279 | 66999 | |
2020 | 北京交通大學 | 北京 | 綜合 | 專科 | 254 | 46317 |
三、晉中學院歷年錄取分數(shù)線全國
1、2022年全國晉中學院錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 晉中學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 540 | 22499 | 政 |
2022 | 晉中學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 537 | 27459 | |
2022 | 晉中學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 533 | 24179 | 不限 |
2022 | 晉中學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 33387 | |
2022 | 晉中學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 512 | 32478 | 不限 |
2022 | 晉中學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 508 | 31565 | |
2022 | 晉中學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 508 | 26374 | |
2022 | 晉中學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 507 | 33510 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 晉中學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 504 | 34139 | 物 或 化 |
2022 | 晉中學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 501 | 34748 | 物 |
2022 | 晉中學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 501 | 42740 | |
2022 | 晉中學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 500 | 33169 | |
2022 | 晉中學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 497 | 39136 | 歷史+不限 |
2022 | 晉中學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 488 | 16392 | |
2022 | 晉中學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 486 | 27225 | 歷史+不限 |
2022 | 晉中學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 482 | 37579 | |
2022 | 晉中學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 481 | 37672 | 歷史+不限 |
2022 | 晉中學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 479 | 16181 | |
2022 | 晉中學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 478 | 174690 | |
2022 | 晉中學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 477 | 94677 | 物理+不限 |
2022 | 晉中學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 476 | 205915 | |
2022 | 晉中學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 475 | 130970 | 物理+不限 |
2022 | 晉中學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 474 | 18428 | |
2022 | 晉中學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 131622 | |
2022 | 晉中學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 471 | 126020 | |
2022 | 晉中學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 469 | 5034 | |
2022 | 晉中學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 85652 | 物理+不限 |
2022 | 晉中學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 465 | 60361 | |
2022 | 晉中學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 464 | 21863 | |
2022 | 晉中學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 461 | 104150 | |
2022 | 晉中學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 461 | 22081 | |
2022 | 晉中學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 460 | 132768 | |
2022 | 晉中學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 459 | 14481 | |
2022 | 晉中學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 458 | 115331 | 物理+不限 |
2022 | 晉中學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 | 物理+不限 |
2022 | 晉中學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 | 物理+化學 |
2022 | 晉中學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 451 | 123226 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 晉中學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+化學 |
2022 | 晉中學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 441 | 74755 | |
2022 | 晉中學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 433 | 95372 | |
