一、廣東海洋大學(xué)和閩南師范大學(xué)對(duì)比哪個(gè)好
根據(jù)2023年最新廣東海洋大學(xué)和閩南師范大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),廣東海洋大學(xué)和閩南師范大學(xué)哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、廣東海洋大學(xué)是在廣東湛江市;閩南師范大學(xué)是在福建漳州市;
2、廣東海洋大學(xué)和閩南師范大學(xué)各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1935年和1958年;
3、廣東海洋大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府、閩南師范大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府;
4、廣東海洋大學(xué)辦學(xué)層次為本科、閩南師范大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
5、廣東海洋大學(xué)院校類(lèi)型是綜合類(lèi)高校、閩南師范大學(xué)院校類(lèi)型是師范類(lèi)大學(xué)。
下面是廣東海洋大學(xué)和閩南師范大學(xué)的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體廣東海洋大學(xué)和閩南師范大學(xué)哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供廣東海洋大學(xué)和閩南師范大學(xué)在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線(xiàn)之間的對(duì)比。
廣東海洋大學(xué)和閩南師范大學(xué)對(duì)比分析表
院校基礎(chǔ)信息 | 廣東海洋大學(xué) | 閩南師范大學(xué) |
綜合排名 | 559 | 551 |
所屬地區(qū) | 廣東湛江市 | 福建漳州市 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1935年 | 1958年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類(lèi)型 | 綜合 | 師范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 17 | 15 |
專(zhuān)業(yè)數(shù) | 81 | 69 |
博士點(diǎn) | 17 | 1 |
碩士點(diǎn) | 23 | 19 |
男生占比 | 57 | 61 |
女生占比 | 43 | 39 |
二、廣東海洋大學(xué)在全國(guó)2020至2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)對(duì)比
1、2022年全國(guó)廣東海洋大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 2段 | 590 | 58962 | |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 590 | 12132 | 物 或 化 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 585 | 12992 | 物 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 579 | 14135 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 566 | 88243 | |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 546 | 8836 | 歷史+不限 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 543 | 9544 | 歷史+不限 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 541 | 82737 | 物理+不限 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 537 | 10961 | 歷史+思想政治 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 536 | 89392 | 物理+不限 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 535 | 20606 | |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 534 | 91320 | 物理+不限 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 530 | 35300 | |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 529 | 13551 | 歷史+(思想政治或地理) |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 529 | 98976 | 物理+(生物學(xué)或地理) |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 528 | 21111 | 歷史+(思想政治或地理) |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 527 | 23324 | 歷史+(生物學(xué)或地理) |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 526 | 34576 | |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 525 | 104012 | 物理+不限 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 524 | 30010 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 524 | 82500 | 物理+不限 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 524 | 15427 | 歷史+不限 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 524 | 106114 | 物理+思想政治 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 523 | 15868 | 歷史+不限 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 523 | 107355 | 物理+不限 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 522 | 84573 | 物理+不限 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 521 | 110395 | 物理+不限 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 物理+不限 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 520 | 27355 | 歷史+(思想政治或地理) |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 520 | 111613 | 物理+不限 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 519 | 31037 | 物 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 519 | 25836 | 歷史+不限 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 517 | 31439 | 物 和 化 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 516 | 90982 | 物理+不限 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 516 | 81942 | |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 515 | 92075 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 515 | 30602 | 歷史+不限 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 515 | 119669 | 物理+不限 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 514 | 93045 | 物理+化學(xué) |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 514 | 30942 | 歷史+思想政治 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 514 | 120163 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 513 | 121804 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 513 | 121879 | 物理+不限 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 512 | 45441 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 512 | 60558 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 512 | 124385 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 511 | 125022 | |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 511 | 55333 | 物理+不限 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 511 | 33369 | 歷史+(生物學(xué)或地理) |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 510 | 97329 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 46481 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 118120 | |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 510 | 62327 | 物理+不限 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 510 | 33598 | 歷史+不限 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 510 | 127339 | 物理+化學(xué) |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 509 | 63199 | 物理+不限 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 509 | 128346 | 物理+不限 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 508 | 99384 | 物理+化學(xué) |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 47597 | 物理+選考化學(xué) |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 508 | 53786 | |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 508 | 130045 | 物理+化學(xué) |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 508 | 90324 | |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 507 | 82620 | |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 58064 | 物理+不限 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 507 | 132226 | 物理+化學(xué) |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 58833 | 物理+不限 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 506 | 36640 | 歷史+不限 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 506 | 132361 | 物理+化學(xué) |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 503 | 68704 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 69596 | 物理+化學(xué) |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 62411 | 物理+(化或生) |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 501 | 48039 | |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 500 | 63092 | 物理+(化或生) |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 499 | 143630 | 物理+化學(xué)和生物學(xué) |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 64483 | 物理+化學(xué) |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 497 | 74392 | 物理+化學(xué) |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 497 | 74392 | 物理+化學(xué)和生物 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 | 物理+不限 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 79375 | 物理+不限 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 69381 | 物理+化和生 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 489 | 49982 | |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 98782 | |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 488 | 119141 | 物理+化學(xué)和生物 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 488 | 16392 | |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 485 | 27637 | 歷史+化和生 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 484 | 50698 | |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 474 | 30397 | 不限 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 466 | 55956 | |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 464 | 31985 | 物 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 464 | 53147 | |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 463 | 32157 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 447 | 28679 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二 | 445 | 3537 | |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 444 | 29210 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 438 | 58822 | |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 436 | 30730 | 物 或 化 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 436 | 70525 | |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 427 | 32225 | 物 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 427 | 40974 | |
2022 | 廣東海洋大學(xué)(陽(yáng)江市) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 427 | 40974 | |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 418 | 33700 | 物 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 418 | 33700 | 物 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 415 | 42987 | |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 390 | 40312 | |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二 | 390 | 19391 | |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 362 | 12660 |
2、2021年全國(guó)廣東海洋大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 586 | 12038 | 物 或 化 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 577 | 13597 | 物 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 572 | 9573 | 歷史+不限 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 570 | 14877 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 565 | 11546 | 歷史+不限 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 560 | 86245 | |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 549 | 11132 | 歷史+不限 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 544 | 32382 | |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 542 | 12827 | |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 542 | 17803 | |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 542 | 62819 | |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 541 | 13864 | 歷史+(思想政治或地理) |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 539 | 24217 | 歷史+(生物學(xué)或地理) |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 536 | 21087 | 歷史+(思想政治或地理) |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 535 | 16190 | 歷史+思想政治 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 533 | 89973 | 物理+不限 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 532 | 90712 | 物理+不限 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 531 | 23578 | 歷史+不限 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 531 | 92640 | 物理+不限 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 530 | 55954 | 物理+不限 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 528 | 56475 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 57303 | 物理+不限 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 526 | 35079 | |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 523 | 60723 | 物理+化學(xué) |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 523 | 33907 | 歷史+(思想政治或地理) |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 523 | 33934 | 歷史+不限 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 522 | 55941 | 物理+不限 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 522 | 34243 | 歷史+思想政治 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 522 | 34391 | 歷史+(生物學(xué)或地理) |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 521 | 62457 | 物理+不限 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 521 | 49858 | |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 520 | 35926 | 歷史+不限 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 520 | 106100 | 物理+(生物學(xué)或地理) |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 519 | 57553 | 物理+不限 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 519 | 64234 | 物理+化學(xué) |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 519 | 36709 | 歷史+不限 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 519 | 108368 | 物理+不限 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 518 | 49606 | |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 518 | 65197 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 517 | 66112 | 物理+化學(xué)和生物 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 515 | 113328 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 515 | 113617 | 物理+思想政治 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 515 | 113888 | 物理+不限 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 515 | 89002 | |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 513 | 46683 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 512 | 125265 | |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 512 | 61264 | 物理+(化或生) |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 512 | 117341 | 物理+不限 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 511 | 47657 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 510 | 76138 | 物理+不限 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 128279 | |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 509 | 31585 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 509 | 77188 | 物理+不限 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 62933 | 物理+(化或生) |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 509 | 120890 | 物理+不限 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 509 | 44415 | |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 508 | 31809 | 物 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 508 | 63446 | 物理+不限 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 507 | 79260 | 物理+不限 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 507 | 49724 | 物理+選考化學(xué) |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 63957 | 物理+化學(xué) |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 507 | 123712 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 507 | 124067 | 物理+不限 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 506 | 125816 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 505 | 81375 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 505 | 127090 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 503 | 129225 | 物理+不限 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 502 | 84457 | 物理+不限 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 501 | 86253 | |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 501 | 131947 | 物理+化學(xué) |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 499 | 68158 | 物理+化和生 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 498 | 136702 | 物理+化學(xué) |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 497 | 137732 | 物理+化學(xué) |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 496 | 90561 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 495 | 45701 | |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 494 | 92664 | 物理+化學(xué) |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 485 | 92385 | |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 484 | 156382 | 物理+化學(xué)和生物學(xué) |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 477 | 49582 | |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 475 | 111348 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 471 | 53966 | |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 471 | 114984 | 物理+化學(xué)和生物 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二 | 470 | 3672 | |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 461 | 30039 | 不限 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 456 | 127775 | 物理+不限 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 450 | 31535 | 物 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 442 | 32532 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 442 | 28283 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 440 | 60123 | |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 427 | 40986 | |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 424 | 72379 | |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 414 | 33499 | 物 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 411 | 33982 | 物 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二 | 402 | 18438 | |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 399 | 43896 | |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 42123 | |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 348 | 14460 |
3、2020年全國(guó)廣東海洋大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 廣東海洋大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 598 | 49231 | |
2020 | 廣東海洋大學(xué)(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 582 | 12193 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 廣東海洋大學(xué)(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 581 | 12353 | 物 或 化 |
2020 | 廣東海洋大學(xué)(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 571 | 14105 | 物 |
2020 | 廣東海洋大學(xué)(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 566 | 15025 | 化 或 生 |
2020 | 廣東海洋大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 2段 | 564 | 85515 | |
2020 | 廣東海洋大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 564 | 26490 | |
2020 | 廣東海洋大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 553 | 59703 | |
2020 | 廣東海洋大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本二 | 549 | 20101 | |
2020 | 廣東海洋大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 542 | 113569 | |
2020 | 廣東海洋大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 538 | 33351 | |
2020 | 廣東海洋大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 537 | 82364 | |
2020 | 廣東海洋大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本二 | 534 | 11590 | |
2020 | 廣東海洋大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 531 | 111964 | |
2020 | 廣東海洋大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 529 | 47751 | |
2020 | 廣東海洋大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 529 | 16873 | |
2020 | 廣東海洋大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 523 | 87139 | |
2020 | 廣東海洋大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 519 | 42603 | |
2020 | 廣東海洋大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 518 | 32296 | 物 |
2020 | 廣東海洋大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 518 | 32296 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科 | 510 | 35539 | |
2020 | 廣東海洋大學(xué)(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 廣東 | 文科 | 本科 | 510 | 35928 | |
2020 | 廣東海洋大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本二 | 508 | 73062 | |
2020 | 廣東海洋大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本二 | 505 | 63787 | |
2020 | 廣東海洋大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本一 | 504 | 40099 | |
2020 | 廣東海洋大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 498 | 98134 | |
2020 | 廣東海洋大學(xué)(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 廣東 | 理科 | 本科 | 497 | 110629 | |
2020 | 廣東海洋大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 492 | 60833 | |
2020 | 廣東海洋大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科 | 488 | 49022 | |
2020 | 廣東海洋大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二 | 485 | 3536 | |
2020 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科 | 484 | 125938 | |
2020 | 廣東海洋大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 483 | 30436 | 物 |
2020 | 廣東海洋大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 483 | 49480 | |
