2018年高考志愿填報(bào)進(jìn)行時(shí),很多報(bào)考三亞學(xué)院的學(xué)生想了解今年三亞學(xué)院的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及最低投檔線(xiàn)大概是多少?下面是小編整理的三亞學(xué)院歷年錄取投檔線(xiàn),考生可以參考往年分?jǐn)?shù)線(xiàn)趨勢(shì),大體預(yù)測(cè)今年三亞學(xué)院的分?jǐn)?shù)線(xiàn)。下面是三亞學(xué)院歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表,可供仔細(xì)閱讀!
1、2018三亞學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)估
每年高考難度不一樣,因而每年三亞學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)也是不一樣的,但是近幾年三亞學(xué)院超過(guò)二本或三本多少分的差值是變化不大的,這個(gè)差值,我們叫做錄取線(xiàn)差,等2018年二本或三本分?jǐn)?shù)線(xiàn)公布后,我們就可以預(yù)估三亞學(xué)院分?jǐn)?shù)線(xiàn)大致為多少了。
2018三亞學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)=2018二本或三本分?jǐn)?shù)線(xiàn)+錄取線(xiàn)差(根據(jù)下面2006-2017歷年分?jǐn)?shù)線(xiàn)推算)
2、2017三亞學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
省份 | 文科省控線(xiàn) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 理科省控分 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
北京 | 468 | 458 | 458 | 439 | 464 | 459 |
天津 | 401 | 398 | 345 | 395 | 415 | 358 |
河北 | 395 | 452 | 401 | 326 | 431 | 358 |
山西 | 335 | 429 | 378 | 290 | 385 | 312 |
內(nèi)蒙古 | 375 | 421 | 375 | 328 | 401 | 316 |
遼寧 | 428 | 479 | 433 | 350 | 410 | 379 |
吉林 | 286 | 429 | 302 | 260 | 367 | 273 |
黑龍江 | 291 | 404 | 354 | 264 | 371 | 326 |
上海 | 402 | 449 | 397 | 0 | 0 | |
江蘇 | 281 | 315 | 284 | 269 | 299 | 275 |
浙江 | 二段:480 | 554 | 480 | 二段:480 | 554 | 480 |
安徽 | 440 | 462 | 455 | 413 | 457 | 431 |
福建 | 380 | 424 | 384 | 333 | 381 | 345 |
江西 | 458 | 529 | 465 | 422 | 454 | 435 |
山東 | 483 | 504 | 496 | 433 | 464 | 461 |
河南 | 389 | 474 | 400 | 342 | 478 | 375 |
湖北 | 406 | 471 | 413 | 345 | 404 | 378 |
湖南 | 485 | 507 | 485 | 424 | 455 | 427 |
廣東 | 418 | 475 | 445 | 360 | 421 | 395 |
廣西 | 387 | 468 | 393 | 318 | 420 | 331 |
海南(三批文科:472 三批理科:478) | 487 | 619 | 506 | 480 | 606 | 499 |
重慶 | 436 | 489 | 439 | 395 | 451 | 408 |
四川 | 470 | 509 | 481 | 436 | 491 | 452 |
貴州 | 453 | 492 | 457 | 361 | 412 | 369 |
云南 | 465 | 544 | 463 | 410 | 453 | 407 |
陜西 | 334 | 447 | 358 | 301 | 380 | 320 |
甘肅 | 383 | 459 | 389 | 337 | 390 | 349 |
青海 | 382 | 409 | 388 | 328 | 351 | 329 |
寧夏 | 407 | 456 | 443 | 328 | 404 | 362 |
新疆 | 375 | 443 | 373 | 333 | 398 | 348 |
西藏 | 356 | 309 | 309 |
3、三亞學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)【海南理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線(xiàn) | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 |
2017 | 606 | 519 | 539 | 理科 | 三批 |
2015 | -- | -- | 546 | 理科 | 三批 |
2014 | -- | 496 | 482 | 理科 | 三批 |
2012 | 597 | 528 | 495 | 理科 | 三批 |
2011 | 553 | 532 | -- | 理科 | 三批 |
2010 | 573 | 539 | -- | 理科 | 三批 |
2009 | 581 | 539 | 524 | 理科 | 三批 |
2008 | 615 | 549 | 535 | 理科 | 三批 |
2007 | 557 | 530 | 518 | 理科 | 三批 |
2006 | 568 | 514 | 497 | 理科 | 三批 |
4、三亞學(xué)院歷年分?jǐn)?shù)線(xiàn)【海南文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線(xiàn) | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 |
2017 | 619 | 538 | 578 | 文科 | 三批 |
2015 | -- | -- | 588 | 文科 | 三批 |
2014 | -- | 519 | 498 | 文科 | 三批 |
2012 | 619 | 561 | 525 | 文科 | 三批 |
2011 | 619 | 564 | -- | 文科 | 三批 |
2010 | 607 | 561 | -- | 文科 | 三批 |
2009 | 625 | 553 | 531 | 文科 | 三批 |
2008 | 623 | 572 | 554 | 文科 | 三批 |
2007 | 632 | 572 | 556 | 文科 | 三批 |
2006 | 620 | 549 | 532 | 文科 | 三批 |