一、河北師范大學(xué)和鄭州工程技術(shù)學(xué)院對比哪個好
根據(jù)2023年最新河北師范大學(xué)和鄭州工程技術(shù)學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),河北師范大學(xué)和鄭州工程技術(shù)學(xué)院哪個好對比如下:
1、河北師范大學(xué)是在河北石家莊;鄭州工程技術(shù)學(xué)院是在河南鄭州市;
2、河北師范大學(xué)和鄭州工程技術(shù)學(xué)院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1902年和1980年;
3、河北師范大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府、鄭州工程技術(shù)學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府;
4、河北師范大學(xué)辦學(xué)層次為本科、鄭州工程技術(shù)學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
5、河北師范大學(xué)院校類型是師范類高校、鄭州工程技術(shù)學(xué)院院校類型是理工類大學(xué)。
下面是河北師范大學(xué)和鄭州工程技術(shù)學(xué)院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對比。具體河北師范大學(xué)和鄭州工程技術(shù)學(xué)院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供河北師范大學(xué)和鄭州工程技術(shù)學(xué)院在全國各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對比。
河北師范大學(xué)和鄭州工程技術(shù)學(xué)院對比分析表
院校基礎(chǔ)信息 | 河北師范大學(xué) | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 |
綜合排名 | 215 | 658 |
所屬地區(qū) | 河北石家莊 | 河南鄭州市 |
創(chuàng)辦時間 | 1902年 | 1980年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 師范 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 23 | 15 |
專業(yè)數(shù) | 84 | 57 |
博士點(diǎn) | 17 | 0 |
碩士點(diǎn) | 51 | 0 |
男生占比 | 62 | 57 |
女生占比 | 38 | 43 |
二、河北師范大學(xué)在全國2020至2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線對比
1、2022年全國河北師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 646 | 4773 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 河北師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 637 | 5642 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 河北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 619 | 10292 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 河北師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 610 | 8966 | 史 或 物 |
2022 | 河北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 605 | 13096 | 物 或 化 |
2022 | 河北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 605 | 13096 | 物 或 史 |
2022 | 河北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 605 | 13096 | 生 或 史 或 政 |
2022 | 河北師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 604 | 5030 | |
2022 | 河北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 602 | 13687 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 河北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 591 | 16021 | 政 |
2022 | 河北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 590 | 16238 | 不限 |
2022 | 河北師范大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 587 | 62240 | |
2022 | 河北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 573 | 19806 | 物 |
2022 | 河北師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 565 | 16894 | 物 |
2022 | 河北師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 564 | 4585 | 歷史+(選考思想政治或地理) |
2022 | 河北師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 561 | 4962 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 河北師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 560 | 6048 | 歷史+(政或地) |
2022 | 河北師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 560 | 6048 | 歷史+不限 |
2022 | 河北師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 559 | 6219 | 歷史+(化或地) |
2022 | 河北師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 559 | 6219 | 歷史+不限 |
2022 | 河北師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 559 | 59868 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2022 | 河北師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 559 | 5584 | |
2022 | 河北師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 559 | 10033 | |
2022 | 河北師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 558 | 8687 | |
2022 | 河北師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 557 | 62472 | 物理+生物學(xué) |
2022 | 河北師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 556 | 8252 | |
2022 | 河北師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 555 | 6407 | 歷史+(思想政治或地理) |
2022 | 河北師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 555 | 63915 | 物理+不限 |
2022 | 河北師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 554 | 22175 | |
2022 | 河北師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 551 | 12236 | 歷史+(思想政治或地理) |
2022 | 河北師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 550 | 16590 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 河北師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 550 | 6932 | |
2022 | 河北師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 549 | 8801 | |
2022 | 河北師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 548 | 16949 | 政 |
2022 | 河北師范大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 548 | 7481 | |
2022 | 河北師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 548 | 7993 | 歷史+不限 |
2022 | 河北師范大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 547 | 12504 | |
2022 | 河北師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 547 | 27729 | 物理+選考化學(xué) |
2022 | 河北師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 545 | 13167 | 歷史+(思想政治或地理) |
2022 | 河北師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 545 | 65632 | |
2022 | 河北師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 544 | 29121 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 河北師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 543 | 62277 | 物理+化學(xué) |
2022 | 河北師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 543 | 15323 | 歷史+(化學(xué)或地理) |
2022 | 河北師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 542 | 34452 | 物理+(化或地) |
2022 | 河北師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 541 | 35050 | 物理+不限 |
2022 | 河北師范大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 541 | 70931 | |
2022 | 河北師范大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 540 | 14781 | |
2022 | 河北師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 539 | 15762 | 歷史+不限 |
2022 | 河北師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 539 | 36279 | 物理+化學(xué) |
2022 | 河北師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 36890 | 物理+生物 |
2022 | 河北師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 538 | 10657 | 歷史+不限 |
2022 | 河北師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 537 | 19014 | 物 |
2022 | 河北師范大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 537 | 25443 | |
2022 | 河北師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 536 | 50386 | |
2022 | 河北師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 536 | 38201 | 物理+不限 |
2022 | 河北師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 41129 | 物理+化學(xué) |
2022 | 河北師范大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 535 | 16558 | |
2022 | 河北師范大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 535 | 7510 | |
2022 | 河北師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 535 | 70647 | 物理+不限 |
2022 | 河北師范大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 533 | 55500 | |
2022 | 河北師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 533 | 43342 | 物理+生物 |
2022 | 河北師范大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 533 | 7049 | |
2022 | 河北師范大學(xué)(軟件工程專業(yè)) | 云南 | 理科 | 本一 | 533 | 31166 | |
2022 | 河北師范大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 532 | 4810 | |
2022 | 河北師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 530 | 45673 | 物理+不限 |
2022 | 河北師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 528 | 21111 | 歷史+不限 |
2022 | 河北師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 526 | 48833 | 物理+不限 |
2022 | 河北師范大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 524 | 64450 | |
2022 | 河北師范大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 524 | 5601 | |
2022 | 河北師范大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 520 | 36559 | |
2022 | 河北師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 520 | 43478 | |
2022 | 河北師范大學(xué)(軟件類專業(yè)) | 江西 | 理科 | 本一 | 520 | 42982 | |
2022 | 河北師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 518 | 2563 | |
2022 | 河北師范大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 517 | 1485 | |
2022 | 河北師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 515 | 83025 | |
2022 | 河北師范大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 514 | 7370 | |
2022 | 河北師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 512 | 95227 | 物理+不限 |
2022 | 河北師范大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 510 | 3729 | |
2022 | 河北師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 507 | 133681 | |
2022 | 河北師范大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 32081 | |
2022 | 河北師范大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 499 | 91783 | |
2022 | 河北師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 496 | 35641 | |
2022 | 河北師范大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 494 | 5372 | |
2022 | 河北師范大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 490 | 36420 | |
2022 | 河北師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 | |
2022 | 河北師范大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 485 | 43569 | |
2022 | 河北師范大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 480 | 19052 | |
2022 | 河北師范大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 465 | 1616 | |
2022 | 河北師范大學(xué) | 河北 | 歷史 | ? | 464 | 54885 | |
2022 | 河北師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 455 | 23079 | |
2022 | 河北師范大學(xué) | 河北 | 物理 | 專科 | 446 | 157125 | |
2022 | 河北師范大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 446 | 31880 | |
2022 | 河北師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 河北師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 446 | 53095 | |
2022 | 河北師范大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 436 | 4773 | |
2022 | 河北師范大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 433 | 34190 | |
2022 | 河北師范大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 425 | 11472 | |
2022 | 河北師范大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 337 | 2250 | |
2022 | 河北師范大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 303 | 7205 |
2、2021年全國河北師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 655 | 3766 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 河北師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 634 | 5581 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 河北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 610 | 10861 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 河北師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 608 | 8682 | 史 或 物 |
2021 | 河北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 604 | 11977 | 物 或 化 |
2021 | 河北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 601 | 12510 | 史 或 物 |
2021 | 河北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 600 | 12685 | 史 或 政 或 生 |
2021 | 河北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 594 | 13777 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 河北師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 593 | 5264 | |
2021 | 河北師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 592 | 8893 | |
2021 | 河北師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 590 | 8712 | |
2021 | 河北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 587 | 15116 | 政 |
2021 | 河北師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 586 | 6342 | 歷史+(化或地) |
2021 | 河北師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 586 | 6342 | 歷史+(政或地) |
2021 | 河北師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 586 | 6342 | 歷史+不限 |
2021 | 河北師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 585 | 6573 | 歷史+不限 |
2021 | 河北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 583 | 15939 | 不限 |
2021 | 河北師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 583 | 6434 | |
2021 | 河北師范大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 573 | 5649 | |
2021 | 河北師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 572 | 14534 | 物 |
2021 | 河北師范大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 570 | 26903 | |
2021 | 河北師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 567 | 4378 | 歷史+(選考思想政治或地理) |
2021 | 河北師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 567 | 6325 | 歷史+(思想政治或地理) |
2021 | 河北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 566 | 19330 | 物 |
2021 | 河北師范大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 566 | 7332 | |
2021 | 河北師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 565 | 6763 | 歷史+不限 |
2021 | 河北師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 564 | 4812 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 河北師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 564 | 33385 | 物理+不限 |
2021 | 河北師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 563 | 9331 | |
2021 | 河北師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 561 | 61408 | |
2021 | 河北師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 561 | 8984 | |
2021 | 河北師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 560 | 35549 | 物理+(化或地) |
2021 | 河北師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 560 | 35549 | 物理+不限 |
2021 | 河北師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 560 | 58345 | 物理+不限 |
2021 | 河北師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 560 | 5031 | |
2021 | 河北師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 559 | 36053 | 物理+化學(xué) |
2021 | 河北師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 559 | 36053 | 物理+生物 |
2021 | 河北師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 557 | 61786 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2021 | 河北師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 557 | 62181 | 物理+生物學(xué) |
2021 | 河北師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 556 | 15684 | 歷史+(思想政治或地理) |
2021 | 河北師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 556 | 16017 | 歷史+(化學(xué)或地理) |
2021 | 河北師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 556 | 63247 | 物理+不限 |
2021 | 河北師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 555 | 26530 | 物理+選考化學(xué) |
2021 | 河北師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 555 | 35739 | 物理+不限 |
2021 | 河北師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 555 | 35739 | 物理+化學(xué) |
2021 | 河北師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 36442 | 物理+不限 |
2021 | 河北師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 553 | 22512 | |
2021 | 河北師范大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 552 | 12385 | |
2021 | 河北師范大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 551 | 5169 | |
2021 | 河北師范大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 551 | 73198 | |
2021 | 河北師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 550 | 14800 | 歷史+(思想政治或地理) |
2021 | 河北師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 550 | 18968 | 不限 |
2021 | 河北師范大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 549 | 44261 | |
2021 | 河北師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 549 | 39993 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 河北師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 548 | 2091 | |
2021 | 河北師范大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 548 | 101273 | |
2021 | 河北師范大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 547 | 4949 | |
2021 | 河北師范大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 546 | 5884 | |
2021 | 河北師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 542 | 18258 | 歷史+不限 |
2021 | 河北師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 542 | 62819 | |
2021 | 河北師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 541 | 17425 | 物 |
2021 | 河北師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 541 | 33747 | |
2021 | 河北師范大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 540 | 8277 | |
2021 | 河北師范大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 539 | 17149 | |
2021 | 河北師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 539 | 47363 | |
2021 | 河北師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 538 | 17926 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 河北師范大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 538 | 1620 | |
2021 | 河北師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 536 | 35419 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 河北師范大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 535 | 3369 | |
2021 | 河北師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 534 | 18580 | 政 |
2021 | 河北師范大學(xué)(軟件工程類專業(yè)其它) | 云南 | 理科 | 本一 | 533 | 31586 | |
2021 | 河北師范大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 531 | 20508 | |
2021 | 河北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 529 | 27175 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 河北師范大學(xué)(軟件類專業(yè)) | 江西 | 理科 | 本一 | 526 | 43648 | |
2021 | 河北師范大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 521 | 35656 | |
2021 | 河北師范大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 519 | 69481 | |
2021 | 河北師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 519 | 4625 | |
2021 | 河北師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 519 | 66911 | 物理+化學(xué) |
2021 | 河北師范大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 518 | 3660 | |
2021 | 河北師范大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 513 | 30807 | |
2021 | 河北師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 512 | 31513 | |
2021 | 河北師范大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 510 | 14477 | |
2021 | 河北師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 510 | 76138 | 物理+不限 |
2021 | 河北師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 506 | 125729 | 物理+生物學(xué) |
2021 | 河北師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 505 | 23400 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 河北師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 505 | 138347 | |
2021 | 河北師范大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 501 | 915 | |
2021 | 河北師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 500 | 150455 | |
2021 | 河北師范大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 497 | 30956 | |
2021 | 河北師范大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 483 | 46602 | |
2021 | 河北師范大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 483 | 18899 | |
2021 | 河北師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 479 | 17471 | |
2021 | 河北師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 477 | 109491 | 物理+生物 |
2021 | 河北師范大學(xué) | 河北 | 歷史 | ? | 475 | 53019 | |
2021 | 河北師范大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 465 | 21730 | |
2021 | 河北師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 465 | 43716 | |
2021 | 河北師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 446 | 79507 | 物理+選考生物 |
2021 | 河北師范大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 444 | 4635 | |
2021 | 河北師范大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 433 | 10015 | |
2021 | 河北師范大學(xué) | 河北 | 物理 | ? | 432 | 148796 | |
2021 | 河北師范大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 423 | 155642 |
3、2020年全國河北師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北師范大學(xué)(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 647 | 4204 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 河北師范大學(xué)(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 640 | 4798 | 史 或 物 |
2020 | 河北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 620 | 10256 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 河北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 618 | 10622 | 史 或 政 或 生 |
2020 | 河北師范大學(xué)(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 617 | 7176 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 河北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 610 | 12242 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 河北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 609 | 12425 | 物 或 化 |
2020 | 河北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 607 | 12842 | 史 或 物 |
2020 | 河北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 600 | 14300 | 政 |
2020 | 河北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 597 | 14936 | 不限 |
2020 | 河北師范大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 595 | 52686 | |
2020 | 河北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 590 | 16413 | 物 |
2020 | 河北師范大學(xué)(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 590 | 10872 | 史 或 政 或 生 |
2020 | 河北師范大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本一 | 587 | 6693 | |
2020 | 河北師范大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 586 | 4641 | |
2020 | 河北師范大學(xué)(地方專項(xiàng)計劃) | 河北 | 理科 | 本科 | 586 | 41321 | |
2020 | 河北師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 585 | 59698 | |
2020 | 河北師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 583 | 9896 | |
2020 | 河北師范大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 581 | 45020 | |
2020 | 河北師范大學(xué)(地方專項(xiàng)計劃) | 河北 | 文科 | 本科 | 576 | 8300 | |
2020 | 河北師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 575 | 6339 | |
2020 | 河北師范大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 573 | 73543 | |
2020 | 河北師范大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科 | 571 | 9610 | |
2020 | 河北師范大學(xué)(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 570 | 14302 | 物 |
2020 | 河北師范大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 567 | 8870 | |
2020 | 河北師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 566 | 8917 | |
2020 | 河北師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 565 | 2845 | |
2020 | 河北師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 565 | 42793 | |
2020 | 河北師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 563 | 51609 | |
2020 | 河北師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 560 | 6822 | |
2020 | 河北師范大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本一 | 560 | 6350 | |
2020 | 河北師范大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 559 | 12546 | |
2020 | 河北師范大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 559 | 5506 | |
2020 | 河北師范大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科 | 558 | 5699 | |
2020 | 河北師范大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本一 | 558 | 6597 | |
2020 | 河北師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 557 | 25376 | |
2020 | 河北師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 555 | 31353 | |
2020 | 河北師范大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本一 | 554 | 37122 | |
2020 | 河北師范大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本一 | 553 | 39667 | |
2020 | 河北師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 551 | 8742 | |
2020 | 河北師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 549 | 9660 | |
2020 | 河北師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 548 | 18260 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 河北師范大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 2段 | 548 | 103265 | |
2020 | 河北師范大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 547 | 3954 | |
2020 | 河北師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 545 | 2812 | |
2020 | 河北師范大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科 | 543 | 16815 | |
2020 | 河北師范大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 543 | 2075 | |
2020 | 河北師范大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科 | 542 | 61799 | |
2020 | 河北師范大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 541 | 6070 | |
2020 | 河北師范大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本一 | 541 | 24261 | |
2020 | 河北師范大學(xué)(軟件工程類專業(yè)其它) | 云南 | 理科 | 本一 | 538 | 33351 | |
2020 | 河北師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 537 | 20280 | 物 |
2020 | 河北師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 535 | 20647 | 政 |
2020 | 河北師范大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 535 | 4006 | |
2020 | 河北師范大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 529 | 37196 | |
2020 | 河北師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 526 | 5639 | |
2020 | 河北師范大學(xué)(只招有專業(yè)志愿的考生) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 523 | 33198 | |
2020 | 河北師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 519 | 31576 | |
2020 | 河北師范大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 514 | 36657 | |
2020 | 河北師范大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 511 | 29304 | |
2020 | 河北師范大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 508 | 1008 | |
2020 | 河北師范大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科 | 505 | 41660 | |
