一、河南工業(yè)大學和河南農業(yè)大學對比哪個好
根據2023年最新河南工業(yè)大學和河南農業(yè)大學各自招生辦公布的數據,河南工業(yè)大學和河南農業(yè)大學哪個好對比如下:
1、河南工業(yè)大學是在河南鄭州市;河南農業(yè)大學是在河南鄭州市;
2、河南工業(yè)大學和河南農業(yè)大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1956年和1902年;
3、河南工業(yè)大學隸屬關系為省政府、河南農業(yè)大學隸屬關系為省政府;
4、河南工業(yè)大學辦學層次為本科、河南農業(yè)大學辦學層次為本科;
5、河南工業(yè)大學院校類型是理工類高校、河南農業(yè)大學院校類型是農林類大學。
下面是河南工業(yè)大學和河南農業(yè)大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體河南工業(yè)大學和河南農業(yè)大學哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供河南工業(yè)大學和河南農業(yè)大學在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
河南工業(yè)大學和河南農業(yè)大學對比分析表
院;A信息 | 河南工業(yè)大學 | 河南農業(yè)大學 |
綜合排名 | 423 | 391 |
所屬地區(qū) | 河南鄭州市 | 河南鄭州市 |
創(chuàng)辦時間 | 1956年 | 1902年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 農林 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 23 | 21 |
專業(yè)數 | 86 | 86 |
博士點 | 4 | 11 |
碩士點 | 38 | 35 |
男生占比 | 55 | 59 |
女生占比 | 45 | 41 |
二、河南工業(yè)大學在全國2020至2023年的最低錄取分數線對比
1、2022年全國河南工業(yè)大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 605 | 9685 | 史 或 政 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 590 | 12132 | 不限 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 587 | 16827 | 史 或 政 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 587 | 12665 | 物 或 化 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 585 | 12992 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 583 | 13390 | 史 或 物 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 576 | 14685 | 物 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 573 | 12658 | |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 561 | 22290 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 560 | 17973 | 化 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 560 | 17973 | 物 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 560 | 17973 | 物 和 化 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 557 | 18629 | 不限 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 554 | 10403 | |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 550 | 24598 | 不限 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 549 | 24789 | 物 或 史 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 547 | 20874 | 化 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 545 | 25618 | 物 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 545 | 25618 | 物 或 化 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 545 | 8041 | |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 543 | 9264 | |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 542 | 11296 | |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 542 | 9775 | 歷史+不限 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 542 | 16982 | |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 541 | 6756 | |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 540 | 16182 | |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 540 | 12274 | |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 539 | 85470 | 物理+不限 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 538 | 122501 | |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 538 | 86831 | 物理+不限 |
2022 | 河南工業(yè)大學(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 538 | 18985 | |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 536 | 9369 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 534 | 28011 | 化 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 533 | 20142 | 歷史+不限 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 531 | 13917 | |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 531 | 35067 | |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 530 | 86614 | |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 530 | 24906 | 物 和 化 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 529 | 29031 | 不限 |
2022 | 河南工業(yè)大學(中外合作) | 貴州 | 文科 | 本二 | 529 | 15605 | |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 527 | 29427 | 物 和 化 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 527 | 79238 | 物理+不限 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 527 | 37384 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 527 | 23391 | 歷史+不限 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 525 | 105249 | 物理+化學 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 524 | 106704 | 物理+化學和生物學 |
2022 | 河南工業(yè)大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 524 | 5601 | |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 523 | 83501 | 物理+不限 |
2022 | 河南工業(yè)大學(中外合作) | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 17802 | |
2022 | 河南工業(yè)大學(其他單列) | 河南 | 理科 | 本一 | 523 | 97348 | |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 522 | 40045 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 522 | 16245 | 歷史+不限 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 521 | 24750 | 歷史+不限 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 23260 | |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 520 | 77930 | |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 519 | 25836 | 歷史+不限 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 519 | 54414 | 物理+不限 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 517 | 31439 | 物 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 517 | 51078 | 物理+不限 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 515 | 17175 | 歷史+不限 |
2022 | 河南工業(yè)大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 515 | 83025 | |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 513 | 53910 | 物理+不限 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 513 | 53910 | 物理+不限 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 512 | 124505 | 物理+化學 |
2022 | 河南工業(yè)大學(中外合作) | 河南 | 文科 | 本二 | 512 | 33818 | |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 511 | 96247 | 物理+化學和生物 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 510 | 32904 | 化 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 510 | 15865 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 510 | 56039 | 物理+不限 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 509 | 131134 | |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 56739 | 物理+不限 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 508 | 33282 | 物 和 化 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 507 | 65011 | 物理+不限 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 506 | 133903 | 物理+化學和生物學 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 505 | 80742 | |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 504 | 49849 | 物理+選考化學且生物 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 503 | 60994 | 物理+化學 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 502 | 59799 | |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 502 | 18992 | |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 501 | 89468 | |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 501 | 106592 | 物理+不限 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 51481 | 物理+選考化學 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 70544 | 物理+不限 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 52080 | 物理+選考化學 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 499 | 42247 | 歷史+不限 |
2022 | 河南工業(yè)大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 497 | 110571 | 物理+化學 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 497 | 50492 | |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 496 | 5654 | |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 495 | 29307 | 歷史+不限 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 492 | 56583 | 物理+選考化學且生物 |
2022 | 河南工業(yè)大學(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 492 | 149109 | |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 491 | 4414 | |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 491 | 171678 | |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 490 | 15868 | |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 489 | 70840 | 物理+化和生 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 489 | 82371 | 物理+化學和生物 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 488 | 13492 | |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 488 | 71548 | 物理+化學 |
2022 | 河南工業(yè)大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 487 | 75026 | |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 85383 | 物理+化學 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 485 | 14616 | |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 485 | 3510 | |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 483 | 75023 | 物理+化學 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 481 | 8634 | |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 478 | 53732 | |
2022 | 河南工業(yè)大學(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 478 | 16509 | |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 477 | 7250 | |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 475 | 130970 | 物理+化學 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 | |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 473 | 57476 | |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 473 | 6598 | |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 473 | 98956 | 物理+不限 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 471 | 134423 | 物理+化學和生物 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 470 | 120943 | |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 468 | 31354 | 物 |
2022 | 河南工業(yè)大學(中外合作) | 寧夏 | 文科 | 本二 | 468 | 5119 | |
2022 | 河南工業(yè)大學(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 467 | 8439 | |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 466 | 106590 | 物理+化學 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 463 | 32157 | 化 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 463 | 7138 | |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 462 | 43565 | |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 460 | 32627 | 不限 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 457 | 33085 | 物 和 化 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 455 | 23079 | |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 452 | 29491 | |
2022 | 河南工業(yè)大學(中外合作) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 452 | 9357 | |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 451 | 30236 | |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 446 | 63522 | |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 445 | 71646 | |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 443 | 131883 | 物理+化學和生物 |
2022 | 河南工業(yè)大學(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 440 | 75554 | |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 437 | 4042 | |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 435 | 37102 | |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 433 | 110358 | 物理+化和生 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 430 | 35054 | |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 428 | 66865 | |
2022 | 河南工業(yè)大學(中外合作) | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 428 | 11376 | |
2022 | 河南工業(yè)大學(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 428 | 35633 | |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 424 | 39588 | |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 420 | 12278 | |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 416 | 4411 | |
2022 | 河南工業(yè)大學(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本二 | 414 | 78821 | |
2022 | 河南工業(yè)大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 413 | 43801 | |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 409 | 35102 | 化 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 407 | 35494 | |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 401 | 15760 | |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 399 | 36554 | 物 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 396 | 36974 | 不限 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 386 | 38267 | 物 和 化 |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 385 | 20281 | |
2022 | 河南工業(yè)大學(中外合作) | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 383 | 42321 | |
2022 | 河南工業(yè)大學(中外合作) | 寧夏 | 理科 | 本二 | 370 | 21859 | |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 363 | 127595 | |
2022 | 河南工業(yè)大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 357 | 13361 |
2、2021年全國河南工業(yè)大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河南工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 608 | 8682 | 史 或 政 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 596 | 13418 | 史 或 政 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 594 | 10743 | 不限 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 582 | 11592 | |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 582 | 12732 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 581 | 6887 | |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 580 | 13073 | 史 或 物 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 576 | 13776 | 物 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 575 | 13970 | 物 或 化 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 573 | 15646 | |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 566 | 11244 | 歷史+不限 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 564 | 11721 | |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 563 | 16290 | 化 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 561 | 7701 | |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 559 | 22481 | |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 559 | 17076 | 不限 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 555 | 15170 | |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 553 | 18336 | 物 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 552 | 18547 | 物 和 化 |
2021 | 河南工業(yè)大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 551 | 5169 | |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 549 | 14582 | |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 549 | 11885 | |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 548 | 23093 | 不限 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 548 | 6838 | |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 547 | 17402 | 歷史+不限 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 545 | 80734 | |
2021 | 河南工業(yè)大學(中外合作) | 江西 | 文科 | 本二 | 545 | 19547 | |
2021 | 河南工業(yè)大學(中外合作) | 河南 | 文科 | 本二 | 545 | 30649 | |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 544 | 23985 | 物 或 化 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 544 | 32328 | |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 543 | 24183 | 史 或 物 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 543 | 77722 | 物理+不限 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 541 | 13864 | 歷史+不限 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 541 | 23453 | 歷史+不限 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 541 | 20934 | 化 |
2021 | 河南工業(yè)大學(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 541 | 18278 | |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 540 | 24859 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 540 | 6815 | |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 540 | 8923 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 540 | 81473 | 物理+不限 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 539 | 13620 | |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 537 | 34903 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 537 | 21815 | 物 和 化 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 536 | 48499 | 物理+不限 |
2021 | 河南工業(yè)大學(中外合作) | 貴州 | 文科 | 本二 | 536 | 15800 | |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 535 | 87738 | 物理+化學和生物學 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 534 | 116834 | |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 533 | 26356 | 物 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 532 | 91714 | 物理+化學 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 531 | 93001 | 物理+不限 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 529 | 24591 | 歷史+不限 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 529 | 52323 | 物理+不限 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 529 | 55631 | 物理+不限 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 528 | 56475 | 物理+不限 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 527 | 27637 | 化 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 527 | 22382 | |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 526 | 53866 | 物理+不限 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 523 | 55382 | 物理+化和生 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 522 | 4386 | |
2021 | 河南工業(yè)大學(其他單列) | 河南 | 理科 | 本一 | 522 | 111038 | |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 | |
2021 | 河南工業(yè)大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 | |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 520 | 13405 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 河南工業(yè)大學(與漯河市政府合辦漯河工學院) | 河南 | 文科 | 本二 | 520 | 48420 | |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 518 | 44171 | 物理+選考化學且生物 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 518 | 24004 | 歷史+不限 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 518 | 5370 | |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 516 | 59166 | 物理+不限 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 515 | 30301 | 不限 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 515 | 30301 | 物 和 化 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 515 | 45693 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 515 | 59686 | 物理+化學 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 67891 | 物理+化學 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 515 | 52627 | |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 514 | 119955 | |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 514 | 68841 | 物理+不限 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 512 | 74060 | 物理+不限 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 511 | 47657 | 物理+選考化學 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 71558 | 物理+化學和生物 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 510 | 76138 | 物理+不限 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 510 | 32465 | |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 507 | 32021 | 物 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 506 | 58770 | |
2021 | 河南工業(yè)大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 | |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 503 | 3616 | |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 502 | 33060 | 化 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 502 | 4946 | |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 52696 | 物理+選考化學 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 500 | 8428 | |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 499 | 50950 | 歷史+不限 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 497 | 89544 | 物理+化學和生物 |
2021 | 河南工業(yè)大學(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 496 | 16193 | |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 495 | 14969 | |
2021 | 河南工業(yè)大學(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 495 | 150381 | |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 494 | 34790 | 物 和 化 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 494 | 87373 | 物理+不限 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 494 | 142232 | 物理+化學 |
2021 | 河南工業(yè)大學(與河南應用技術職業(yè)學院聯(lián)辦) | 河南 | 理科 | 本二 | 492 | 154848 | |
2021 | 河南工業(yè)大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 492 | 85428 | |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 490 | 171891 | |
2021 | 河南工業(yè)大學(中外合作) | 寧夏 | 文科 | 本二 | 489 | 4730 | |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 488 | 89553 | |
2021 | 河南工業(yè)大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 74103 | |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 486 | 100777 | 物理+不限 |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 485 | 45458 | |
2021 | 河南工業(yè)大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 481 | 105433 | |
