牡丹江醫(yī)科大學(xué)王牌專業(yè)有臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、制藥工程、麻醉學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、護(hù)理學(xué)等,以下為具體名單。
一、牡丹江醫(yī)科大學(xué)什么專業(yè)是王牌專業(yè)
該校醫(yī)學(xué)影像學(xué)是省級一類特色專業(yè)、國家級一類特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn)和省人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)區(qū),口腔醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、麻醉學(xué)專業(yè)列為本科一表招生。臨床醫(yī)學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、生物學(xué)、護(hù)理學(xué)、公共衛(wèi)生學(xué)、藥學(xué)、生物醫(yī)學(xué)工程為碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科,學(xué),F(xiàn)有腫瘤疾病防治、腦卒中防治等4個(gè)黑龍江省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。
序號 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 級別 | 年度 |
1 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 省級 | 2019 |
2 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 省級 | 2019 |
3 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 省級 | 2019 |
4 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué) | 制藥工程 | 省級 | 2019 |
5 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 省級 | 2020 |
6 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 省級 | 2020 |
7 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 省級 | 2020 |
8 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué) | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 省級 | 2021 |
9 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 省級 | 2021 |
10 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué) | 康復(fù)治療學(xué) | 省級 | 2021 |
二、牡丹江醫(yī)科大學(xué)專業(yè)設(shè)置
黑 龍 江 省(學(xué)校代號:1424) | ||||||
分 組 | 專業(yè)名稱 | 學(xué) 制 | 科 類 | 考試科目要求 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
歷史類 | 普通類本科批 | 3+1+2 | 80 | 元/年 | ||
001組 | 應(yīng)用心理學(xué) | 四年 | 歷史類 | 不提選考科目 | 10 | 4400 |
市場營銷 | 四年 | 歷史類 | 不提選考科目 | 25 | 4000 | |
公共事業(yè)管理 | 四年 | 歷史類 | 不提選考科目 | 25 | 4400 | |
健康服務(wù)與管理 | 四年 | 歷史類 | 不提選考科目 | 7 | 4500 | |
物流管理 | 四年 | 歷史類 | 不提選考科目 | 13 | 4400 | |
物理類 | 3+1+2 | 1458 | ||||
提前錄取本科院校 | 學(xué) 制 | 科 類 | 考試科目要求 | 100 | 元/年 | |
002組 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生) | 五年 | 物理類 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 100 | 免學(xué)費(fèi) |
普通類本科批 | 學(xué) 制 | 科 類 | 考試科目要求 | 1305 | 元/年 | |
003組 | 應(yīng)用心理學(xué) | 四年 | 物理類 | 不提科目要求 | 3 | 4400 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 物理類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 36 | 4400 | |
市場營銷 | 四年 | 物理類 | 不提科目要求 | 25 | 4000 | |
健康服務(wù)與管理 | 四年 | 物理類 | 不提科目要求 | 5 | 4500 | |
物流管理 | 四年 | 物理類 | 不提科目要求 | 12 | 4400 | |
004組 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 五年 | 物理類 | 物理,化學(xué)(2門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 254 | 5500 |
口腔醫(yī)學(xué) | 五年 | 物理類 | 物理,化學(xué)(2門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 37 | 4800 | |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 五年 | 物理類 | 物理,化學(xué)(2門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 19 | 4000 | |
005組 | 制藥工程 | 四年 | 物理類 | 物理,化學(xué)(2門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 39 | 4600 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 四年 | 物理類 | 物理,化學(xué)(2門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 20 | 5000 | |
食品質(zhì)量與安全 | 四年 | 物理類 | 物理,化學(xué)(2門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 12 | 5000 | |
智能影像工程 | 四年 | 物理類 | 物理,化學(xué)(2門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 13 | 5000 | |
006組 | 藥學(xué) | 四年 | 物理類 | 物理,化學(xué)(2門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 18 | 4600 |
藥物制劑 | 四年 | 物理類 | 物理,化學(xué)(2門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 25 | 4600 | |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 四年 | 物理類 | 物理,化學(xué)(2門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 41 | 5500 | |
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 四年 | 物理類 | 物理,化學(xué)(2門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 10 | 4400 | |
007組 | 臨床醫(yī)學(xué) | 五年 | 物理類 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 400 | 4400 |
麻醉學(xué) | 五年 | 物理類 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 188 | 4400 | |
008組 | 生物技術(shù) | 四年 | 物理類 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 19 | 4500 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 四年 | 物理類 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 60 | 4400 | |
康復(fù)治療學(xué) | 四年 | 物理類 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 33 | 4400 | |
護(hù)理學(xué) | 四年 | 物理類 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 36 | 4000 | |
地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 學(xué) 制 | 科 類 | 考試科目要求 | 22 | 元/年 | |
021組 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 五年 | 物理類 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 5 | 5500 |
口腔醫(yī)學(xué) | 五年 | 物理類 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 5 | 4800 | |
022組 | 臨床醫(yī)學(xué) | 五年 | 物理類 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 7 | 4400 |
麻醉學(xué) | 五年 | 物理類 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 5 | 4400 |
黑龍江省振興龍江計(jì)劃(學(xué)校代號:1424) | ||||||||||||
普通本科批(振興龍江計(jì)劃) | 學(xué) 制 | 科 類 | 考試科目要求 | 計(jì) 劃 31 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 定向就業(yè)單位 | ||||||
009組 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 五年 | 物理類—振興龍江計(jì)劃 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 1 | 5500 | 固邊計(jì)劃,定向到黑河市遜克縣衛(wèi)生健康局(所屬系統(tǒng)內(nèi)事業(yè)單位)就業(yè) | |||||
010組 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 五年 | 物理類—振興龍江計(jì)劃 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 5 | 5500 | 固邊計(jì)劃,定向到雙鴨山市饒河縣衛(wèi)生健康局(所屬系統(tǒng)內(nèi)事業(yè)單位)就業(yè) | |||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 五年 | 物理類—振興龍江計(jì)劃 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 4 | 4000 | |||||||
011組 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 五年 | 物理類—振興龍江計(jì)劃 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 2 | 5500 | 固邊計(jì)劃,定向到大興安嶺呼瑪縣衛(wèi)生健康局(所屬系統(tǒng)內(nèi)事業(yè)單位)就業(yè) | |||||
012組 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 五年 | 物理類—振興龍江計(jì)劃 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 2 | 5500 | 固邊計(jì)劃,定向到雞西市虎林市衛(wèi)生健康局(所屬系統(tǒng)內(nèi)事業(yè)單位)就業(yè) | |||||
013組 | 臨床醫(yī)學(xué) | 五年 | 物理類—振興龍江計(jì)劃 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 4 | 4400 | 固邊計(jì)劃,定向到黑河市遜克縣衛(wèi)生健康局(所屬系統(tǒng)內(nèi)事業(yè)單位)就業(yè) | |||||
麻醉學(xué) | 五年 | 物理類—振興龍江計(jì)劃 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 1 | 4400 | |||||||
015組 | 臨床醫(yī)學(xué) | 五年 | 物理類—振興龍江計(jì)劃 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 4 | 4400 | 固邊計(jì)劃,定向到雙鴨山市饒河縣衛(wèi)生健康局(所屬系統(tǒng)內(nèi)事業(yè)單位)就業(yè) | |||||
麻醉學(xué) | 五年 | 物理類—振興龍江計(jì)劃 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 1 | 4400 | |||||||
016組 | 臨床醫(yī)學(xué) | 五年 | 物理類—振興龍江計(jì)劃 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 2 | 4400 | 固邊計(jì)劃,定向到大興安嶺呼瑪縣衛(wèi)生健康局(所屬系統(tǒng)內(nèi)事業(yè)單位)就業(yè) | |||||
017組 | 麻醉學(xué) | 五年 | 物理類—振興龍江計(jì)劃 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 1 | 4400 | 興林計(jì)劃,定向到雙鴨山市林業(yè)局有限公司就業(yè) | |||||
018組 | 麻醉學(xué) | 五年 | 物理類—振興龍江計(jì)劃 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 1 | 4400 | 興林計(jì)劃,定向到哈爾濱市方正縣林業(yè)局有限公司就業(yè) | |||||
019組 | 麻醉學(xué) | 五年 | 物理類—振興龍江計(jì)劃 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 1 | 4400 | 興林計(jì)劃,定向到雞西市虎林市迎春林業(yè)局有限公司就業(yè) | |||||
020組 | 麻醉學(xué) | 五年 | 物理類—振興龍江計(jì)劃 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 2 | 4400 | 興林計(jì)劃,定向到黑河市五大連池市沾河林業(yè)局有限公司就業(yè) |
黑龍江省少數(shù)民族預(yù)科招生計(jì)劃(學(xué)校代號:6009) | |||||||||||
物理類 | |||||||||||
普通類本科批 | 學(xué) 制 | 科 類 | 考試科目要求 | 計(jì) 劃 25 | 轉(zhuǎn)入后學(xué)費(fèi) (元/年) | 說 明 | |||||
001組 | 制藥工程 | 五年 | 物理類 | 物理,化學(xué)(2門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 8 | 4600 | 少數(shù)民族預(yù)科計(jì)劃,預(yù)科階段在黑龍江民族職業(yè)學(xué)院培養(yǎng), 預(yù)科一年學(xué)費(fèi)1.5萬元,第二年轉(zhuǎn)入牡丹江醫(yī)學(xué)大學(xué)。其他要求詳見黑龍江民族職業(yè)學(xué)院招生官網(wǎng)。 | ||||
002組 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 五年 | 物理類 | 物理,化學(xué)(2門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 5 | 5500 | |||||
003組 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 五年 | 物理類 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 8 | 4400 | |||||
康復(fù)治療學(xué) | 五年 | 物理類 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 4 | 4400 |
三、牡丹江醫(yī)科大學(xué)簡介
牡丹江醫(yī)科大學(xué)是黑龍江省東南部地區(qū)唯一一所省屬普通本科醫(yī)藥院校,坐落于黑龍江省東南部重要的中心城市和風(fēng)景旅游城市——牡丹江市。學(xué)校歷史溯源于1946年始建的牡丹江專區(qū)醫(yī)院和1956年始建的黑龍江省衛(wèi)生干部進(jìn)修學(xué)校,1958年創(chuàng)建牡丹江醫(yī)科大學(xué)。
學(xué)校1958年開始本科教育,2013年獲碩士學(xué)位授予權(quán)。2006年在教育部本科教學(xué)水平評估中,專家組給予了優(yōu)秀評價(jià)。2010年被列為黑龍江省特色應(yīng)用型本科高校。2012年被評為全國首批卓越醫(yī)生教育培訓(xùn)計(jì)劃項(xiàng)目試點(diǎn)高校。2015年被授予“全國文明單位”稱號,在教育部臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)認(rèn)證中獲得了6年有效期,居地方醫(yī)學(xué)院校領(lǐng)先水平。2016年在國家本科教學(xué)審核評估中獲得專家組高度評價(jià)。2020年被選為黑龍江省特色應(yīng)用型本科示范高校。
學(xué)校長期堅(jiān)持“為農(nóng)村辦學(xué),為基層服務(wù)”的辦學(xué)方向,獲得國家和社會的充分認(rèn)可!盀檗r(nóng)村培養(yǎng)鄉(xiāng)土型醫(yī)師的探索與實(shí)踐”獲國家級優(yōu)秀教學(xué)成果特等獎。
學(xué),F(xiàn)有腫瘤疾病防治、腦卒中防治等多個(gè)黑龍江省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室;擁有中俄醫(yī)科大學(xué)聯(lián)盟“慢病與藥物研究中心”、省生物醫(yī)藥技術(shù)服務(wù)平臺、省高校校企共建工程技術(shù)研發(fā)中心,以及省內(nèi)唯一的省科技廳、牡丹江市政府、牡丹江醫(yī)科大學(xué)共建醫(yī)藥研發(fā)平臺。
學(xué)校秉承“立德立行、唯實(shí)唯新”的校訓(xùn),弘揚(yáng)“執(zhí)著、愛校、求實(shí)、合作、創(chuàng)新、奉獻(xiàn)”的牡醫(yī)精神,堅(jiān)持“人本、厚德、尚能、強(qiáng)技”的辦學(xué)理念,突出“以德為先,注重人文,強(qiáng)化實(shí)踐,服務(wù)基層”的辦學(xué)特色,注重學(xué)生實(shí)踐能力的培養(yǎng),畢業(yè)生綜合素質(zhì)和適應(yīng)能力不斷提高,受到用人單位的歡迎,得到了社會的廣泛認(rèn)可。