一、武昌首義學院和吉林建筑科技學院對比哪個好
根據(jù)2023年最新武昌首義學院和吉林建筑科技學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),武昌首義學院和吉林建筑科技學院哪個好對比如下:
1、武昌首義學院是在湖北武漢市;吉林建筑科技學院是在吉林長春市;
2、武昌首義學院和吉林建筑科技學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為2000年和2000年;
3、武昌首義學院隸屬關系為省教育廳、吉林建筑科技學院隸屬關系為省教育廳;
4、武昌首義學院辦學層次為本科、吉林建筑科技學院辦學層次為本科;
5、武昌首義學院院校類型是綜合類高校、吉林建筑科技學院院校類型是理工類大學。
下面是武昌首義學院和吉林建筑科技學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體武昌首義學院和吉林建筑科技學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供武昌首義學院和吉林建筑科技學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
武昌首義學院和吉林建筑科技學院對比分析表
院;A信息 | 武昌首義學院 | 吉林建筑科技學院 |
綜合排名 | 908 | 1207 |
所屬地區(qū) | 湖北武漢市 | 吉林長春市 |
創(chuàng)辦時間 | 2000年 | 2000年 |
辦學性質 | 民辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省教育廳 | 省教育廳 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 9 | 9 |
專業(yè)數(shù) | 43 | 38 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 0 | 0 |
男生占比 | 64 | 57 |
女生占比 | 36 | 43 |
二、武昌首義學院在全國2020至2023年的最低錄取分數(shù)線對比
1、2022年全國武昌首義學院錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 武昌首義學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 528 | 31961 | |
2022 | 武昌首義學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 525 | 26131 | 不限 |
2022 | 武昌首義學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 516 | 28299 | 物 |
2022 | 武昌首義學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 514 | 150668 | |
2022 | 武昌首義學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
2022 | 武昌首義學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 497 | 40034 | |
2022 | 武昌首義學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 496 | 34526 | |
2022 | 武昌首義學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 493 | 47153 | 歷史+不限 |
2022 | 武昌首義學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 493 | 51127 | |
2022 | 武昌首義學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 492 | 155578 | 物理+不限 |
2022 | 武昌首義學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 487 | 23196 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 武昌首義學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 482 | 60563 | |
2022 | 武昌首義學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 481 | 38761 | 物 |
2022 | 武昌首義學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 481 | 185732 | |
2022 | 武昌首義學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 480 | 38969 | 不限 |
2022 | 武昌首義學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 480 | 44930 | |
2022 | 武昌首義學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 478 | 51734 | 歷史+不限 |
2022 | 武昌首義學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 478 | 39655 | 歷史+不限 |
2022 | 武昌首義學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 477 | 40463 | |
2022 | 武昌首義學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 473 | 32603 | 歷史+不限 |
2022 | 武昌首義學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 466 | 229848 | |
2022 | 武昌首義學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 463 | 136058 | |
2022 | 武昌首義學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 461 | 75029 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 武昌首義學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 460 | 105139 | |
2022 | 武昌首義學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 455 | 139426 | |
2022 | 武昌首義學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 453 | 80760 | |
2022 | 武昌首義學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 452 | 149533 | 物理+不限 |
2022 | 武昌首義學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 449 | 159565 | |
2022 | 武昌首義學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 448 | 28230 | |
2022 | 武昌首義學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 446 | 236478 | |
2022 | 武昌首義學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 446 | 101061 | 物理+不限 |
2022 | 武昌首義學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 | 物理+不限 |
2022 | 武昌首義學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 446 | 41620 | |
2022 | 武昌首義學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 443 | 3299 | |
2022 | 武昌首義學院 | 湖南 | 歷史 | ? | 421 | 79313 | 歷史+不限 |
2022 | 武昌首義學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 407 | 12585 | |
2022 | 武昌首義學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 406 | 91621 | |
2022 | 武昌首義學院 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 404 | 20007 | 物理+不限 |
2022 | 武昌首義學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 398 | 5861 | |
2022 | 武昌首義學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 389 | 37956 | 物 |
2022 | 武昌首義學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 386 | 38267 | 不限 |
2022 | 武昌首義學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 379 | 8478 | |
2022 | 武昌首義學院 | 河北 | 物理 | ? | 376 | 235237 | |
2022 | 武昌首義學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 370 | 121910 | |
2022 | 武昌首義學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 369 | 18747 | |
2022 | 武昌首義學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 365 | 127167 | |
2022 | 武昌首義學院 | 湖北 | 物理 | ? | 353 | 161668 | 物理+不限 |
2022 | 武昌首義學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 338 | 29476 | |
2022 | 武昌首義學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 330 | 17418 | |
2022 | 武昌首義學院 | 山西 | 文科 | ? | 329 | 38136 | |
2022 | 武昌首義學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 327 | 57698 | |
2022 | 武昌首義學院 | 江西 | 理科 | ? | 327 | 118908 | |
2022 | 武昌首義學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 317 | 60649 | |
2022 | 武昌首義學院 | 新疆 | 文科 | ? | 290 | 18861 | |
2022 | 武昌首義學院 | 安徽 | 文科 | ? | 277 | 157105 | |
2022 | 武昌首義學院 | 河北 | 歷史 | ? | 267 | 180028 | |
2022 | 武昌首義學院 | 湖南 | 物理 | ? | 258 | 247766 | 物理+不限 |
2022 | 武昌首義學院 | 江西 | 文科 | ? | 257 | 151606 | |
2022 | 武昌首義學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 236 | 273996 | |
2022 | 武昌首義學院 | 新疆 | 理科 | ? | 226 | 47286 | |
2022 | 武昌首義學院 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 220 | 49086 | 歷史+不限 |
2022 | 武昌首義學院 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 150 | 130024 | 歷史+不限 |
2022 | 武昌首義學院 | 河南 | 文科 | ? | - | - | |
2022 | 武昌首義學院 | 河南 | 理科 | ? | - | - |
2、2021年全國武昌首義學院錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 武昌首義學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 524 | 127894 | |
2021 | 武昌首義學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 47984 | |
2021 | 武昌首義學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 519 | 30883 | |
2021 | 武昌首義學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 518 | 26127 | 不限 |
2021 | 武昌首義學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 37609 | |
2021 | 武昌首義學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 512 | 27570 | 物 |
2021 | 武昌首義學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 504 | 61580 | |
2021 | 武昌首義學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 501 | 32843 | 歷史+不限 |
2021 | 武昌首義學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 500 | 36840 | 歷史+不限 |
2021 | 武昌首義學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 157912 | |
2021 | 武昌首義學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 497 | 32725 | |
2021 | 武昌首義學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 武昌首義學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 493 | 55582 | 歷史+不限 |
2021 | 武昌首義學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 485 | 46302 | |
2021 | 武昌首義學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 484 | 23739 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 武昌首義學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 483 | 171742 | |
2021 | 武昌首義學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 98617 | 物理+不限 |
2021 | 武昌首義學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 482 | 158325 | 物理+不限 |
2021 | 武昌首義學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 478 | 54354 | 歷史+不限 |
2021 | 武昌首義學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 475 | 38708 | 不限 |
2021 | 武昌首義學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 475 | 66708 | |
2021 | 武昌首義學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 470 | 39714 | 物 |
2021 | 武昌首義學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 470 | 219257 | |
2021 | 武昌首義學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 460 | 73085 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 武昌首義學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 87834 | 物理+不限 |
2021 | 武昌首義學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 450 | 221117 | |
2021 | 武昌首義學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 449 | 134515 | |
2021 | 武昌首義學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 447 | 111802 | |
2021 | 武昌首義學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 446 | 85439 | |
2021 | 武昌首義學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 441 | 5686 | |
2021 | 武昌首義學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 440 | 32754 | |
2021 | 武昌首義學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 433 | 143159 | 物理+不限 |
2021 | 武昌首義學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 433 | 173698 | |
2021 | 武昌首義學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 425 | 148998 | |
2021 | 武昌首義學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 419 | 47795 | |
2021 | 武昌首義學院 | 江蘇 | 物理 | ? | 415 | 6180 | 物理+不限 |
2021 | 武昌首義學院 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 408 | 85745 | 歷史+不限 |
2021 | 武昌首義學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 406 | 34765 | 不限 |
2021 | 武昌首義學院 | 江蘇 | 歷史 | ? | 402 | 27170 | 歷史+不限 |
2021 | 武昌首義學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 401 | 18510 | |
2021 | 武昌首義學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 398 | 89740 | |
2021 | 武昌首義學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 393 | 8842 | |
2021 | 武昌首義學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 391 | 16222 | |
2021 | 武昌首義學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 388 | 37310 | 物 |
2021 | 武昌首義學院 | 湖南 | 歷史 | ? | 387 | 100349 | 歷史+不限 |
2021 | 武昌首義學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 382 | 113287 | |
2021 | 武昌首義學院 | 湖南 | 物理 | ? | 381 | 168685 | 物理+不限 |
2021 | 武昌首義學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 375 | 6614 | |
2021 | 武昌首義學院 | 湖北 | 物理 | 專科 | 366 | 123223 | 物理+不限 |
2021 | 武昌首義學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 354 | 26454 | |
2021 | 武昌首義學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 | |
2021 | 武昌首義學院 | 河北 | 物理 | 專科 | 343 | 198049 | |
2021 | 武昌首義學院 | 河南 | 文科 | ? | 339 | 218794 | |
2021 | 武昌首義學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 326 | 160595 | |
2021 | 武昌首義學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 316 | 129867 | |
2021 | 武昌首義學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 314 | - | |
2021 | 武昌首義學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 312 | 55769 | |
2021 | 武昌首義學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 312 | 19547 | |
2021 | 武昌首義學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 309 | 17142 | |
2021 | 武昌首義學院 | 河南 | 理科 | ? | 299 | 408563 | |
2021 | 武昌首義學院 | 安徽 | 理科 | ? | 277 | 216771 | |
2021 | 武昌首義學院 | 山西 | 文科 | ? | 250 | 54505 | |
2021 | 武昌首義學院 | 新疆 | 理科 | ? | 220 | 45582 | |
2021 | 武昌首義學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 214 | 183066 | |
2021 | 武昌首義學院 | 山西 | 理科 | ? | 211 | 73164 |
3、2020年全國武昌首義學院錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 武昌首義學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 540 | 24609 | |
2020 | 武昌首義學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 524 | 130326 | |
2020 | 武昌首義學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 33996 | |
2020 | 武昌首義學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 516 | 25203 | |
2020 | 武昌首義學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 516 | 50004 | |
2020 | 武昌首義學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 515 | 139935 | |
2020 | 武昌首義學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 513 | 26062 | 不限 |
2020 | 武昌首義學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 511 | 33756 | |
2020 | 武昌首義學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 510 | 27122 | |
2020 | 武昌首義學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 505 | 27849 | 物 |
2020 | 武昌首義學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 495 | 121317 | |
2020 | 武昌首義學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 159380 | |
2020 | 武昌首義學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 493 | 182908 | |
2020 | 武昌首義學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 492 | 78358 | |
2020 | 武昌首義學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 491 | 49645 | |
2020 | 武昌首義學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 490 | 40428 | |
2020 | 武昌首義學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 488 | 20692 | |
2020 | 武昌首義學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 487 | 90858 | |
2020 | 武昌首義學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 487 | 32215 | |
2020 | 武昌首義學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 483 | 39647 | 不限 |
2020 | 武昌首義學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 482 | 26462 | |
2020 | 武昌首義學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 480 | 115135 | |
2020 | 武昌首義學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 478 | 134732 | |
2020 | 武昌首義學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 478 | 25935 | |
2020 | 武昌首義學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 476 | 40982 | 物 |
2020 | 武昌首義學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 471 | 229065 | |
2020 | 武昌首義學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 464 | 151302 | |
2020 | 武昌首義學院 | 湖南 | 文科 | ? | 462 | 67258 | |
2020 | 武昌首義學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 460 | 78442 | |
2020 | 武昌首義學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 455 | 91045 | |
2020 | 武昌首義學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 451 | 7509 | |
2020 | 武昌首義學院 | 河北 | 文科 | 專科 | 448 | 68442 | |
2020 | 武昌首義學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 448 | 17400 | |
2020 | 武昌首義學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 440 | 70679 | |
2020 | 武昌首義學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 429 | 4354 | |
2020 | 武昌首義學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 428 | 104352 | |
2020 | 武昌首義學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 426 | 21509 | |
2020 | 武昌首義學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 414 | 88655 | |
2020 | 武昌首義學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 413 | 8974 | |
2020 | 武昌首義學院(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 413 | 34282 | 不限 |
2020 | 武昌首義學院 | 河北 | 理科 | 專科 | 412 | 190064 | |
2020 | 武昌首義學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 403 | 36005 | 物 |
2020 | 武昌首義學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 396 | 116867 | |
2020 | 武昌首義學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 395 | 99946 | |
2020 | 武昌首義學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 393 | 45032 | |
2020 | 武昌首義學院 | 湖南 | 理科 | 專科 | 385 | 160653 | |
2020 | 武昌首義學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 380 | 25510 | |
2020 | 武昌首義學院 | 湖北 | 理科 | ? | 350 | 140944 | |
2020 | 武昌首義學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 53203 | |
2020 | 武昌首義學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 341 | 16060 | |
2020 | 武昌首義學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 338 | 17653 | |
2020 | 武昌首義學院 | 湖北 | 文科 | ? | 334 | 79142 | |
2020 | 武昌首義學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 322 | 136291 | |
2020 | 武昌首義學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 321 | 108845 | |
2020 | 武昌首義學院 | 河南 | 文科 | ? | 315 | 255990 | |
2020 | 武昌首義學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 302 | 43702 | |
2020 | 武昌首義學院 | 江蘇 | 理科 | ? | 290 | 35156 | |
2020 | 武昌首義學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 | |
2020 | 武昌首義學院 | 新疆 | 理科 | ? | 271 | 43160 | |
2020 | 武昌首義學院 | 江蘇 | 文科 | ? | 266 | 8532 | |
2020 | 武昌首義學院 | 安徽 | 理科 | ? | 265 | 215398 | |
2020 | 武昌首義學院 | 山西 | 文科 | ? | 257 | 66713 | |
2020 | 武昌首義學院 | 江西 | 文科 | ? | 242 | 144493 | |
2020 | 武昌首義學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 197 | 454358 | |
2020 | 武昌首義學院 | 山西 | 理科 | ? | 164 | 96602 | |
2020 | 武昌首義學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
2020 | 武昌首義學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
三、吉林建筑科技學院歷年錄取分數(shù)線全國
1、2022年全國吉林建筑科技學院錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 吉林建筑科技學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 500 | 166827 | |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 496 | 33221 | 物 或 化 |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 494 | 33719 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 487 | 35419 | 不限 |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 485 | 37947 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 485 | 35876 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 472 | 52264 | |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 472 | 38861 | 物 和 化 |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 471 | 56251 | 歷史+不限 |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 471 | 39079 | 物 |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 468 | 194522 | 物理+不限 |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 464 | 42041 | 物 或 化 |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 460 | 32959 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 459 | 248807 | |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 448 | 97409 | |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 447 | 44926 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 444 | 45417 | 不限 |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 440 | 46047 | 物 和 化 |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 437 | 159761 | 物理+不限 |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 437 | 159761 | 物理+化學 |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 436 | 46671 | 物 |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164210 | |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 433 | 91534 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 431 | 175849 | |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 429 | 36905 | 物 |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 426 | 27783 | |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 419 | 288892 | |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 412 | 125245 | 物理+化學 |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 410 | 126612 | 物理+不限 |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 410 | 126612 | 物理+不限 |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 402 | 48737 | |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 396 | 92845 | |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 388 | 19989 | |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 380 | 249985 | |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 368 | 18844 | |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 365 | 25768 | |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 346 | 129279 | |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 344 | 12272 | |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 河南 | 文科 | ? | 342 | 226413 | |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 328 | 63535 | |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 325 | 78011 | |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 | |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 315 | 19810 | |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 河北 | 物理 | ? | 314 | 274411 | |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 293 | 38040 | 物理+不限 |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 247 | 579530 | |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 江蘇 | 歷史 | ? | 244 | 48823 | 歷史+不限 |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 河北 | 歷史 | ? | 224 | 189068 | |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 吉林 | 理科 | ? | 210 | 77310 | |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 河南 | 理科 | ? | 209 | 498046 | |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 湖北 | 物理 | 專科 | 200 | 201846 | 物理+不限 |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 湖北 | 物理 | ? | 200 | 201846 | 物理+不限 |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 吉林 | 文科 | ? | 175 | 31407 | |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 天津 | 綜合 | ? | 157 | 10653 | |
2022 | 吉林建筑科技學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
2、2021年全國吉林建筑科技學院錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 吉林建筑科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 506 | 28918 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 496 | 47533 | |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 159536 | |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 491 | 163795 | |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 487 | 33203 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 487 | 33203 | 物 或 化 |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 484 | 33907 | 物 和 化 |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 478 | 25935 | |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 476 | 55510 | 歷史+不限 |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 81090 | 物理+不限 |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 467 | 226011 | |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 467 | 95210 | |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 467 | 37451 | 不限 |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 467 | 37451 | 物 |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 466 | 59122 | |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 464 | 40831 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 464 | 183187 | 物理+不限 |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 463 | 41011 | 物 或 化 |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 463 | 41011 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 453 | 197121 | 物理+不限 |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 451 | 43182 | 物 和 化 |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 448 | 43674 | 不限 |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 441 | 32419 | |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 434 | 45877 | 物 |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 430 | 86336 | 物理+選考化學 |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 424 | 154962 | |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 419 | 149798 | 物理+不限 |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 417 | 150598 | 物理+化學 |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 415 | 156672 | |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 408 | 94564 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 吉林建筑科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 404 | 110953 | 物理+不限 |
