長(zhǎng)春師范大學(xué)和吉林外國(guó)語大學(xué)對(duì)比哪個(gè)好 (分?jǐn)?shù)線+排名)

思而思學(xué)網(wǎng)

一、長(zhǎng)春師范大學(xué)和吉林外國(guó)語大學(xué)對(duì)比哪個(gè)好

根據(jù)2023年最新長(zhǎng)春師范大學(xué)和吉林外國(guó)語大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),長(zhǎng)春師范大學(xué)和吉林外國(guó)語大學(xué)哪個(gè)好對(duì)比如下:

1、長(zhǎng)春師范大學(xué)是在吉林長(zhǎng)春市;吉林外國(guó)語大學(xué)是在吉林長(zhǎng)春市;

2、長(zhǎng)春師范大學(xué)和吉林外國(guó)語大學(xué)各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1906年和1995年;

3、長(zhǎng)春師范大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府、吉林外國(guó)語大學(xué)隸屬關(guān)系為省教育廳;

4、長(zhǎng)春師范大學(xué)辦學(xué)層次為本科、吉林外國(guó)語大學(xué)辦學(xué)層次為本科;

5、長(zhǎng)春師范大學(xué)院校類型是師范類高校、吉林外國(guó)語大學(xué)院校類型是語言類大學(xué)。

下面是長(zhǎng)春師范大學(xué)和吉林外國(guó)語大學(xué)的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體長(zhǎng)春師范大學(xué)和吉林外國(guó)語大學(xué)哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供長(zhǎng)春師范大學(xué)和吉林外國(guó)語大學(xué)在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。

長(zhǎng)春師范大學(xué)和吉林外國(guó)語大學(xué)對(duì)比分析表

院校基礎(chǔ)信息 長(zhǎng)春師范大學(xué) 吉林外國(guó)語大學(xué)
綜合排名 486 986
所屬地區(qū) 吉林長(zhǎng)春市 吉林長(zhǎng)春市
創(chuàng)辦時(shí)間 1906年 1995年
辦學(xué)性質(zhì) 公辦 民辦
隸屬于 省政府 省教育廳
辦學(xué)層次 本科 本科
院校類型 師范 語言
985
211
雙一流
院系數(shù) 20 13
專業(yè)數(shù) 88 45
博士點(diǎn) 0 0
碩士點(diǎn) 18 9
男生占比 64 55
女生占比 36 45

二、長(zhǎng)春師范大學(xué)在全國(guó)2020至2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比

1、2022年全國(guó)長(zhǎng)春師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線

年份 大學(xué)名稱 招生省份 科目類型 所在批次/段 最低錄取分 最低位次 選科要求
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 海南 綜合 本科 608 9215
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 海南 綜合 本科 591 11931 化 或 生
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 海南 綜合 本科 589 12288 物 或 化
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 海南 綜合 本科 581 13764 地 或 物 或 化
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 海南 綜合 本科 579 14135 不限
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 海南 綜合 本科 570 15882 物 或 化 或 生
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 天津 綜合 本科A 567 21076
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 云南 文科 本二 566 15064
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 天津 綜合 本科A 554 23759 不限
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 海南 綜合 本科 553 19535
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 浙江 綜合 1段 543 115377
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 福建 物理 本科 533 34324 物理+(選考化學(xué)或生物)
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 河北 歷史 本科 532 17715
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 廣東 物理 本科 532 94607 物理+(化學(xué)或生物學(xué))
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 江蘇 物理 本科 529 77129 物理+(化學(xué)或生物)
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 廣東 物理 本科 528 100945 物理+(化學(xué)或地理)
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 貴州 文科 本二 528 15663
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 廣東 物理 本科 525 104727 物理+化學(xué)
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 福建 歷史 本科 524 12066 歷史+不限選考科目
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 福建 物理 本科 523 39492 物理+(選考化學(xué)或地理)
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 江西 文科 本二 523 17700
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 江蘇 物理 本科 522 84573 物理+化學(xué)
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 湖北 歷史 本科 520 15662 歷史+政治
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 廣東 歷史 本科 520 27529 歷史+不限
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 湖北 歷史 本科 518 16284 歷史+不限
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 安徽 文科 本二 517 25159
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 河北 物理 本科 515 73836
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 河南 文科 本二 515 31505
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 四川 文科 本二 515 33387
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 遼寧 物理 本科 514 39105
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 湖北 歷史 本科 514 17466 歷史+不限
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 廣東 物理 本科 514 120712 物理+不限
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 江蘇 物理 本科 513 94145 物理+不限
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 福建 物理 本科 513 44882 物理+不限選考科目
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(只招有志愿考生) 四川 文科 本二 512 35591
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 廣東 歷史 本科 511 33398 歷史+不限
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 江蘇 歷史 本科 509 31697 歷史+不限
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 江蘇 歷史 本科 509 31697 歷史+不限
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 福建 物理 本科 509 47038 物理+選考化學(xué)
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) 四川 文科 本二 508 38752
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 湖南 歷史 本科 507 22821 歷史+思想政治
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 湖南 歷史 本科 504 24402 歷史+不限
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) 江西 文科 本二 503 29734
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 江蘇 歷史 本科 502 36011 歷史+不限
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 湖南 歷史 本科 502 25490 歷史+不限
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(只招有志愿考生) 安徽 文科 本二 502 36339
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 湖南 物理 本科 500 71490 物理+(化學(xué)或生物)
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 重慶 歷史 本科 500 13510
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 重慶 物理 本科 499 43124
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) 安徽 文科 本二 499 38660
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) 貴州 文科 本二 499 28052
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 山東 綜合 1段 498 154724
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 湖南 歷史 本科 497 28190 歷史+(化學(xué)或地理)
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 云南 理科 本二 497 50492
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(其他單列) 河南 文科 本二 495 48113
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 山東 綜合 1段 494 163170
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 湖北 物理 本科 493 67922 物理+(化或地)
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 湖南 物理 本科 493 78396 物理+化學(xué)
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 河南 理科 本二 492 149109
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 湖北 物理 本科 492 68657 物理+(化或生)
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 湖北 物理 本科 490 70082 物理+化學(xué)
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 遼寧 歷史 本科 489 15484
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(較高收費(fèi)) 河南 文科 本二 489 53630
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 湖南 歷史 本科 486 34514 歷史+不限
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(較高收費(fèi)) 河南 理科 本二 486 159996
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 安徽 理科 本二 484 104041
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 湖北 歷史 本科 484 28040 歷史+不限
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 廣西 文科 本二 483 25614
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 四川 理科 本二 483 118419
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 吉林 文科 本一A 481 6798
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 江西 理科 本二 481 80687
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 山東 綜合 1段 481 195038
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) 安徽 理科 本二 481 107531
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 湖北 物理 本科 480 77208 物理+不限
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) 貴州 文科 本二 480 38662
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 陜西 文科 本二 477 17125
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 甘肅 文科 本二 476 9846
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) 江西 理科 本二 476 86167
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) 四川 理科 本二 476 126768
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 湖南 物理 本科 475 96765 物理+不限
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 山西 文科 本二A 471 18766
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(其他單列) 河南 理科 本二 465 199130
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 湖南 歷史 本科 464 49377 歷史+不限
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 湖南 物理 本科 464 108725 物理+不限
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(B) 山西 文科 本二B 461 22081
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 吉林 理科 本一A 456 27707
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 黑龍江 文科 本二A 454 9075
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) 廣西 文科 本二 449 40192
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(B) 山西 理科 本二B 448 69283
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 青海 文科 本一 446 2501
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 山西 理科 本二A 443 73170
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 吉林 文科 本二A 443 11783
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) 黑龍江 文科 本二A 439 11262
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(只招有志愿考生) 吉林 文科 本二A 436 12877
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 陜西 理科 本二 434 71450
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(B) 吉林 文科 本二B 430 13828
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 新疆 文科 本二 426 4649
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 黑龍江 理科 本二A 421 40699
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 內(nèi)蒙古 文科 本二A 418 12645
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) 吉林 文科 本二A 413 16346
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 甘肅 理科 本二 411 49310
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) 吉林 理科 本二A 410 41032
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 內(nèi)蒙古 理科 本二A 407 35494
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 貴州 理科 本二 407 84647
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(B) 內(nèi)蒙古 文科 本二B 404 14488
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(只招有志愿考生) 吉林 理科 本二A 402 43434
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) 內(nèi)蒙古 理科 本二A 399 37738
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) 內(nèi)蒙古 文科 本二A 389 16398
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) 廣西 理科 本二 388 107091
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) 貴州 理科 本二 387 105013
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 新疆 理科 本二 382 20810
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) 貴州 理科 本二 381 110918
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(B) 黑龍江 文科 本二B 377 23086
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(B) 吉林 理科 本二B 376 51265
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 青海 理科 本一 373 11180
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(B) 黑龍江 理科 本二B 372 59623
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 廣西 理科 本二 371 121092
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué)(B) 內(nèi)蒙古 理科 本二B 370 46035
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 吉林 理科 本二A 362 55277
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 新疆 文科 本二(單列類外語) 332 2376
2022 長(zhǎng)春師范大學(xué) 新疆 理科 本二(單列類外語) 297 7893

2、2021年全國(guó)長(zhǎng)春師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線

年份 大學(xué)名稱 招生省份 科目類型 所在批次/段 最低錄取分 最低位次 選科要求
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 海南 綜合 本科 597 10279 化 或 生
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 海南 綜合 本科 595 10591 不限
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 海南 綜合 本科 591 11204
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 海南 綜合 本科 587 11866 物 或 化
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 海南 綜合 本科 575 13970 地 或 物 或 化
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 海南 綜合 本科 565 15859
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 天津 綜合 本科A 562 20153
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 云南 文科 本二 558 14168
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 安徽 文科 本二 557 23686
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 江西 文科 本二 556 14653
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 海南 綜合 本科 551 18765 物 或 化 或 生
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 天津 綜合 本科A 548 23093 不限
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 湖北 歷史 本科 548 17057 歷史+政治
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 湖北 歷史 本科 545 18091 歷史+不限
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 河南 文科 本二 543 31926
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué)(只招有志愿考生其它) 安徽 文科 本二 536 38059
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 廣東 物理 本科 535 87681 物理+(化學(xué)或生物學(xué))
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 重慶 物理 本科 535 43263
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 貴州 文科 本二 535 16146
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 湖北 歷史 本科 534 22133 歷史+不限
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 廣東 歷史 本科 534 27411 歷史+不限
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) 安徽 文科 本二 534 40196
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 重慶 歷史 本科 532 15547
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 四川 文科 本二 532 23077
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 浙江 綜合 1段 531 120100
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) 江西 文科 本二 529 28081
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 廣東 歷史 本科 527 31482 歷史+不限
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 福建 物理 本科 526 40242 物理+(選考化學(xué)或地理)
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 湖南 歷史 本科 526 20160 歷史+思想政治
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 山西 文科 本二A 524 9622
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 廣東 物理 本科 524 101698 物理+化學(xué)
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 湖南 歷史 本科 522 22083 歷史+不限
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 廣東 物理 本科 522 103692 物理+(化學(xué)或地理)
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué)(其他單列) 河南 文科 本二 521 47608
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 江蘇 歷史 本科 520 29328 歷史+不限
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 福建 歷史 本科 520 13405 歷史+不限選考科目
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 湖南 歷史 本科 520 23030 歷史+(化學(xué)或地理)
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 遼寧 物理 本科 518 36751
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 湖南 物理 本科 517 66112 物理+(化學(xué)或生物)
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 安徽 文科 ? 516 53796
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 湖南 物理 本科 516 66981 物理+化學(xué)
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 云南 文科 ? 516 32447
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué)(較高收費(fèi)) 河南 文科 本二 515 52443
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 福建 物理 本科 514 46167 物理+(選考化學(xué)或生物)
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 湖南 歷史 本科 514 26040 歷史+不限
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 廣東 物理 本科 514 114680 物理+不限
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 湖南 歷史 本科 512 27010 歷史+不限
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) 四川 文科 本二 511 37206
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 廣東 物理 本科 510 119909 物理+不限
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué)(只招有志愿考生其它) 四川 文科 本二 508 39492
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 河北 物理 本科 507 80550
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 遼寧 歷史 本科 507 19068
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 江蘇 物理 本科 507 79260 物理+(化學(xué)或生物)
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 廣西 文科 本二 507 15535
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 云南 理科 本二 506 46167
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 湖南 歷史 本科 505 30631 歷史+不限
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 福建 物理 本科 504 51227 物理+不限選考科目
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 福建 物理 本科 504 51227 物理+選考化學(xué)
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 湖北 物理 本科 504 65544 物理+(化或生)
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 河北 歷史 本科 503 35241
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 湖南 物理 本科 501 80799 物理+不限
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) 貴州 文科 本二 501 30568
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 吉林 文科 本一A 500 5119
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 甘肅 文科 本二 500 8428
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 江蘇 物理 本科 499 87569 物理+不限
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 湖北 物理 本科 499 68158 物理+(化或地)
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 湖北 物理 本科 499 68158 物理+不限
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 江蘇 歷史 本科 498 42251 歷史+不限
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 山東 綜合 1段 498 154790
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 山東 綜合 1段 497 155608
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 湖北 物理 本科 497 69189 物理+化學(xué)
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 江蘇 物理 本科 496 90561 物理+化學(xué)
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 江西 理科 本二 496 67105
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) 貴州 文科 本二 492 35507
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 河南 理科 本二 491 156390
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 四川 文科 專科 491 53410
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 四川 理科 本二 489 116420
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué)(較高收費(fèi)) 河南 理科 本二 487 162483
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 陜西 文科 本二 485 17858
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 安徽 理科 本二 484 93635
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 山東 綜合 1段 481 193071
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 湖南 物理 本科 480 100522 物理+不限
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) 江西 理科 本二 480 82122
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 吉林 理科 本一A 479 18759
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 貴州 文科 ? 478 43823
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) 安徽 理科 本二 477 99896
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) 四川 理科 本二 472 134800
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 黑龍江 文科 本二A 468 8458
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 河南 文科 專科 468 94296
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué)(其他單列) 河南 理科 本二 468 192193
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 山西 理科 本二A 467 56491
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué)(只招有志愿考生其它) 甘肅 文科 本二 465 16900
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué)(B) 山西 文科 本二B 463 25375
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 山東 綜合 2段 460 241859
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 河北 歷史 ? 459 64099
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 北京 綜合 本科 452 31275
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 新疆 文科 本二 451 4711
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 甘肅 文科 專科 449 21624
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) 甘肅 文科 本二 446 22548
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué)(B) 山西 理科 本二B 445 70723
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué)(B) 內(nèi)蒙古 文科 本二B 445 12698
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 北京 綜合 本科 444 32292 不限
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 吉林 文科 本二A 444 10922
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 廣西 理科 本二 444 68200
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué)(B) 黑龍江 文科 本二B 443 11454
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) 黑龍江 文科 本二A 442 11564
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 青海 文科 本一 436 2974
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 陜西 文科 ? 435 34573
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 甘肅 理科 本二 433 38078
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 內(nèi)蒙古 文科 本二A 432 14575
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 江西 文科 專科 432 9462
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué)(只招有志愿考生其它) 吉林 文科 本二A 432 12392
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 四川 理科 ? 429 177156
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 河北 物理 專科 422 156398
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 陜西 理科 本二 422 73326
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 黑龍江 理科 本二A 421 36780
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) 內(nèi)蒙古 文科 本二A 421 15860
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué)(B) 吉林 文科 本二B 417 14295
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) 吉林 文科 本二A 416 14409
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) 廣西 文科 本二 415 49658
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 廣西 文科 ? 414 50112
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) 甘肅 理科 本二 409 50118
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 貴州 理科 本二 406 89379
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 安徽 理科 ? 404 165293
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 河南 理科 ? 401 296564
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 吉林 理科 本二A 394 38862
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 新疆 理科 本二 391 20155
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) 內(nèi)蒙古 理科 本二A 389 36939
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 云南 理科 ? 387 123221
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) 貴州 理科 本二 386 109232
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) 貴州 理科 本二 382 113287
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 江西 理科 專科 381 33918
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) 吉林 理科 本二A 372 44192
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué)(只招有志愿考生其它) 吉林 理科 本二A 371 44414
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 青海 理科 本一 370 11685
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 內(nèi)蒙古 理科 本二A 369 42123
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) 廣西 理科 本二 367 119918
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 貴州 理科 專科 364 131393
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 內(nèi)蒙古 文科 ? 357 23698
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué)(B) 內(nèi)蒙古 理科 本二B 353 45981
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 陜西 理科 ? 350 118532
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué)(B) 吉林 理科 本二B 349 49477
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 廣西 理科 ? 342 138349
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 吉林 文科 ? 333 23226
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 山西 文科 ? 310 37146
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 甘肅 理科 ? 297 98017
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 內(nèi)蒙古 理科 專科 271 63525
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 吉林 理科 ? 251 64604
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué) 山西 理科 專科 229 70428
2021 長(zhǎng)春師范大學(xué)(B) 黑龍江 理科 本二B - -

3、2020年全國(guó)長(zhǎng)春師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線

年份 大學(xué)名稱 招生省份 科目類型 所在批次/段 最低錄取分 最低位次 選科要求
2020 長(zhǎng)春師范大學(xué) 浙江 綜合 1段 594 53756
2020 長(zhǎng)春師范大學(xué)(3) 海南 綜合 本科 585 11680 物 或 化
2020 長(zhǎng)春師范大學(xué)(1) 海南 綜合 本科 576 13211 不限
2020 長(zhǎng)春師范大學(xué) 天津 綜合 本科A 575 19658
2020 長(zhǎng)春師范大學(xué)(5) 海南 綜合 本科 572 13924 地 或 物 或 化
2020 長(zhǎng)春師范大學(xué) 天津 綜合 本科A 566 21643 不限
2020 長(zhǎng)春師范大學(xué) 河北 文科 本科 560 12796
2020 長(zhǎng)春師范大學(xué) 遼寧 文科 本科 558 8571
2020 長(zhǎng)春師范大學(xué)(2) 海南 綜合 本科 557 16752
2020 長(zhǎng)春師范大學(xué)(4) 海南 綜合 本科 557 16752 物 或 化 或 生
2020 長(zhǎng)春師范大學(xué) 河南 文科 本二 551 25030
2020 長(zhǎng)春師范大學(xué) 湖南 文科 本二 548 20587
2020 長(zhǎng)春師范大學(xué) 云南 文科 本二 548 12405
2020 長(zhǎng)春師范大學(xué)(預(yù)科) 遼寧 文科 本科 543 11062
2020 長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) 遼寧 文科 本科 541 11392
2020 長(zhǎng)春師范大學(xué) 河北 理科 本科 540 79655
2020 長(zhǎng)春師范大學(xué) 安徽 文科 本二 538 21605
2020 長(zhǎng)春師范大學(xué) 江西 文科 本二 537 14654
2020 長(zhǎng)春師范大學(xué) 浙江 綜合 2段 535 117440
2020 長(zhǎng)春師范大學(xué) 河南 理科 本二 535 123435
2020 長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) 河北 理科 本科 535 84188
2020 長(zhǎng)春師范大學(xué) 貴州 文科 本二 532 13459
2020 長(zhǎng)春師范大學(xué) 重慶 文科 本二 527 13301
2020 長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) 安徽 文科 本二 527 28936
2020 長(zhǎng)春師范大學(xué)(只招有志愿考生其它) 湖南 文科 本二 526 32091
2020 長(zhǎng)春師范大學(xué) 云南 理科 本二 523 40572
2020 長(zhǎng)春師范大學(xué) 廣東 文科 本科 521 28792
