一、東北大學和中國傳媒大學對比哪個好
根據(jù)2023年最新東北大學和中國傳媒大學各自招生辦公布的數(shù)據(jù),東北大學和中國傳媒大學哪個好對比如下:
1、東北大學是在遼寧沈陽市;中國傳媒大學是在北京朝陽區(qū);
2、東北大學和中國傳媒大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1923年和1954年;
3、東北大學隸屬關系為教育部、中國傳媒大學隸屬關系為教育部;
4、東北大學辦學層次為本科、中國傳媒大學辦學層次為本科;
5、東北大學院校類型是理工類高校、中國傳媒大學院校類型是語言類大學。
下面是東北大學和中國傳媒大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體東北大學和中國傳媒大學哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供東北大學和中國傳媒大學在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
東北大學和中國傳媒大學對比分析表
院;A信息 | 東北大學 | 中國傳媒大學 |
綜合排名 | 72 | 46 |
所屬地區(qū) | 遼寧沈陽市 | 北京朝陽區(qū) |
創(chuàng)辦時間 | 1923年 | 1954年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 教育部 | 教育部 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 語言 |
985 | √ | 否 |
211 | √ | √ |
雙一流 | √ | √ |
院系數(shù) | 21 | 17 |
專業(yè)數(shù) | 76 | 90 |
博士點 | 149 | 8 |
碩士點 | 234 | 30 |
男生占比 | 55 | 63 |
女生占比 | 45 | 37 |
二、東北大學在全國2020至2023年的最低錄取分數(shù)線對比
1、2022年全國東北大學錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 東北大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 685 | 2134 | 物 |
2022 | 東北大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 676 | 2605 | 不限 |
2022 | 東北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 650 | 4913 | 不限 |
2022 | 東北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 650 | 4913 | 物 |
2022 | 東北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 648 | 5245 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 東北大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 637 | 15071 | |
2022 | 東北大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 629 | 1741 | |
2022 | 東北大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 624 | 5530 | 物 |
2022 | 東北大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 614 | 12291 | |
2022 | 東北大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 613 | 6912 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 東北大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 612 | 14041 | 物理+不限 |
2022 | 東北大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 611 | 7169 | 史 或 政 |
2022 | 東北大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 608 | 7567 | 不限 |
2022 | 東北大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 608 | 7567 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 東北大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 607 | 7002 | 物理+選考化學 |
2022 | 東北大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 607 | 16970 | 物理+化學 |
2022 | 東北大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 607 | 17055 | 物理+化學 |
2022 | 東北大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 606 | 7238 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 東北大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 605 | 11255 | 物理+不限 |
2022 | 東北大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 605 | 11255 | 物理+化學 |
2022 | 東北大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 604 | 18894 | 物理+不限 |
2022 | 東北大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 603 | 8737 | |
2022 | 東北大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 603 | 10036 | |
2022 | 東北大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 603 | 7815 | |
2022 | 東北大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 602 | 1931 | |
2022 | 東北大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 600 | 8298 | 物理+不限 |
2022 | 東北大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 598 | 10589 | |
2022 | 東北大學(工科類專業(yè)) | 四川 | 理科 | 本一 | 598 | 19309 | |
2022 | 東北大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 596 | 1413 | |
2022 | 東北大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 595 | 9829 | 物理+化學 |
2022 | 東北大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 594 | 9856 | 物理+不限 |
2022 | 東北大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 592 | 20016 | |
2022 | 東北大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 591 | 1781 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 東北大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 591 | 20499 | |
2022 | 東北大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 | 物理+化學 |
2022 | 東北大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 589 | 7240 | |
2022 | 東北大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 588 | 3234 | |
2022 | 東北大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 587 | 32006 | 物理+不限 |
2022 | 東北大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 586 | 1992 | 歷史+思想政治 |
2022 | 東北大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 585 | 13478 | 物理+不限 |
2022 | 東北大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 584 | 1592 | |
2022 | 東北大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 584 | 2836 | |
2022 | 東北大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 584 | 13886 | 物理+不限 |
2022 | 東北大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 584 | 34359 | 物理+不限 |
2022 | 東北大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 583 | 1934 | |
2022 | 東北大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 583 | 2784 | 歷史+不限 |
2022 | 東北大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 582 | 2366 | 歷史+不限 |
2022 | 東北大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 582 | 14722 | 物理+不限 |
2022 | 東北大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 582 | 10095 | |
2022 | 東北大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 581 | 14468 | 物理+不限 |
2022 | 東北大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 581 | 13224 | |
2022 | 東北大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 580 | 28410 | |
2022 | 東北大學(農林礦) | 河南 | 理科 | 本一 | 579 | 29255 | |
2022 | 東北大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 576 | 4079 | 歷史+不限 |
2022 | 東北大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 572 | 5615 | |
2022 | 東北大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 567 | 20643 | 物理+不限 |
2022 | 東北大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 565 | 4393 | |
2022 | 東北大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 565 | 10529 | |
2022 | 東北大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 564 | 28932 | |
2022 | 東北大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 563 | 1349 | |
2022 | 東北大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 559 | 26158 | 物理+不限 |
2022 | 東北大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 555 | 6089 | 物 |
2022 | 東北大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 553 | 37725 | |
2022 | 東北大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 553 | 6737 | |
2022 | 東北大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 551 | 897 | |
2022 | 東北大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 549 | 1073 | |
2022 | 東北大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 547 | 5755 | |
2022 | 東北大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 544 | 1437 | |
2022 | 東北大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 542 | 16849 | |
2022 | 東北大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 538 | 5796 | |
2022 | 東北大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 536 | 17915 | |
2022 | 東北大學(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 528 | 10959 | |
2022 | 東北大學(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 523 | 23289 | |
2022 | 東北大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 521 | 11341 | |
2022 | 東北大學(B)(預科) | 吉林 | 理科 | 本一B | 520 | 12494 | |
2022 | 東北大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 508 | 14200 | |
2022 | 東北大學(礦類專業(yè)) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 504 | 12210 | |
2022 | 東北大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 503 | 2861 | |
2022 | 東北大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 483 | 6203 | |
2022 | 東北大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 476 | 2436 | |
2022 | 東北大學(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 469 | 19869 | |
2022 | 東北大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 428 | - | |
2022 | 東北大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 388 | - |
2、2021年全國東北大學錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 東北大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 676 | 2442 | 不限 |
2021 | 東北大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 676 | 2442 | 物 |
2021 | 東北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 647 | 4777 | 物 |
2021 | 東北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 646 | 4914 | 不限 |
2021 | 東北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 645 | 5070 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 東北大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 633 | 15177 | |
2021 | 東北大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 628 | 10919 | |
2021 | 東北大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 627 | 1770 | |
2021 | 東北大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 625 | 2250 | |
2021 | 東北大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 625 | 1492 | |
2021 | 東北大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 621 | 7430 | |
2021 | 東北大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 621 | 8986 | 物理+不限 |
2021 | 東北大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 621 | 11140 | |
2021 | 東北大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 619 | 9598 | 物理+化學 |
2021 | 東北大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 619 | 9000 | |
2021 | 東北大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 617 | 5719 | 物 |
2021 | 東北大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 617 | 1221 | |
2021 | 東北大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 617 | 1547 | |
2021 | 東北大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 615 | 14440 | 物理+不限 |
2021 | 東北大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 614 | 6246 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 東北大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 613 | 7699 | 物理+不限 |
2021 | 東北大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 612 | 7920 | |
2021 | 東北大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 611 | 9385 | |
2021 | 東北大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 611 | 6937 | 物理+選考化學 |
2021 | 東北大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 611 | 8281 | 物理+化學 |
2021 | 東北大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 611 | 16595 | 物理+不限 |
2021 | 東北大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 611 | 16973 | 物理+化學 |
2021 | 東北大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 610 | 6293 | |
2021 | 東北大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 609 | 6754 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 東北大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 609 | 1640 | |
2021 | 東北大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 608 | 2776 | 歷史+不限 |
2021 | 東北大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 606 | 7185 | 不限 |
2021 | 東北大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 606 | 7185 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 東北大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 606 | 14036 | 物理+不限 |
2021 | 東北大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 604 | 7475 | 史 或 政 |
2021 | 東北大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 600 | 7465 | |
2021 | 東北大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 599 | 12398 | 物理+不限 |
2021 | 東北大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 598 | 18058 | |
2021 | 東北大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 598 | 12780 | 物理+不限 |
2021 | 東北大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 597 | 13135 | 物理+不限 |
2021 | 東北大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 596 | 9599 | 物理+不限 |
2021 | 東北大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 596 | 1993 | 歷史+思想政治 |
2021 | 東北大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 595 | 10015 | 物理+化學 |
2021 | 東北大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 595 | 2099 | 歷史+不限 |
2021 | 東北大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 593 | 1697 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 東北大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 592 | 3012 | |
2021 | 東北大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 591 | 1393 | |
2021 | 東北大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 588 | 6444 | |
2021 | 東北大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 588 | 3420 | 歷史+不限 |
2021 | 東北大學(工科類其它) | 四川 | 理科 | 本一 | 588 | 27357 | |
2021 | 東北大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 586 | 34212 | 物理+不限 |
2021 | 東北大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 585 | 37676 | |
2021 | 東北大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 583 | 7189 | |
2021 | 東北大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 581 | 37884 | 物理+不限 |
2021 | 東北大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 579 | 1080 | |
2021 | 東北大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 572 | 1160 | |
2021 | 東北大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 572 | 5929 | |
2021 | 東北大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 571 | 25655 | 物理+不限 |
2021 | 東北大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 567 | 17037 | |
2021 | 東北大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 565 | 30822 | |
2021 | 東北大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 563 | 6155 | |
2021 | 東北大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 561 | 11342 | |
2021 | 東北大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 560 | 1399 | |
2021 | 東北大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 554 | 5069 | |
2021 | 東北大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 547 | 6081 | 物 |
2021 | 東北大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 545 | 7638 | |
2021 | 東北大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 544 | 7136 | |
2021 | 東北大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 541 | 50682 | |
2021 | 東北大學(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 538 | 20465 | |
2021 | 東北大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 537 | 3538 | |
2021 | 東北大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 524 | 11919 | |
2021 | 東北大學(農林礦) | 河南 | 理科 | 本一 | 520 | 113880 | |
2021 | 東北大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 517 | 2357 | |
2021 | 東北大學(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 517 | 10803 | |
2021 | 東北大學(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 514 | 12157 | |
2021 | 東北大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 491 | 2266 | |
2021 | 東北大學(B)(預科) | 吉林 | 理科 | 本一B | 475 | 19620 | |
2021 | 東北大學(礦類專業(yè)) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 452 | 29825 | |
2021 | 東北大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | - | - |
3、2020年全國東北大學錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 東北大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 674 | 2423 | 不限 |
2020 | 東北大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 673 | 2473 | 物 |
2020 | 東北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 652 | 4691 | 不限 |
2020 | 東北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 651 | 4822 | 物 |
2020 | 東北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 649 | 5135 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 東北大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 646 | 8341 | |
2020 | 東北大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 645 | 11903 | |
2020 | 東北大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 637 | 15773 | |
2020 | 東北大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 635 | 7893 | |
2020 | 東北大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 628 | 12226 | |
2020 | 東北大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 626 | 6081 | |
2020 | 東北大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 623 | 1219 | |
2020 | 東北大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 623 | 8228 | |
2020 | 東北大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 621 | 8764 | |
2020 | 東北大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 619 | 6313 | 物 |
2020 | 東北大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 618 | 6773 | |
2020 | 東北大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 617 | 1623 | |
2020 | 東北大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 617 | 6018 | |
2020 | 東北大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 616 | 2360 | |
2020 | 東北大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 616 | 1971 | |
2020 | 東北大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 616 | 1667 | |
2020 | 東北大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 614 | 18140 | |
2020 | 東北大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 613 | 7237 | |
2020 | 東北大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 612 | 7335 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 東北大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 612 | 6045 | |
2020 | 東北大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 611 | 7480 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 東北大學(國家專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 610 | 12253 | |
2020 | 東北大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 609 | 15385 | |
2020 | 東北大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 608 | 7941 | 不限 |
2020 | 東北大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 608 | 7941 | 史 或 政 |
2020 | 東北大學(高校專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 602 | 15066 | |
2020 | 東北大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 601 | 5275 | |
2020 | 東北大學(預科) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 601 | 9626 | |
2020 | 東北大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 600 | 1831 | |
2020 | 東北大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 599 | 6959 | |
2020 | 東北大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 598 | 1569 | |
2020 | 東北大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 598 | 8288 | |
2020 | 東北大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 593 | 1645 | |
2020 | 東北大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 591 | 7228 | |
2020 | 東北大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 585 | 6420 | |
2020 | 東北大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 585 | 2703 | |
2020 | 東北大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 584 | 969 | |
2020 | 東北大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 584 | 2769 | |
2020 | 東北大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 583 | 9061 | |
2020 | 東北大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 582 | 1349 | |
2020 | 東北大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 580 | 1287 | |
2020 | 東北大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 579 | 1964 | |
2020 | 東北大學(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 578 | 25591 | |
2020 | 東北大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 572 | 38442 | |
2020 | 東北大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 565 | 22303 | |
2020 | 東北大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 562 | 6651 | |
2020 | 東北大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 561 | 5974 | |
2020 | 東北大學(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 558 | 22821 | |
2020 | 東北大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 557 | 3528 | |
2020 | 東北大學(中外合作) | 廣東 | 理科 | 本科 | 556 | 49702 | |
2020 | 東北大學(B)(預科) | 吉林 | 理科 | 本一B | 552 | 11193 | |
2020 | 東北大學(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 543 | 12745 | |
2020 | 東北大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 541 | 2401 | |
2020 | 東北大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 535 | 7835 | 物 |
2020 | 東北大學(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 528 | 11803 | |
2020 | 東北大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 498 | 2146 | |
2020 | 東北大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 477 | 32524 | |
2020 | 東北大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 389 | 10744 | |
2020 | 東北大學 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 376 | 4118 | |
2020 | 東北大學(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | - | - |
三、中國傳媒大學歷年錄取分數(shù)線全國
1、2022年全國中國傳媒大學錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 中國傳媒大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 714 | 1078 | 不限 |
2022 | 中國傳媒大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 690 | 1914 | 物 |
2022 | 中國傳媒大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 659 | 3611 | 不限 |
2022 | 中國傳媒大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 652 | 4625 | 物 |
2022 | 中國傳媒大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 643 | 775 | |
2022 | 中國傳媒大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 635 | 7401 | 物 |
2022 | 中國傳媒大學(預科) | 云南 | 文科 | 本一 | 635 | 1254 | |
2022 | 中國傳媒大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 629 | 4964 | 不限 |
2022 | 中國傳媒大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 626 | 755 | |
2022 | 中國傳媒大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 625 | 5408 | 不限 |
2022 | 中國傳媒大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 621 | 5887 | 物 |
2022 | 中國傳媒大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 617 | 5663 | |
2022 | 中國傳媒大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 616 | 5400 | |
2022 | 中國傳媒大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 615 | 32319 | |
2022 | 中國傳媒大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 613 | 792 | |
2022 | 中國傳媒大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 612 | 738 | |
2022 | 中國傳媒大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 610 | 1299 | |
2022 | 中國傳媒大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 609 | 6504 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 中國傳媒大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 608 | 1120 | |
2022 | 中國傳媒大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 608 | 14720 | |
2022 | 中國傳媒大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 607 | 16828 | 物理+不限 |
2022 | 中國傳媒大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 604 | 19372 | 物理+不限 |
2022 | 中國傳媒大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 604 | 16456 | |
2022 | 中國傳媒大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 602 | 12732 | 物理+不限 |
2022 | 中國傳媒大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 601 | 1179 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 中國傳媒大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 601 | 14970 | |
2022 | 中國傳媒大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 601 | 858 | |
2022 | 中國傳媒大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 599 | 10212 | |
2022 | 中國傳媒大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 599 | 15751 | |
2022 | 中國傳媒大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 598 | 14927 | 物理+不限 |
2022 | 中國傳媒大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 597 | 1144 | 歷史+不限 |
2022 | 中國傳媒大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 597 | 9240 | 物理+不限 |
2022 | 中國傳媒大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 595 | 2100 | 歷史+不限 |
2022 | 中國傳媒大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 594 | 1491 | 歷史+不限 |
2022 | 中國傳媒大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 594 | 13487 | |
2022 | 中國傳媒大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 594 | 1769 | 歷史+不限 |
2022 | 中國傳媒大學(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 594 | 2428 | |
2022 | 中國傳媒大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 | 物理+不限 |
2022 | 中國傳媒大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 592 | 9842 | 物 |
2022 | 中國傳媒大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 592 | 1041 | |
2022 | 中國傳媒大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 592 | 2520 | 歷史+不限 |
2022 | 中國傳媒大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 590 | 2741 | 歷史+不限 |
2022 | 中國傳媒大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 589 | 11482 | 物理+不限 |
2022 | 中國傳媒大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 11950 | 物理+思想政治 |
2022 | 中國傳媒大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 589 | 11064 | |
2022 | 中國傳媒大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 587 | 2452 | |
2022 | 中國傳媒大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 587 | 1901 | 歷史+不限 |
2022 | 中國傳媒大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 586 | 827 | |
2022 | 中國傳媒大學(智能科學中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 586 | 25876 | |
2022 | 中國傳媒大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 585 | 2577 | 歷史+不限 |
2022 | 中國傳媒大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 584 | 34723 | 物理+不限 |
2022 | 中國傳媒大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 582 | 3060 | 歷史+不限 |
2022 | 中國傳媒大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 580 | 2569 | 歷史+不限 |
2022 | 中國傳媒大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 579 | 2304 | |
2022 | 中國傳媒大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 579 | 10225 | |
2022 | 中國傳媒大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 579 | 16011 | 物理+不限 |
2022 | 中國傳媒大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 579 | 7594 | |
2022 | 中國傳媒大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 577 | 15611 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 中國傳媒大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 577 | 8117 | |
2022 | 中國傳媒大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 572 | 443 | |
2022 | 中國傳媒大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 572 | 18293 | 物理+不限 |
2022 | 中國傳媒大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 571 | 13150 | |
2022 | 中國傳媒大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 571 | 24319 | |
2022 | 中國傳媒大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 567 | 38366 | 物理+不限 |
2022 | 中國傳媒大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 567 | 20643 | 物理+不限 |
2022 | 中國傳媒大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 565 | 1227 | |
2022 | 中國傳媒大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 565 | 41554 | |
2022 | 中國傳媒大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 565 | 22773 | 物理+不限 |
2022 | 中國傳媒大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 565 | 6924 | |
2022 | 中國傳媒大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 562 | 4877 | 不限 |
2022 | 中國傳媒大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 561 | 9666 | |
2022 | 中國傳媒大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 561 | 622 | |
