一、西安科技大學(xué)和東北石油大學(xué)對(duì)比哪個(gè)好
根據(jù)2023年最新西安科技大學(xué)和東北石油大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),西安科技大學(xué)和東北石油大學(xué)哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、西安科技大學(xué)是在陜西西安市;東北石油大學(xué)是在黑龍江大慶市;
2、西安科技大學(xué)和東北石油大學(xué)各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1958年和1960年;
3、西安科技大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府、東北石油大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府;
4、西安科技大學(xué)辦學(xué)層次為本科、東北石油大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
5、西安科技大學(xué)院校類(lèi)型是理工類(lèi)高校、東北石油大學(xué)院校類(lèi)型是理工類(lèi)大學(xué)。
下面是西安科技大學(xué)和東北石油大學(xué)的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體西安科技大學(xué)和東北石油大學(xué)哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供西安科技大學(xué)和東北石油大學(xué)在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。
西安科技大學(xué)和東北石油大學(xué)對(duì)比分析表
院;A(chǔ)信息 | 西安科技大學(xué) | 東北石油大學(xué) |
綜合排名 | 276 | 400 |
所屬地區(qū) | 陜西西安市 | 黑龍江大慶市 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1958年 | 1960年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類(lèi)型 | 理工 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 16 | 14 |
專業(yè)數(shù) | 60 | 64 |
博士點(diǎn) | 47 | 4 |
碩士點(diǎn) | 150 | 30 |
男生占比 | 63 | 62 |
女生占比 | 37 | 38 |
二、西安科技大學(xué)在全國(guó)2020至2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比
1、2022年全國(guó)西安科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西安科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 596 | 11135 | 物 |
2022 | 西安科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 596 | 11135 | 物 或 化 |
2022 | 西安科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 595 | 11296 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 西安科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 588 | 12469 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西安科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 581 | 18106 | 地 |
2022 | 西安科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 580 | 13954 | 化 |
2022 | 西安科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 579 | 18541 | 物 |
2022 | 西安科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 573 | 19806 | 化 |
2022 | 西安科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 565 | 21481 | 物 或 化 |
2022 | 西安科技大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 563 | 91345 | |
2022 | 西安科技大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 557 | 6590 | 歷史+不限 |
2022 | 西安科技大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 556 | 23803 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 西安科技大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 553 | 12183 | |
2022 | 西安科技大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 552 | 67846 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2022 | 西安科技大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 551 | 11198 | |
2022 | 西安科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 548 | 30833 | 物理+化學(xué) |
2022 | 西安科技大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 548 | 7993 | 歷史+不限 |
2022 | 西安科技大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 548 | 73474 | 物理+(化學(xué)或思想政治) |
2022 | 西安科技大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 548 | 73761 | 物理+不限 |
2022 | 西安科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 547 | 31412 | 物理+不限 |
2022 | 西安科技大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 545 | 65632 | |
2022 | 西安科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 545 | 32601 | 物理+(化或地) |
2022 | 西安科技大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 545 | 55212 | |
2022 | 西安科技大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 544 | 29121 | 物理+(選考化學(xué)或地理) |
2022 | 西安科技大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 544 | 29121 | 物理+(選考化學(xué)或思想政治) |
2022 | 西安科技大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 544 | 8986 | 歷史+(生物或思想政治) |
2022 | 西安科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 544 | 35521 | 物理+化學(xué) |
2022 | 西安科技大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 544 | 66918 | |
2022 | 西安科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 542 | 34452 | 物理+不限 |
2022 | 西安科技大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 540 | 12313 | |
2022 | 西安科技大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 540 | 83957 | 物理+化學(xué) |
2022 | 西安科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 539 | 66465 | 物理+不限 |
2022 | 西安科技大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 539 | 29083 | |
2022 | 西安科技大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 538 | 75898 | |
2022 | 西安科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 39708 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2022 | 西安科技大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 538 | 28877 | |
2022 | 西安科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 537 | 68486 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2022 | 西安科技大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 537 | 32373 | 物理+選考化學(xué) |
2022 | 西安科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 41129 | 物理+不限 |
2022 | 西安科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 41896 | 物理+不限 |
2022 | 西安科技大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 534 | 92032 | 物理+不限 |
2022 | 西安科技大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 532 | 31905 | |
2022 | 西安科技大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 527 | 71185 | |
2022 | 西安科技大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 526 | 96284 | |
2022 | 西安科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 524 | 50425 | 物理+不限 |
2022 | 西安科技大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 521 | 64254 | |
2022 | 西安科技大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 521 | 24195 | |
2022 | 西安科技大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 517 | 71732 | |
2022 | 西安科技大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 512 | 45441 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 西安科技大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 511 | 23728 | 物 |
2022 | 西安科技大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 499 | 2474 | |
2022 | 西安科技大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 496 | 11342 | |
2022 | 西安科技大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 494 | 14772 | |
2022 | 西安科技大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 492 | 94844 | |
2022 | 西安科技大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 487 | 19379 | |
2022 | 西安科技大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 486 | 49632 | |
2022 | 西安科技大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 485 | 7758 | |
2022 | 西安科技大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 483 | 32261 | |
2022 | 西安科技大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 476 | 44386 | |
2022 | 西安科技大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 | |
2022 | 西安科技大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 474 | 2122 | |
2022 | 西安科技大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 471 | 23686 | |
2022 | 西安科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 458 | 22378 | |
2022 | 西安科技大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 458 | 6730 | |
2022 | 西安科技大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 452 | 9793 | |
2022 | 西安科技大學(xué)(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 449 | 61269 | |
2022 | 西安科技大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 445 | 25541 | |
2022 | 西安科技大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 437 | 30533 | 物 |
2022 | 西安科技大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 436 | 30730 | 不限 |
2022 | 西安科技大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 406 | 7418 |
2、2021年全國(guó)西安科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西安科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 590 | 11381 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 西安科技大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 589 | 9839 | |
2021 | 西安科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 589 | 11546 | 物 |
2021 | 西安科技大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 587 | 9728 | |
2021 | 西安科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 587 | 11866 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 西安科技大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 584 | 6781 | 歷史+不限 |
2021 | 西安科技大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 579 | 43027 | |
2021 | 西安科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 579 | 13258 | 化 |
2021 | 西安科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 576 | 27213 | 物理+(化或地) |
2021 | 西安科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 576 | 27213 | 物理+不限 |
2021 | 西安科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 576 | 13776 | 物 或 化 |
2021 | 西安科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 574 | 28228 | 物理+化學(xué) |
2021 | 西安科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 572 | 18123 | 地 |
2021 | 西安科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 567 | 28099 | 物理+化學(xué) |
2021 | 西安科技大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 566 | 21829 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 西安科技大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 566 | 6541 | 歷史+不限 |
2021 | 西安科技大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 565 | 6763 | 歷史+(生物或思想政治) |
2021 | 西安科技大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 563 | 23070 | 物理+選考化學(xué) |
2021 | 西安科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 563 | 30513 | 物理+不限 |
2021 | 西安科技大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 563 | 59195 | |
2021 | 西安科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 562 | 20153 | 物 |
2021 | 西安科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 562 | 31128 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2021 | 西安科技大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 559 | 24747 | 物理+(選考化學(xué)或地理) |
2021 | 西安科技大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 559 | 24747 | 物理+(選考化學(xué)或思想政治) |
2021 | 西安科技大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 557 | 35333 | |
2021 | 西安科技大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 556 | 90776 | |
2021 | 西安科技大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 556 | 25591 | |
2021 | 西安科技大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 556 | 11784 | |
2021 | 西安科技大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 556 | 50606 | |
2021 | 西安科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 555 | 21613 | 物 或 化 |
2021 | 西安科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 554 | 21824 | 化 |
2021 | 西安科技大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 552 | 66950 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2021 | 西安科技大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 552 | 22935 | |
2021 | 西安科技大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 551 | 68595 | 物理+不限 |
2021 | 西安科技大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 550 | 69066 | 物理+(化學(xué)或思想政治) |
2021 | 西安科技大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 547 | 42038 | |
2021 | 西安科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 546 | 42199 | 物理+不限 |
2021 | 西安科技大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 546 | 74037 | 物理+化學(xué) |
2021 | 西安科技大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 543 | 61894 | |
2021 | 西安科技大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 540 | 28327 | |
2021 | 西安科技大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 539 | 76435 | |
2021 | 西安科技大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 532 | 44671 | |
2021 | 西安科技大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 531 | 3743 | |
2021 | 西安科技大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 529 | 91831 | |
2021 | 西安科技大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 529 | 23948 | |
2021 | 西安科技大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 520 | 27752 | |
2021 | 西安科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 513 | 73063 | 物理+不限 |
2021 | 西安科技大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 513 | 10749 | |
2021 | 西安科技大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 510 | 3129 | |
2021 | 西安科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 509 | 77188 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2021 | 西安科技大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 508 | 2100 | |
2021 | 西安科技大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 507 | 23094 | 物 |
2021 | 西安科技大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 498 | 14994 | |
2021 | 西安科技大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 489 | 97728 | |
2021 | 西安科技大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 487 | 32093 | |
2021 | 西安科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 468 | 19590 | |
2021 | 西安科技大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 468 | 45074 | |
2021 | 西安科技大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 466 | 9865 | |
2021 | 西安科技大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 459 | 25977 | |
2021 | 西安科技大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 456 | 23733 | |
2021 | 西安科技大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 454 | 7247 | |
2021 | 西安科技大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 445 | 27738 | 不限 |
2021 | 西安科技大學(xué)(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 443 | 60247 | |
2021 | 西安科技大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 432 | 30254 | 物 |
2021 | 西安科技大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 405 | 7928 |
3、2020年全國(guó)西安科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 西安科技大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 609 | 35994 | |
2020 | 西安科技大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 604 | 28870 | |
2020 | 西安科技大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 西安科技大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 591 | 53210 | |
2020 | 西安科技大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本一 | 590 | 5967 | |
2020 | 西安科技大學(xué)(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 586 | 11493 | 物 |
2020 | 西安科技大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 585 | 30386 | |
2020 | 西安科技大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 585 | 35459 | |
2020 | 西安科技大學(xué)(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 585 | 11680 | 不限 |
2020 | 西安科技大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 583 | 9896 | |
2020 | 西安科技大學(xué)(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 580 | 12549 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 西安科技大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本一 | 579 | 24608 | |
2020 | 西安科技大學(xué)(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 578 | 12880 | 物 或 化 |
2020 | 西安科技大學(xué)(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 575 | 13400 | 化 |
2020 | 西安科技大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 2段 | 574 | 75621 | |
2020 | 西安科技大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本一 | 573 | 28180 | |
2020 | 西安科技大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 572 | 38506 | |
2020 | 西安科技大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 569 | 23992 | |
2020 | 西安科技大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 569 | 56205 | |
2020 | 西安科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 568 | 21222 | 地 |
2020 | 西安科技大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 568 | 8135 | |
2020 | 西安科技大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 565 | 22303 | |
2020 | 西安科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 564 | 22097 | 物 |
2020 | 西安科技大學(xué)(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 560 | 35399 | |
2020 | 西安科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 558 | 23458 | 化 |
2020 | 西安科技大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科 | 556 | 21817 | |
2020 | 西安科技大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本一 | 556 | 6978 | |
2020 | 西安科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 555 | 24112 | 物 或 化 |
2020 | 西安科技大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 555 | 24135 | |
2020 | 西安科技大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 551 | 4507 | |
2020 | 西安科技大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 550 | 1769 | |
2020 | 西安科技大學(xué)(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 549 | 82427 | |
2020 | 西安科技大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 548 | 3831 | |
2020 | 西安科技大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 548 | 63934 | |
2020 | 西安科技大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 546 | 24842 | |
2020 | 西安科技大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 542 | 11784 | |
2020 | 西安科技大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科 | 537 | 67530 | |
2020 | 西安科技大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 532 | 26313 | |
2020 | 西安科技大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 532 | 1652 | |
2020 | 西安科技大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 526 | 11370 | |
2020 | 西安科技大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本一 | 522 | 31925 | |
2020 | 西安科技大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 519 | 23809 | 物 |
2020 | 西安科技大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 517 | 14110 | |
2020 | 西安科技大學(xué)(中外合作) | 重慶 | 理科 | 本一 | 512 | 36340 | |
2020 | 西安科技大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 510 | 965 | |
2020 | 西安科技大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 506 | 31955 | |
2020 | 西安科技大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 501 | 21142 | |
2020 | 西安科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 19234 | |
2020 | 西安科技大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 486 | 9642 | |
2020 | 西安科技大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 483 | 6384 | |
2020 | 西安科技大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 479 | 44877 | |
2020 | 西安科技大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 463 | 36755 | |
2020 | 西安科技大學(xué)(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 455 | 59463 | |
2020 | 西安科技大學(xué)(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 449 | 27408 | 不限 |
2020 | 西安科技大學(xué)(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 430 | 31248 | 物 |
2020 | 西安科技大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 407 | 8228 | |
2020 | 西安科技大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本二 | 350 | 76258 |
三、東北石油大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線全國(guó)
1、2022年全國(guó)東北石油大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 東北石油大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 582 | 17896 | 物 或 化 |
2022 | 東北石油大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 576 | 11722 | |
2022 | 東北石油大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 570 | 20457 | 化 |
2022 | 東北石油大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 569 | 20660 | 物 或 史 |
2022 | 東北石油大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 565 | 21481 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 東北石油大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 564 | 21680 | 物 和 化 |
2022 | 東北石油大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 564 | 17122 | 物 或 化 |
2022 | 東北石油大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 562 | 17572 | 物 |
2022 | 東北石油大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 556 | 18872 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 東北石油大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 555 | 19109 | 物 和 化 |
2022 | 東北石油大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 552 | 19755 | 化 |
2022 | 東北石油大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 552 | 9305 | |
2022 | 東北石油大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 546 | 12803 | |
2022 | 東北石油大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 545 | 25618 | 物 |
2022 | 東北石油大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 542 | 16982 | |
2022 | 東北石油大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 541 | 9927 | |
2022 | 東北石油大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 539 | 26889 | 不限 |
2022 | 東北石油大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 539 | 120209 | |
2022 | 東北石油大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 535 | 27787 | 史 |
2022 | 東北石油大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 535 | 14727 | |
2022 | 東北石油大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 534 | 19375 | |
2022 | 東北石油大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 528 | 60450 | |
2022 | 東北石油大學(xué) | 海南 | 綜合 | ? | 527 | 25657 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 東北石油大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 526 | 44840 | 物理+化學(xué) |
2022 | 東北石油大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 525 | 104362 | 物理+化學(xué) |
2022 | 東北石油大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 525 | 35127 | |
2022 | 東北石油大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 524 | 38967 | 物理+選考化學(xué) |
2022 | 東北石油大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 524 | 95771 | |
2022 | 東北石油大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 523 | 106737 | 物理+不限 |
2022 | 東北石油大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 523 | 107044 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2022 | 東北石油大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 522 | 9565 | |
2022 | 東北石油大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 521 | 40605 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 東北石油大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 物理+不限 |
2022 | 東北石油大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 519 | 6440 | |
2022 | 東北石油大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 519 | 78915 | |
2022 | 東北石油大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 516 | 90982 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 東北石油大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 516 | 46356 | |
2022 | 東北石油大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 516 | 51820 | 物理+不限 |
2022 | 東北石油大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 515 | 38731 | |
2022 | 東北石油大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 515 | 92075 | 物理+化學(xué) |
2022 | 東北石油大學(xué) | 海南 | 綜合 | ? | 515 | 28548 | 物 |
2022 | 東北石油大學(xué) | 海南 | 綜合 | 專科 | 515 | 28548 | 物 或 化 |
2022 | 東北石油大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 512 | 72897 | |
2022 | 東北石油大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 508 | 64111 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2022 | 東北石油大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 508 | 35428 | 歷史+不限 |
2022 | 東北石油大學(xué) | 海南 | 綜合 | ? | 507 | 30522 | 化 |
2022 | 東北石油大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 506 | 31548 | |
2022 | 東北石油大學(xué) | 云南 | 文科 | ? | 505 | 44468 | |
2022 | 東北石油大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 70544 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 東北石油大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 499 | 27101 | 歷史+不限 |
2022 | 東北石油大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 497 | 157369 | |
2022 | 東北石油大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 493 | 6184 | |
2022 | 東北石油大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 489 | 16133 | |
2022 | 東北石油大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 488 | 19568 | |
2022 | 東北石油大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 487 | 49085 | |
2022 | 東北石油大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 487 | 13743 | |
2022 | 東北石油大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 486 | 24500 | |
2022 | 東北石油大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+不限 |
2022 | 東北石油大學(xué) | 安徽 | 文科 | ? | 477 | 54204 | |
2022 | 東北石油大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 專科 | 476 | 61591 | 歷史+不限 |
2022 | 東北石油大學(xué) | 四川 | 文科 | ? | 471 | 70319 | |
2022 | 東北石油大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 專科 | 468 | 19737 | |
2022 | 東北石油大學(xué) | 貴州 | 文科 | ? | 468 | 46215 | |
2022 | 東北石油大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 467 | 31508 | 物 和 化 |
2022 | 東北石油大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 466 | 31647 | 物 |
