1、2021年山西省大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線排名
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 576 | 8962 |
山西中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 553 | 15176 |
太原理工大學(xué) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 548 | 16829 |
山西財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 532 | 22760 |
山西大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 526 | 25129 |
山西師范大學(xué)(B) | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 517 | 28992 |
山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽學(xué)院)(B) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 509 | 32732 |
中北大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 509 | 32732 |
長治醫(yī)學(xué)院(B) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 509 | 32732 |
山西大學(xué)(B) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 508 | 33222 |
太原理工大學(xué)(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 |
山西醫(yī)科大學(xué)(B) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 |
山西財經(jīng)大學(xué)(B) | 財經(jīng) | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 |
中北大學(xué)(B) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 505 | 34766 |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 農(nóng)林 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 |
太原科技大學(xué)(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 |
山西大同大學(xué)(B) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 |
山西中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 |
山西大學(xué)(軟件工程其它) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 494 | 40520 |
山西師范大學(xué) | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 480 | 48356 |
長治醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 469 | 55211 |
太原科技大學(xué) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 468 | 55860 |
太原師范學(xué)院 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 463 | 59121 |
山西大同大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 457 | 62937 |
忻州師范學(xué)院 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 451 | 66913 |
晉中學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 450 | 67550 |
山西傳媒學(xué)院 | 藝術(shù) | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 442 | 72727 |
太原工業(yè)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 435 | 77309 |
山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽學(xué)院) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 434 | 78018 |
運城學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 432 | 79349 |
太原學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 432 | 79349 |
忻州師范學(xué)院(B) | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 425 | 83864 |
晉中學(xué)院(B) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 423 | 85037 |
太原學(xué)院(B) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 419 | 87588 |
呂梁學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 419 | 87588 |
山西能源學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 419 | 87588 |
運城學(xué)院(B) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 417 | 88872 |
長治學(xué)院(B) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 417 | 88872 |
山西工程技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 416 | 89480 |
山西警察學(xué)院(B) | 政法 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 414 | 90628 |
呂梁學(xué)院(B) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 411 | 92386 |
山西能源學(xué)院(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 411 | 92386 |
山西工程技術(shù)學(xué)院(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 410 | 93000 |
山西工程科技職業(yè)大學(xué)(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 410 | 93000 |
山西工學(xué)院(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 410 | 93000 |
山西工商學(xué)院(B) | 財經(jīng) | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 410 | 93000 |
山西科技學(xué)院(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 410 | 93000 |
山西應(yīng)用科技學(xué)院(B) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 410 | 93000 |
山西財經(jīng)大學(xué)(中德學(xué)院)(B) | 財經(jīng) | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 410 | 93000 |
山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二C | 386 | 18833 |
晉中信息學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二C | 360 | 31056 |
山西工商學(xué)院 | 財經(jīng) | 山西 | 2021 | 理科 | 本二C | 357 | 32290 |
山西晉中理工學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二C | 352 | 34312 |
山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二C | 351 | 34733 |
晉中師范高等?茖W(xué)校 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 318 | 46934 |
山西工程科技職業(yè)大學(xué) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 283 | 57600 |
太原幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 283 | 57600 |
山西警官職業(yè)學(xué)院 | 政法 | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 275 | 59896 |
山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 269 | 61559 |
山西工程職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 262 | 63328 |
晉中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 244 | 67493 |
山西衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 241 | 68126 |
山西省財政稅務(wù)?茖W(xué)校 | 財經(jīng) | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 239 | 68555 |
山西藥科職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 225 | 71107 |
山西旅游職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 207 | 73720 |
山西金融職業(yè)學(xué)院 | 財經(jīng) | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 207 | 73720 |
運城幼兒師范高等專科學(xué)校 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 192 | 75399 |
山西鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 186 | 75981 |
運城護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 183 | 76230 |
山西財貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財經(jīng) | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 183 | 76230 |
山西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 140 | 78165 |
山西林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 136 | 78243 |
運城職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 130 | 78315 |
山西經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 財經(jīng) | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 130 | 78315 |
運城師范高等?茖W(xué)校 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 130 | 78315 |
朔州師范高等?茖W(xué)校 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 130 | 78315 |
呂梁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 |
大同煤炭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 130 | 78315 |
山西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 |
山西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 130 | 78315 |
山西水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 130 | 78315 |
太原旅游職業(yè)學(xué)院 | 其他 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 |
長治幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 130 | 78315 |
朔州陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 130 | 78315 |
山西通用航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 |
山西運城農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 130 | 78315 |
山西管理職業(yè)學(xué)院 | 財經(jīng) | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 130 | 78315 |
晉城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 130 | 78315 |
潞安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 130 | 78315 |
臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 |
長治職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 130 | 78315 |
朔州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 130 | 78315 |
山西華澳商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 財經(jīng) | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 |
陽泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 130 | 78315 |
陽泉師范高等?茖W(xué)校 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 130 | 78315 |
忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 130 | 78315 |
太原城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 130 | 78315 |
山西國際商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 財經(jīng) | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 130 | 78315 |
山西青年職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 130 | 78315 |
山西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù) | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 |
山西體育職業(yè)學(xué)院 | 體育 | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 130 | 78315 |
山西同文職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 |
山西老區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 130 | 78315 |
山西信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 |
大同師范高等?茖W(xué)校 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 130 | 78315 |
山西政法管理干部學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 130 | 78315 |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué)(定向) | 農(nóng)林 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | - | - |
太原師范學(xué)院(定向) | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | - | - |
2、2022年山西高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測多少分,下降還是上漲
1、2022年山西高考理科?婆?jǐn)?shù)線預(yù)測為126分;
2、2022年山西高考理科體育類(本科一批)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為399分;
3、2022年山西高考理科藝術(shù)類(本科一批)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為359分;
4、2022年山西高考理科體育類(本科二批)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為329分;
5、2022年山西高考文科本科二批C段分?jǐn)?shù)線預(yù)測為391分;
預(yù)測省份 | 預(yù)測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預(yù)測分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
山西 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 預(yù)測分:316分 |
山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 預(yù)測分:505分 |
山西 | 2022 | 理科 | 本科二批C段 | 預(yù)測分:338分 |
山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 預(yù)測分:408分 |
山西 | 2022 | 理科 | ?婆 | 預(yù)測分:126分 |
山西 | 2022 | 理科 | 體育類(本科一批) | 預(yù)測分:399分 |
山西 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(本科一批) | 預(yù)測分:359分 |
山西 | 2022 | 理科 | 體育類(本科二批) | 預(yù)測分:329分 |
山西 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 預(yù)測分:284分 |
山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 預(yù)測分:544分 |
山西 | 2022 | 文科 | 體育類(本科二批) | 預(yù)測分:364分 |
山西 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(本科一批) | 預(yù)測分:378分 |
山西 | 2022 | 文科 | 體育類(本科一批) | 預(yù)測分:435分 |
山西 | 2022 | 文科 | ?婆 | 預(yù)測分:129分 |
山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 預(yù)測分:456分 |
山西 | 2022 | 文科 | 本科二批C段 | 預(yù)測分:391分 |