根據(jù)2023山西本科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線參考,最低的學(xué)校為山西應(yīng)用科技學(xué)院、運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué),以下是2023各校分?jǐn)?shù)排序表以供2024考生參考:
1、山西2023本科大學(xué)理科錄取分?jǐn)?shù)線排名
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山西醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 584 | 7372 |
山西中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 549 | 15751 |
太原理工大學(xué) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 531 | 21492 |
山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 511 | 29000 |
山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽學(xué)院)(B) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 510 | 29440 |
山西大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 508 | 30280 |
長治醫(yī)學(xué)院(B) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 507 | 30713 |
太原理工大學(xué)(B) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 505 | 31571 |
太原理工大學(xué)(A1) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 503 | 32398 |
山西中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 499 | 34103 |
中北大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 497 | 35020 |
山西大學(xué)(B) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 495 | 35885 |
中北大學(xué)(B) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 488 | 39088 |
山西大同大學(xué)(B) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 484 | 41000 |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 481 | 42458 |
山西醫(yī)科大學(xué)(B) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 480 | 42972 |
山西財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 財(cái)經(jīng) | 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 480 | 42972 |
中北大學(xué)(軟件類)(B) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 480 | 42972 |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 農(nóng)林 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 480 | 42972 |
山西師范大學(xué)(B) | 師范 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 480 | 42972 |
太原科技大學(xué)(B) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 480 | 42972 |
太原師范學(xué)院(B) | 師范 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 480 | 42972 |
山西財(cái)經(jīng)大學(xué)(中德學(xué)院)(B) | 財(cái)經(jīng) | 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 480 | 42972 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 460 | 53488 |
山西中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 443 | 63520 |
太原科技大學(xué) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 438 | 66720 |
太原工業(yè)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 437 | 67346 |
長治醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 434 | 69199 |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 433 | 69833 |
山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 430 | 71869 |
山西大同大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 428 | 73161 |
山西能源學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 425 | 75187 |
山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽學(xué)院) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 422 | 77168 |
太原師范學(xué)院 | 師范 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 422 | 77168 |
長治學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 420 | 78503 |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 農(nóng)林 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 414 | 82501 |
忻州師范學(xué)院 | 師范 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 414 | 82501 |
太原學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 414 | 82501 |
運(yùn)城學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 412 | 83884 |
呂梁學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 412 | 83884 |
晉中學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 411 | 84577 |
山西工程技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 409 | 85872 |
山西警察學(xué)院(B) | 政法 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 407 | 87224 |
山西傳媒學(xué)院 | 藝術(shù) | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 406 | 87825 |
長治醫(yī)學(xué)院(B) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 406 | 87825 |
山西科技學(xué)院(B) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 402 | 90411 |
山西師范大學(xué) | 師范 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 399 | 92380 |
運(yùn)城學(xué)院(B) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 399 | 92380 |
山西工學(xué)院(B) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 399 | 92380 |
山西大同大學(xué)(B) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 398 | 93042 |
忻州師范學(xué)院(B) | 師范 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 396 | 94352 |
晉中學(xué)院(B) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 396 | 94352 |
太原學(xué)院(B) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 396 | 94352 |
長治學(xué)院(B) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 396 | 94352 |
呂梁學(xué)院(B) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 396 | 94352 |
山西能源學(xué)院(B) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 396 | 94352 |
山西工程技術(shù)學(xué)院(B) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 396 | 94352 |
山西工程科技職業(yè)大學(xué)(B) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 396 | 94352 |
山西工商學(xué)院(B) | 財(cái)經(jīng) | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 396 | 94352 |
山西應(yīng)用科技學(xué)院(B) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 396 | 94352 |
晉中信息學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二C | 364 | 24186 |
山西工商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 山西 | 2023 | 理科 | 本二C | 356 | 28556 |
山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二C | 354 | 29678 |
山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二C | 353 | 30220 |
山西晉中理工學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二C | 352 | 30767 |
運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二C | 349 | 32393 |
山西工程科技職業(yè)大學(xué) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | ? | 335 | 39301 |
運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 理科 | ? | 288 | 58807 |
2、山西2023本科大學(xué)文科錄取分?jǐn)?shù)線排名
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山西中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 522 | 3435 |
太原理工大學(xué) | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 516 | 3989 |
山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 514 | 4213 |
山西大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 510 | 4696 |
中北大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 498 | 6280 |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 498 | 6280 |
山西師范大學(xué)(B) | 師范 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 498 | 6280 |
山西中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 495 | 6742 |
山西財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 財(cái)經(jīng) | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 491 | 7356 |
太原師范學(xué)院(B) | 師范 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 491 | 7356 |
中北大學(xué)(B) | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 490 | 7529 |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 農(nóng)林 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 490 | 7529 |
太原科技大學(xué)(B) | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 490 | 7529 |
山西大同大學(xué)(B) | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 490 | 7529 |
山西財(cái)經(jīng)大學(xué)(中德學(xué)院)(B) | 財(cái)經(jīng) | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 490 | 7529 |
山西中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 469 | 11464 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 467 | 11905 |
山西大同大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 467 | 11905 |
山西師范大學(xué) | 師范 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 464 | 12587 |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 455 | 14736 |
太原學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 453 | 15254 |
忻州師范學(xué)院 | 師范 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 452 | 15524 |
運(yùn)城學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 441 | 18567 |
長治學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 440 | 18853 |
呂梁學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 437 | 19670 |
山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽學(xué)院) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 435 | 20228 |
太原師范學(xué)院 | 師范 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 434 | 20519 |
晉中學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 430 | 21664 |
山西警察學(xué)院(B) | 政法 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 430 | 21664 |
太原工業(yè)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 429 | 21979 |
山西傳媒學(xué)院 | 藝術(shù) | 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 427 | 22574 |
山西工程技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 427 | 22574 |
長治醫(yī)學(xué)院(B) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 426 | 22854 |
山西能源學(xué)院(B) | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 426 | 22854 |
長治學(xué)院(B) | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 424 | 23431 |
山西大同大學(xué)(B) | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 423 | 23731 |
山西科技學(xué)院(B) | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 423 | 23731 |
太原學(xué)院(B) | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 422 | 24034 |
山西工學(xué)院(B) | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 422 | 24034 |
山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 421 | 24318 |
太原科技大學(xué) | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 421 | 24318 |
呂梁學(xué)院(B) | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 420 | 24612 |
運(yùn)城學(xué)院(B) | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 419 | 24902 |
山西工程技術(shù)學(xué)院(B) | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 419 | 24902 |
山西工程科技職業(yè)大學(xué)(B) | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 419 | 24902 |
忻州師范學(xué)院(B) | 師范 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 418 | 25171 |
晉中學(xué)院(B) | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 418 | 25171 |
山西工商學(xué)院(B) | 財(cái)經(jīng) | 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 418 | 25171 |
山西應(yīng)用科技學(xué)院(B) | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 418 | 25171 |
山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二C | 411 | 3122 |
晉中信息學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二C | 393 | 8601 |
山西工商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 山西 | 2023 | 文科 | 本二C | 385 | 11009 |
山西晉中理工學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二C | 383 | 11608 |
運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二C | 377 | 13383 |
山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二C | 375 | 14000 |
山西工程科技職業(yè)大學(xué) | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | ? | 353 | 20424 |
運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2023 | 文科 | 專科 | 293 | 41874 |