一、電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))和北京郵電大學(xué)對比哪個好
根據(jù)2023年最新電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))和北京郵電大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))和北京郵電大學(xué)哪個好對比如下:
1、電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))是在四川成都市;北京郵電大學(xué)是在北京海淀區(qū);
2、電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))和北京郵電大學(xué)各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1956年和1955年;
3、電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))隸屬關(guān)系為教育部、北京郵電大學(xué)隸屬關(guān)系為教育部;
4、電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))辦學(xué)層次為本科、北京郵電大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
5、電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))院校類型是理工類高校、北京郵電大學(xué)院校類型是理工類大學(xué)。
下面是電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))和北京郵電大學(xué)的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對比。具體電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))和北京郵電大學(xué)哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))和北京郵電大學(xué)在全國各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對比。
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))和北京郵電大學(xué)對比分析表
院校基礎(chǔ)信息 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 北京郵電大學(xué) |
綜合排名 | 22 | 30 |
所屬地區(qū) | 四川成都市 | 北京海淀區(qū) |
創(chuàng)辦時間 | 1956年 | 1955年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 教育部 | 教育部 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 理工 |
985 | √ | 否 |
211 | √ | √ |
雙一流 | √ | √ |
院系數(shù) | 6 | 15 |
專業(yè)數(shù) | 20 | 43 |
博士點(diǎn) | 16 | 10 |
碩士點(diǎn) | 0 | 33 |
男生占比 | 64 | 62 |
女生占比 | 36 | 38 |
二、電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))在全國2020至2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線對比
1、2022年全國電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 天津 | 綜合 | 本科A | 667 | 2606 | 物 |
2022 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 天津 | 綜合 | 本科A | 660 | 3459 | 物 |
2022 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 北京 | 綜合 | 本科 | 643 | 3428 | 物 |
2022 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 641 | 12474 | |
2022 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 北京 | 綜合 | 本科 | 640 | 3765 | 物 |
2022 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 639 | 2318 | |
2022 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 四川 | 理科 | 本一 | 633 | 6263 | |
2022 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 福建 | 物理 | 本科 | 632 | 2592 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 廣東 | 物理 | 本科 | 630 | 6556 | 物理+不限 |
2022 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 河南 | 理科 | 本一 | 628 | 5058 | |
2022 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 624 | 4527 | 物理+不限 |
2022 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 湖南 | 物理 | 本科 | 621 | 3474 | 物理+不限 |
2022 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 北京 | 綜合 | 本科 | 619 | 6115 | 物 |
2022 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 618 | 10811 | |
2022 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 617 | 6556 | 物理+不限 |
2022 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 廣西 | 理科 | 本一 | 617 | 2305 | |
2022 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 廣東 | 物理 | 本科 | 615 | 12900 | 物理+不限 |
2022 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 614 | 4852 | 物理+不限 |
2022 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 陜西 | 理科 | 本一 | 614 | 2929 | |
2022 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 613 | 6975 | |
2022 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 安徽 | 理科 | 本一 | 612 | 7345 | |
2022 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 福建 | 物理 | 本科 | 610 | 6289 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2022 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 廣東 | 物理 | 本科 | 609 | 15774 | 物理+不限 |
2022 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(創(chuàng)新區(qū)中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 609 | 14290 | |
2022 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 608 | 6096 | 物理+不限 |
2022 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 湖南 | 物理 | 本科 | 608 | 6078 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 湖南 | 物理 | 本科 | 608 | 6078 | 物理+不限 |
2022 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 吉林 | 理科 | 本一A | 607 | 1475 | |
2022 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 606 | 12461 | |
2022 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 山西 | 理科 | 本一A | 605 | 2173 | |
2022 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 江西 | 理科 | 本一 | 604 | 4199 | |
2022 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(創(chuàng)新試驗區(qū)) | 安徽 | 理科 | 本一 | 603 | 9980 | |
2022 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 山東 | 綜合 | 1段 | 600 | 15028 | |
2022 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 596 | 1751 | |
2022 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(電子信息類) | 河南 | 理科 | 本一 | 593 | 19260 | |
2022 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 591 | 6782 | |
2022 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 588 | 6260 | |
2022 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 586 | 2980 | |
2022 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 重慶 | 物理 | 本科 | 581 | 10327 | |
2022 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 山東 | 綜合 | 1段 | 579 | 29003 | |
2022 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 河北 | 物理 | 本科 | 571 | 24634 | |
2022 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 海南 | 綜合 | 本科 | 562 | 17572 | 物 |
2022 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(醫(yī)學(xué)類) | 廣西 | 理科 | 本一 | 546 | 15627 | |
2022 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(醫(yī)護(hù)類) | 河南 | 理科 | 本一 | 536 | 78004 |
2、2021年全國電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 海南 | 綜合 | 本科 | 714 | 1001 | 物 |
2021 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 天津 | 綜合 | 本科A | 665 | 2670 | 物 |
2021 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 天津 | 綜合 | 本科A | 656 | 3645 | 物 |
2021 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 河南 | 理科 | 本一 | 646 | 5337 | |
2021 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 642 | 10619 | |
2021 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 四川 | 理科 | 本一 | 639 | 5700 | |
2021 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 安徽 | 理科 | 本一 | 638 | 3899 | |
2021 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 636 | 5133 | 物理+不限 |
2021 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 北京 | 綜合 | 本科 | 635 | 3664 | 物 |
2021 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 云南 | 理科 | 本一 | 635 | 2061 | |
2021 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 廣東 | 物理 | 本科 | 634 | 6698 | 物理+不限 |
2021 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 福建 | 物理 | 本科 | 633 | 2951 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 633 | 5752 | 物理+不限 |
2021 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 北京 | 綜合 | 本科 | 632 | 3977 | 物 |
2021 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 湖南 | 物理 | 本科 | 631 | 3678 | 物理+不限 |
2021 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 630 | 10181 | |
2021 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 江西 | 理科 | 本一 | 626 | 3483 | |
2021 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 廣東 | 物理 | 本科 | 623 | 10657 | 物理+不限 |
2021 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 623 | 6923 | |
2021 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 623 | 10430 | |
2021 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(醫(yī)護(hù)類) | 河南 | 理科 | 本一 | 620 | 14309 | |
2021 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 湖南 | 物理 | 本科 | 619 | 6123 | 物理+不限 |
2021 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 陜西 | 理科 | 本一 | 619 | 3010 | |
2021 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 山東 | 綜合 | 1段 | 618 | 8837 | |
2021 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 山西 | 理科 | 本一A | 616 | 2540 | |
2021 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 廣西 | 理科 | 本一 | 615 | 2527 | |
2021 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(醫(yī)學(xué)類專業(yè)) | 安徽 | 理科 | 本一 | 612 | 9931 | |
2021 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 611 | 4816 | 物理+不限 |
2021 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 吉林 | 理科 | 本一A | 608 | 1823 | |
2021 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 貴州 | 理科 | 本一 | 608 | 1880 | |
2021 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 608 | 6569 | |
2021 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 606 | 2142 | |
2021 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 604 | 6791 | 物理+不限 |
2021 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 重慶 | 物理 | 本科 | 598 | 15502 | |
2021 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 594 | 5722 | |
2021 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 河北 | 物理 | 本科 | 591 | 17508 | |
2021 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本一 | 588 | 10368 | |
2021 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 586 | 3236 | |
2021 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 山東 | 綜合 | 1段 | 583 | 27255 | |
2021 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 568 | 18986 | |
2021 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(醫(yī)學(xué)類專業(yè)) | 四川 | 理科 | 本一 | 564 | 44135 | |
2021 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(醫(yī)學(xué)類) | 廣西 | 理科 | 本一 | 519 | 28204 |
3、2020年全國電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 天津 | 綜合 | 本科A | 665 | 2879 | 物 |
2020 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 河北 | 理科 | 本科 | 664 | 3435 | |
2020 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 河南 | 理科 | 本一 | 661 | 5753 | |
2020 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 云南 | 理科 | 本一 | 655 | 2207 | |
2020 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 天津 | 綜合 | 本科A | 654 | 4369 | 物 |
2020 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 652 | 6430 | |
2020 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 650 | 9106 | |
2020 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 安徽 | 理科 | 本一 | 650 | 4066 | |
2020 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(中外合作) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 649 | 2200 | |
2020 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 649 | 10081 | |
2020 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 四川 | 理科 | 本一 | 646 | 6058 | |
2020 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 湖南 | 理科 | 本一 | 641 | 4128 | |
2020 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 福建 | 理科 | 本科 | 640 | 2748 | |
2020 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 重慶 | 理科 | 本一 | 640 | 2627 | |
2020 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 640 | 6494 | |
2020 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 638 | 2259 | |
2020 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(醫(yī)護(hù)類專業(yè)其它) | 河南 | 理科 | 本一 | 638 | 15517 | |
2020 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 北京 | 綜合 | 本科 | 636 | 4103 | 物 |
2020 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 吉林 | 理科 | 本一A | 635 | 1853 | |
2020 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 湖北 | 理科 | 本一 | 635 | 5245 | |
2020 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 北京 | 綜合 | 本科 | 633 | 4467 | 物 |
2020 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 廣東 | 理科 | 本科 | 633 | 7061 | |
2020 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 廣西 | 理科 | 本一 | 633 | 2378 | |
2020 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 633 | 9538 | |
2020 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 山西 | 理科 | 本一A | 632 | 2849 | |
2020 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 江西 | 理科 | 本一 | 632 | 3801 | |
2020 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 631 | 10990 | |
2020 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 貴州 | 理科 | 本一 | 630 | 2063 | |
2020 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(醫(yī)學(xué)類專業(yè)其它) | 河北 | 理科 | 本科 | 630 | 14623 | |
2020 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 陜西 | 理科 | 本一 | 626 | 3398 | |
2020 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(中外合作) | 廣東 | 理科 | 本科 | 621 | 10839 | |
2020 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 617 | 6994 | |
2020 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(中外合作) | 重慶 | 理科 | 本一 | 616 | 5393 | |
2020 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本一 | 616 | 7966 | |
2020 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 612 | 3507 | |
2020 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 610 | 5080 | |
2020 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 山東 | 綜合 | 1段 | 598 | 27963 | |
2020 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(醫(yī)護(hù)類專業(yè)其它) | 重慶 | 理科 | 本一 | 507 | 38626 | |
2020 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 483 | 49480 | |
2020 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 江蘇 | 理科 | 本一 | 397 | 5387 |
三、北京郵電大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線全國
1、2022年全國北京郵電大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京郵電大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 719 | 952 | 物 |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 688 | 1333 | 物 |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 667 | 2606 | 物 |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 659 | 1944 | 物 |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 656 | 4026 | 不限 |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 650 | 8384 | |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 647 | 2535 | 物理+不限 |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 645 | 3241 | 物 |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 640 | 2251 | |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 639 | 2318 | |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 637 | 5321 | |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 634 | 4400 | 不限 |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 629 | 2275 | 物理+不限 |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 627 | 3999 | |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 626 | 3375 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 625 | 3338 | |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 625 | 8321 | 物理+不限 |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 624 | 6028 | |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 624 | 3231 | 物理+不限 |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 621 | 5346 | 物理+不限 |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 618 | 3976 | 物理+不限 |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 612 | 5222 | 物理+不限 |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 609 | 3335 | |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 608 | 3214 | |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 607 | 1512 | |
2022 | 北京郵電大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本一 | 606 | 7211 | |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 605 | 1584 | |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 604 | 7135 | 物理+不限 |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 604 | 7135 | 物理+不限 |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 604 | 3960 | |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 603 | 13604 | |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 602 | 2464 | |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 601 | 1158 | |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 600 | 5967 | |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 599 | 2320 | |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 596 | 2212 | |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 595 | 9556 | 物理+不限 |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 588 | 2334 | |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 587 | 2320 | |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 12196 | 物理+不限 |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 586 | 1629 | |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 586 | 1992 | 歷史+不限 |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 585 | 1506 | |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 583 | 2784 | 歷史+不限 |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 576 | 1895 | |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 572 | 3362 | 物 |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 566 | 4276 | 物 |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 564 | 1292 | |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 563 | 1901 | |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 563 | 1085 | |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 555 | 868 | |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 554 | 738 | |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 549 | 5540 | |
2022 | 北京郵電大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 548 | 5647 | |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 528 | 782 | |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 451 | - | |
2022 | 北京郵電大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 446 | - |
2、2021年全國北京郵電大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京郵電大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 712 | 1057 | 物 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 665 | 2670 | 物 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 653 | 4021 | 不限 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 650 | 2930 | |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 646 | 2614 | |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 646 | 5337 | |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 645 | 9367 | |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 644 | 4628 | |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 638 | 3365 | 物 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 637 | 4054 | |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 635 | 3527 | |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 634 | 5531 | 物理+不限 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 633 | 3881 | 不限 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 632 | 3090 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 632 | 7352 | 物理+不限 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 631 | 3678 | 物理+不限 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 631 | 2458 | |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 628 | 1621 | |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 626 | 3404 | |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 624 | 2380 | |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 624 | 8114 | 物理+不限 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 623 | 936 | |
2021 | 北京郵電大學(xué)(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 623 | 8434 | 物理+不限 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 618 | 1392 | |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 618 | 6363 | 物理+不限 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 617 | 3119 | |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 613 | 1347 | |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 613 | 10771 | |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 613 | 2240 | 歷史+不限 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 612 | 2963 | |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 611 | 1655 | |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 611 | 8281 | 物理+不限 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 610 | 5039 | 物理+不限 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 608 | 3268 | |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 604 | 1698 | |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 603 | 2273 | |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 600 | 1642 | 歷史+不限 |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 600 | 1158 | |
2021 | 北京郵電大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本一 | 598 | 7904 | |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 597 | 2778 | |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 597 | 2350 | |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 592 | 1334 | |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 588 | 1014 | |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 583 | 2363 | |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 582 | 865 | |
2021 | 北京郵電大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 575 | 3677 | |
2021 | 北京郵電大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 557 | 4406 | 物 |
