一、西南科技大學(xué)和浙大寧波理工學(xué)院對(duì)比哪個(gè)好
根據(jù)2023年最新西南科技大學(xué)和浙大寧波理工學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),西南科技大學(xué)和浙大寧波理工學(xué)院哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、西南科技大學(xué)是在四川綿陽(yáng)市;浙大寧波理工學(xué)院是在浙江寧波市;
2、西南科技大學(xué)和浙大寧波理工學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1952年和2001年;
3、西南科技大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府、浙大寧波理工學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府;
4、西南科技大學(xué)辦學(xué)層次為本科、浙大寧波理工學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
5、西南科技大學(xué)院校類(lèi)型是理工類(lèi)高校、浙大寧波理工學(xué)院院校類(lèi)型是理工類(lèi)大學(xué)。
下面是西南科技大學(xué)和浙大寧波理工學(xué)院的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體西南科技大學(xué)和浙大寧波理工學(xué)院哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供西南科技大學(xué)和浙大寧波理工學(xué)院在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線(xiàn)之間的對(duì)比。
西南科技大學(xué)和浙大寧波理工學(xué)院對(duì)比分析表
院;A(chǔ)信息 | 西南科技大學(xué) | 浙大寧波理工學(xué)院 |
綜合排名 | 282 | 322 |
所屬地區(qū) | 四川綿陽(yáng)市 | 浙江寧波市 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1952年 | 2001年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類(lèi)型 | 理工 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 16 | 9 |
專(zhuān)業(yè)數(shù) | 80 | 38 |
博士點(diǎn) | 23 | 0 |
碩士點(diǎn) | 127 | 0 |
男生占比 | 60 | 59 |
女生占比 | 40 | 41 |
二、西南科技大學(xué)在全國(guó)2020至2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)對(duì)比
1、2022年全國(guó)西南科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西南科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 602 | 10135 | 政 |
2022 | 西南科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 600 | 10477 | 化 |
2022 | 西南科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 599 | 10660 | 物 |
2022 | 西南科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 598 | 10781 | 不限 |
2022 | 西南科技大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 597 | 6300 | |
2022 | 西南科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 590 | 12132 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西南科技大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 569 | 5982 | |
2022 | 西南科技大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 564 | 89680 | |
2022 | 西南科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 560 | 22504 | 物 或 生 |
2022 | 西南科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 553 | 23967 | 不限 |
2022 | 西南科技大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 549 | 7331 | |
2022 | 西南科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 548 | 25002 | 物 |
2022 | 西南科技大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 547 | 12504 | |
2022 | 西南科技大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 547 | 8028 | |
2022 | 西南科技大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 545 | 13783 | |
2022 | 西南科技大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 545 | 77296 | 物理+不限 |
2022 | 西南科技大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 | |
2022 | 西南科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 542 | 26253 | 物 或 化 |
2022 | 西南科技大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 541 | 11839 | |
2022 | 西南科技大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27520 | |
2022 | 西南科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 540 | 26680 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西南科技大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 539 | 8737 | 歷史+選考思想政治 |
2022 | 西南科技大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 537 | 32373 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 西南科技大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 537 | 30789 | |
2022 | 西南科技大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 537 | 19523 | |
2022 | 西南科技大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 536 | 88360 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2022 | 西南科技大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 536 | 88686 | 物理+化學(xué) |
2022 | 西南科技大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 535 | 9593 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 西南科技大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 534 | 30869 | |
2022 | 西南科技大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 534 | 11767 | 歷史+不限 |
2022 | 西南科技大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 533 | 12016 | 歷史+政治 |
2022 | 西南科技大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 533 | 12221 | 歷史+不限 |
2022 | 西南科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 44145 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2022 | 西南科技大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 530 | 21719 | 歷史+思想政治 |
2022 | 西南科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 529 | 46462 | 物理+不限 |
2022 | 西南科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 528 | 78202 | 物理+不限 |
2022 | 西南科技大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 526 | 23478 | 歷史+不限 |
2022 | 西南科技大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 525 | 8958 | |
2022 | 西南科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 523 | 83501 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 西南科技大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 523 | 74956 | |
2022 | 西南科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 522 | 84573 | 物理+化學(xué) |
2022 | 西南科技大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 521 | 6122 | |
2022 | 西南科技大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 519 | 103576 | |
2022 | 西南科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 519 | 54414 | 物理+化學(xué) |
2022 | 西南科技大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 518 | 26414 | 歷史+不限 |
2022 | 西南科技大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 518 | 42234 | 物理+選考化學(xué) |
2022 | 西南科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 518 | 50345 | 物理+不限 |
2022 | 西南科技大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 516 | 72762 | |
2022 | 西南科技大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 516 | 116580 | |
2022 | 西南科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 57830 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 西南科技大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 511 | 3737 | |
2022 | 西南科技大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 46481 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2022 | 西南科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 510 | 56039 | 物理+(化或生) |
2022 | 西南科技大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 508 | 11753 | |
2022 | 西南科技大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 508 | 90324 | |
2022 | 西南科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 58064 | 物理+化學(xué) |
2022 | 西南科技大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 32081 | |
2022 | 西南科技大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 501 | 84195 | |
2022 | 西南科技大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 498 | 25635 | |
2022 | 西南科技大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 497 | 44102 | |
2022 | 西南科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 | |
2022 | 西南科技大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 487 | 7341 | |
2022 | 西南科技大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 485 | 28558 | 物 |
2022 | 西南科技大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本二 | 485 | 14456 | |
2022 | 西南科技大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 485 | 17482 | |
2022 | 西南科技大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本二 | 482 | 3778 | |
2022 | 西南科技大學(xué)(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計(jì)劃) | 四川 | 理科 | 本二 | 482 | 119602 | |
2022 | 西南科技大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 480 | 29437 | 不限 |
2022 | 西南科技大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 480 | 43881 | |
2022 | 西南科技大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 478 | 29762 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西南科技大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 477 | 22265 | |
2022 | 西南科技大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 467 | 2401 | |
2022 | 西南科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 461 | 21659 | |
2022 | 西南科技大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 458 | 8513 | |
2022 | 西南科技大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 451 | 59964 | |
2022 | 西南科技大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 436 | 30730 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西南科技大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 430 | 12816 | |
2022 | 西南科技大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 429 | 3497 | |
2022 | 西南科技大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 427 | 32225 | 不限 |
2022 | 西南科技大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 418 | 33700 | 物 |
2022 | 西南科技大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 416 | 42615 | |
2022 | 西南科技大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本二 | 407 | 14595 | |
2022 | 西南科技大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 385 | 9673 | |
2022 | 西南科技大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 371 | 1443 | |
2022 | 西南科技大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 330 | 4916 |
2、2021年全國(guó)西南科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西南科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 601 | 9674 | 不限 |
2021 | 西南科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 592 | 11045 | 化 |
2021 | 西南科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 592 | 11045 | 政 |
2021 | 西南科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 590 | 11381 | 物 |
2021 | 西南科技大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 587 | 6448 | |
2021 | 西南科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 584 | 12363 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 西南科技大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 583 | 11208 | |
2021 | 西南科技大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 581 | 12520 | |
2021 | 西南科技大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 580 | 7040 | |
2021 | 西南科技大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 576 | 6207 | |
2021 | 西南科技大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 568 | 53926 | |
2021 | 西南科技大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 558 | 88950 | |
2021 | 西南科技大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 557 | 13978 | 歷史+不限 |
2021 | 西南科技大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 556 | 8512 | |
2021 | 西南科技大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 556 | 9026 | 歷史+不限 |
2021 | 西南科技大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 555 | 26029 | |
2021 | 西南科技大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 555 | 14639 | 歷史+政治 |
2021 | 西南科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 555 | 35739 | 物理+不限 |
2021 | 西南科技大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 554 | 11751 | |
2021 | 西南科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 36442 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2021 | 西南科技大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 553 | 5999 | |
2021 | 西南科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 549 | 39993 | 物理+化學(xué) |
2021 | 西南科技大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 549 | 14582 | |
2021 | 西南科技大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 549 | 5463 | |
2021 | 西南科技大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 546 | 74245 | 物理+不限 |
2021 | 西南科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 545 | 23765 | 物 或 生 |
2021 | 西南科技大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 545 | 12024 | |
2021 | 西南科技大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 544 | 21666 | 歷史+不限 |
2021 | 西南科技大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 543 | 22302 | 歷史+思想政治 |
2021 | 西南科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 542 | 24386 | 不限 |
2021 | 西南科技大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 542 | 32508 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 西南科技大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 541 | 79967 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2021 | 西南科技大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 541 | 80393 | 物理+化學(xué) |
2021 | 西南科技大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 540 | 8923 | 歷史+選考思想政治 |
2021 | 西南科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 540 | 46824 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 西南科技大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 540 | 18804 | |
2021 | 西南科技大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 538 | 29199 | |
2021 | 西南科技大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 536 | 9774 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 西南科技大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 535 | 30132 | |
2021 | 西南科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 533 | 26356 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 西南科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 532 | 50678 | 物理+不限 |
2021 | 西南科技大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 531 | 45145 | |
2021 | 西南科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 530 | 26962 | 物 |
2021 | 西南科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 530 | 26962 | 物 或 化 |
2021 | 西南科技大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 530 | 24093 | 歷史+不限 |
2021 | 西南科技大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 530 | 38373 | 物理+選考化學(xué) |
2021 | 西南科技大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 528 | 76005 | |
2021 | 西南科技大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 527 | 24734 | |
2021 | 西南科技大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 525 | 40710 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2021 | 西南科技大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 522 | 104752 | |
2021 | 西南科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 522 | 55941 | 物理+(化或生) |
2021 | 西南科技大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 521 | 67756 | |
2021 | 西南科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 520 | 57036 | 物理+化學(xué) |
2021 | 西南科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 519 | 4625 | |
2021 | 西南科技大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 518 | 3660 | |
2021 | 西南科技大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 517 | 87003 | |
2021 | 西南科技大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 514 | 30360 | |
2021 | 西南科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 511 | 75086 | 物理+不限 |
2021 | 西南科技大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 507 | 7116 | |
2021 | 西南科技大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本二 | 506 | 3404 | |
2021 | 西南科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 503 | 83429 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 西南科技大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 502 | 2328 | |
2021 | 西南科技大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 498 | 27184 | |
2021 | 西南科技大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本二 | 496 | 14637 | |
2021 | 西南科技大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 492 | 85398 | |
2021 | 西南科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 491 | 95744 | 物理+化學(xué) |
2021 | 西南科技大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 490 | 17015 | |
2021 | 西南科技大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 483 | 17961 | |
2021 | 西南科技大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 475 | 1530 | |
2021 | 西南科技大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 467 | 29210 | 物 |
2021 | 西南科技大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 465 | 8816 | |
2021 | 西南科技大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 458 | 30484 | 不限 |
2021 | 西南科技大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 458 | 30484 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 西南科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 458 | 21698 | |
2021 | 西南科技大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 448 | 11988 | |
2021 | 西南科技大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 445 | 58918 | |
2021 | 西南科技大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 435 | 29681 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 西南科技大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 428 | 31038 | 不限 |
2021 | 西南科技大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 414 | 38951 | |
2021 | 西南科技大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 414 | 33499 | 物 |
2021 | 西南科技大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本二 | 408 | 13878 | |
2021 | 西南科技大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 376 | 10970 |
3、2020年全國(guó)西南科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 西南科技大學(xué)(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 596 | 9970 | 不限 |
2020 | 西南科技大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 西南科技大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 594 | 50132 | |
2020 | 西南科技大學(xué)(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 586 | 11493 | 政 |
2020 | 西南科技大學(xué)(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 585 | 11680 | 物 |
2020 | 西南科技大學(xué)(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 583 | 12003 | 化 |
2020 | 西南科技大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 582 | 5205 | |
2020 | 西南科技大學(xué)(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 581 | 12353 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 西南科技大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 580 | 45778 | |
2020 | 西南科技大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本一 | 578 | 9019 | |
2020 | 西南科技大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 576 | 35502 | |
2020 | 西南科技大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 576 | 12523 | |
2020 | 西南科技大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 567 | 5832 | |
2020 | 西南科技大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科 | 566 | 11044 | |
2020 | 西南科技大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 566 | 25565 | |
2020 | 西南科技大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 564 | 22675 | |
2020 | 西南科技大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 561 | 10436 | |
2020 | 西南科技大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 561 | 6811 | |
2020 | 西南科技大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 2段 | 559 | 91948 | |
2020 | 西南科技大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 557 | 8727 | |
2020 | 西南科技大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本一 | 557 | 37147 | |
2020 | 西南科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 545 | 26361 | 物 或 生 |
2020 | 西南科技大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 544 | 3310 | |
2020 | 西南科技大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 544 | 5582 | |
2020 | 西南科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 543 | 26781 | 不限 |
2020 | 西南科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 541 | 4801 | |
2020 | 西南科技大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 540 | 23242 | |
2020 | 西南科技大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 540 | 31255 | |
2020 | 西南科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 539 | 27661 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 西南科技大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科 | 537 | 9205 | |
2020 | 西南科技大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 537 | 13592 | |
2020 | 西南科技大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 537 | 73865 | |
2020 | 西南科技大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 536 | 102734 | |
2020 | 西南科技大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本二 | 536 | 11117 | |
2020 | 西南科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 533 | 29044 | 物 |
2020 | 西南科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 533 | 29044 | 物 或 化 |
2020 | 西南科技大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 533 | 29419 | |
2020 | 西南科技大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科 | 528 | 75823 | |
2020 | 西南科技大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 527 | 6727 | |
2020 | 西南科技大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科 | 526 | 25333 | |
2020 | 西南科技大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本二 | 525 | 14129 | |
2020 | 西南科技大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 19092 | |
2020 | 西南科技大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 523 | 6069 | |
2020 | 西南科技大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本二 | 522 | 3302 | |
2020 | 西南科技大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 521 | 89168 | |
2020 | 西南科技大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本二 | 519 | 55945 | |
2020 | 西南科技大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 519 | 26402 | |
2020 | 西南科技大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 517 | 17784 | |
2020 | 西南科技大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本一 | 517 | 34045 | |
2020 | 西南科技大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本二 | 514 | 14540 | |
2020 | 西南科技大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科 | 513 | 38189 | |
2020 | 西南科技大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 513 | 2300 | |
2020 | 西南科技大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 507 | 16815 | |
2020 | 西南科技大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 490 | 1485 | |
2020 | 西南科技大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 486 | 29953 | 物 |
2020 | 西南科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 483 | 20538 | |
2020 | 西南科技大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 480 | 30952 | 不限 |
2020 | 西南科技大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 479 | 31119 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 西南科技大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 477 | 9043 | |
2020 | 西南科技大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 465 | 12293 | |
2020 | 西南科技大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 457 | 58619 | |
2020 | 西南科技大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 455 | 39172 | |
2020 | 西南科技大學(xué)(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 439 | 29465 | 不限 |
2020 | 西南科技大學(xué)(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 436 | 30103 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 西南科技大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本二 | 429 | 13547 | |
2020 | 西南科技大學(xué)(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 400 | 36437 | 物 |
2020 | 西南科技大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 369 | 12552 | |
2020 | 西南科技大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本一 | 351 | 73952 | |
2020 | 西南科技大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 本一 | 345 | 18374 |
三、浙大寧波理工學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)全國(guó)
1、2022年全國(guó)浙大寧波理工學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 浙大寧波理工學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 558 | 97718 | |
2022 | 浙大寧波理工學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本一 | 544 | 8248 | |
2022 | 浙大寧波理工學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本一 | 541 | 70931 | |
2022 | 浙大寧波理工學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本一 | 539 | 16677 | |
2022 | 浙大寧波理工學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 535 | 89863 | 物理+不限 |
2022 | 浙大寧波理工學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 532 | 16269 | |
2022 | 浙大寧波理工學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 528 | 56952 | |
2022 | 浙大寧波理工學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本一 | 523 | 74956 | |
2022 | 浙大寧波理工學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 520 | 18985 | |
2022 | 浙大寧波理工學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 515 | 73836 | |
2022 | 浙大寧波理工學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 513 | 94145 | 物理+不限 |
2022 | 浙大寧波理工學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 513 | 21483 | |
2022 | 浙大寧波理工學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 512 | 45441 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 浙大寧波理工學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 36379 | |
2022 | 浙大寧波理工學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 508 | 53322 | |
2022 | 浙大寧波理工學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 58064 | 物理+不限 |
2022 | 浙大寧波理工學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 506 | 33553 | 歷史+不限 |
2022 | 浙大寧波理工學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 496 | 75403 | 物理+不限 |
2022 | 浙大寧波理工學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 494 | 29846 | 歷史+不限 |
2022 | 浙大寧波理工學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本一 | 494 | 36574 | |
