一、新疆工程學院和西安培華學院對比哪個好
根據(jù)2023年最新新疆工程學院和西安培華學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),新疆工程學院和西安培華學院哪個好對比如下:
1、新疆工程學院是在新疆烏魯木齊市;西安培華學院是在陜西西安市;
2、新疆工程學院和西安培華學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1958年和1928年;
3、新疆工程學院隸屬關(guān)系為省政府、西安培華學院隸屬關(guān)系為省教育廳;
4、新疆工程學院辦學層次為本科、西安培華學院辦學層次為本科;
5、新疆工程學院院校類型是理工類高校、西安培華學院院校類型是綜合類大學。
下面是新疆工程學院和西安培華學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體新疆工程學院和西安培華學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供新疆工程學院和西安培華學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
新疆工程學院和西安培華學院對比分析表
院;A(chǔ)信息 | 新疆工程學院 | 西安培華學院 |
綜合排名 | 1038 | 949 |
所屬地區(qū) | 新疆烏魯木齊市 | 陜西西安市 |
創(chuàng)辦時間 | 1958年 | 1928年 |
辦學性質(zhì) | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 9 | 11 |
專業(yè)數(shù) | 51 | 50 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 0 | 0 |
男生占比 | 60 | 55 |
女生占比 | 40 | 45 |
二、新疆工程學院在全國2020至2023年的最低錄取分數(shù)線對比
1、2022年全國新疆工程學院錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 新疆工程學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 528 | 25401 | 物 |
2022 | 新疆工程學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 527 | 25657 | 史 或 物 |
2022 | 新疆工程學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 522 | 140793 | |
2022 | 新疆工程學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 509 | 37938 | |
2022 | 新疆工程學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 501 | 37221 | |
2022 | 新疆工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 500 | 34940 | 物 或 化 |
2022 | 新疆工程學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 495 | 150942 | 物理+不限 |
2022 | 新疆工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 492 | 36565 | 物 |
2022 | 新疆工程學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 492 | 154829 | 物理+化學 |
2022 | 新疆工程學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 491 | 51788 | |
2022 | 新疆工程學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 469 | 136094 | 物理+不限 |
2022 | 新疆工程學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 469 | 136094 | 物理+化學 |
2022 | 新疆工程學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 468 | 226415 | |
2022 | 新疆工程學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 464 | 141558 | |
2022 | 新疆工程學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 462 | 102602 | |
2022 | 新疆工程學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 461 | 75029 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 新疆工程學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 461 | 206955 | |
2022 | 新疆工程學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 459 | 141008 | |
2022 | 新疆工程學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 459 | 63308 | |
2022 | 新疆工程學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 459 | 76350 | |
2022 | 新疆工程學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 458 | 76861 | 物理+選考化學 |
2022 | 新疆工程學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 457 | 214799 | |
2022 | 新疆工程學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 453 | 141283 | |
2022 | 新疆工程學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 96100 | 物理+不限 |
2022 | 新疆工程學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 448 | 99644 | 物理+化學 |
2022 | 新疆工程學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 448 | 18140 | |
2022 | 新疆工程學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 | 物理+不限 |
2022 | 新疆工程學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 129713 | 物理+不限 |
2022 | 新疆工程學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 443 | 131883 | 物理+化學 |
2022 | 新疆工程學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 436 | 74289 | |
2022 | 新疆工程學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 421 | 90505 | |
2022 | 新疆工程學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 413 | 86229 | |
2022 | 新疆工程學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 393 | 98289 | |
2022 | 新疆工程學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 389 | 106330 | |
2022 | 新疆工程學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 389 | 18079 | |
2022 | 新疆工程學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 381 | 49829 | |
2022 | 新疆工程學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 380 | 66310 | |
2022 | 新疆工程學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 371 | 9243 | |
2022 | 新疆工程學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 362 | 63546 | |
2022 | 新疆工程學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 346 | 14945 | |
2022 | 新疆工程學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 330 | 31188 | |
2022 | 新疆工程學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 324 | 15143 | |
2022 | 新疆工程學院 | 甘肅 | 理科 | ? | 314 | 95480 | |
2022 | 新疆工程學院 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類民族語文) | 308 | 1893 | |
2022 | 新疆工程學院(應(yīng)用型本科) | 新疆 | 理科 | 本二 | 302 | 36801 | |
2022 | 新疆工程學院 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 292 | 3877 | |
2022 | 新疆工程學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 281 | 40638 | |
2022 | 新疆工程學院 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 249 | 15163 | |
2022 | 新疆工程學院 | 四川 | 理科 | ? | 241 | 275673 | |
2022 | 新疆工程學院 | 新疆 | 文科 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z) | - | - | |
2022 | 新疆工程學院 | 新疆 | 理科 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z) | - | - | |
2022 | 新疆工程學院 | 新疆 | 理科 | 專科(單列類民族語文) | - | - |
2、2021年全國新疆工程學院錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 新疆工程學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 535 | 38994 | |
2021 | 新疆工程學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 515 | 52443 | |
2021 | 新疆工程學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 514 | 27087 | 物 |
2021 | 新疆工程學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 510 | 37997 | |
2021 | 新疆工程學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 503 | 151458 | |
2021 | 新疆工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 494 | 34790 | 物 或 化 |
2021 | 新疆工程學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 488 | 64139 | |
2021 | 新疆工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 485 | 36706 | 物 |
2021 | 新疆工程學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 482 | 158842 | 物理+不限 |
2021 | 新疆工程學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 478 | 163699 | 物理+化學 |
2021 | 新疆工程學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 107861 | 物理+不限 |
2021 | 新疆工程學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 108818 | 物理+不限 |
2021 | 新疆工程學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 470 | 217858 | |
2021 | 新疆工程學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 465 | 142384 | |
2021 | 新疆工程學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 463 | 115864 | 物理+化學 |
2021 | 新疆工程學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 462 | 72137 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 新疆工程學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 461 | 18042 | |
2021 | 新疆工程學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 87834 | 物理+不限 |
2021 | 新疆工程學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 458 | 101714 | |
2021 | 新疆工程學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 453 | 130021 | 物理+不限 |
2021 | 新疆工程學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 451 | 91584 | 物理+化學 |
2021 | 新疆工程學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 450 | 82608 | |
2021 | 新疆工程學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 445 | 137992 | |
2021 | 新疆工程學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 439 | 238693 | |
2021 | 新疆工程學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 438 | 137251 | |
2021 | 新疆工程學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 437 | 83512 | 物理+選考化學 |
2021 | 新疆工程學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 436 | 141523 | 物理+化學 |
2021 | 新疆工程學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 431 | 251493 | |
2021 | 新疆工程學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 412 | 76262 | |
2021 | 新疆工程學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 410 | 93000 | |
2021 | 新疆工程學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 404 | 85678 | |
2021 | 新疆工程學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 396 | 99236 | |
2021 | 新疆工程學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 385 | 107059 | |
2021 | 新疆工程學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 385 | 9515 | |
2021 | 新疆工程學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 384 | 17906 | |
2021 | 新疆工程學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 373 | 68474 | |
2021 | 新疆工程學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 357 | 47669 | |
2021 | 新疆工程學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 340 | 15564 | |
2021 | 新疆工程學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 336 | 64767 | |
2021 | 新疆工程學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 329 | 30705 | |
2021 | 新疆工程學院 | 新疆 | 理科 | ? | 272 | 39851 | |
2021 | 新疆工程學院 | 甘肅 | 理科 | ? | 230 | 109386 | |
2021 | 新疆工程學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 224 | 254037 |
3、2020年全國新疆工程學院錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 新疆工程學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 | |
2020 | 新疆工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 508 | 34517 | 物 或 化 |
2020 | 新疆工程學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 508 | 56870 | |
2020 | 新疆工程學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 46954 | |
2020 | 新疆工程學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 新疆工程學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 492 | 43756 | |
2020 | 新疆工程學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 492 | 38877 | |
2020 | 新疆工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 489 | 38454 | 物 |
2020 | 新疆工程學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 486 | 192920 | |
2020 | 新疆工程學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 486 | 16569 | |
2020 | 新疆工程學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 484 | 85533 | |
2020 | 新疆工程學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 475 | 139395 | |
2020 | 新疆工程學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 475 | 220395 | |
2020 | 新疆工程學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 473 | 140099 | |
2020 | 新疆工程學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 472 | 103646 | |
2020 | 新疆工程學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 464 | 186457 | |
2020 | 新疆工程學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 463 | 151798 | |
2020 | 新疆工程學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 454 | 138646 | |
2020 | 新疆工程學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 454 | 91593 | |
2020 | 新疆工程學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 451 | 65668 | |
2020 | 新疆工程學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 | |
2020 | 新疆工程學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 445 | 38432 | |
2020 | 新疆工程學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 435 | 70936 | |
2020 | 新疆工程學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 433 | 73844 | |
2020 | 新疆工程學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 421 | 83926 | |
2020 | 新疆工程學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 417 | 95595 | |
2020 | 新疆工程學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 408 | 9469 | |
2020 | 新疆工程學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 407 | 17229 | |
2020 | 新疆工程學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 401 | 67675 | |
2020 | 新疆工程學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 395 | 48262 | |
2020 | 新疆工程學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 387 | 62346 | |
2020 | 新疆工程學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 383 | 108330 | |
2020 | 新疆工程學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 361 | 13533 | |
2020 | 新疆工程學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 353 | 30442 | |
2020 | 新疆工程學院 | 甘肅 | 理科 | ? | 328 | 102370 | |
2020 | 新疆工程學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 318 | 143172 | |
2020 | 新疆工程學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 298 | 39650 | |
2020 | 新疆工程學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
三、西安培華學院歷年錄取分數(shù)線全國
1、2022年全國西安培華學院錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西安培華學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 522 | 26850 | 不限 |
2022 | 西安培華學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 521 | 27080 | 史 或 政 或 物 |
2022 | 西安培華學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 518 | 27805 | 史 或 地 或 生 |
2022 | 西安培華學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 518 | 27805 | 地 或 政 或 生 |
2022 | 西安培華學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 509 | 157029 | |
2022 | 西安培華學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 507 | 30522 | 物 |
2022 | 西安培華學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
2022 | 西安培華學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 495 | 35958 | 生 或 地 或 政 |
2022 | 西安培華學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 495 | 41461 | |
2022 | 西安培華學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 495 | 49466 | |
2022 | 西安培華學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 491 | 38444 | |
2022 | 西安培華學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 491 | 48244 | 歷史+思想政治 |
2022 | 西安培華學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 486 | 37746 | 不限 |
2022 | 西安培華學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 483 | 55733 | 歷史+不限 |
2022 | 西安培華學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 483 | 169915 | 物理+不限 |
2022 | 西安培華學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 483 | 36721 | |
2022 | 西安培華學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 478 | 26388 | 歷史+選考思想政治 |
2022 | 西安培華學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 478 | 64636 | |
2022 | 西安培華學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 477 | 52363 | 歷史+不限 |
2022 | 西安培華學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 477 | 26733 | 歷史+(選考生物或地理) |
2022 | 西安培華學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 477 | 40340 | 歷史+思想政治 |
2022 | 西安培華學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 475 | 27459 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 西安培華學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 473 | 49131 | |
2022 | 西安培華學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 472 | 194482 | |
2022 | 西安培華學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 472 | 43774 | 歷史+不限 |
2022 | 西安培華學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 470 | 33907 | 歷史+政治 |
2022 | 西安培華學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 469 | 222765 | |
2022 | 西安培華學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 466 | 35635 | 歷史+不限 |
2022 | 西安培華學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 462 | 37330 | 歷史+(生或地) |
2022 | 西安培華學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 457 | 64261 | |
2022 | 西安培華學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 455 | 146091 | |
2022 | 西安培華學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 455 | 78741 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 西安培華學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 455 | 78741 | 物理+選考化學 |
2022 | 西安培華學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 455 | 111402 | |
2022 | 西安培華學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 454 | 220603 | |
2022 | 西安培華學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 454 | 25473 | |
2022 | 西安培華學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 451 | 81178 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 西安培華學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 450 | 150999 | 物理+不限 |
2022 | 西安培華學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 450 | 158391 | |
2022 | 西安培華學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 449 | 34260 | 史 或 政 或 物 |
2022 | 西安培華學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 126492 | 物理+不限 |
2022 | 西安培華學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 447 | 1952 | |
2022 | 西安培華學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 446 | 150882 | |
2022 | 西安培華學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 445 | 34814 | 地 或 政 或 生 |
2022 | 西安培華學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 444 | 42586 | |
2022 | 西安培華學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 443 | 103150 | 物理+(化或生) |
2022 | 西安培華學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 443 | 103150 | 物理+不限 |
2022 | 西安培華學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 443 | 30541 | |
2022 | 西安培華學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 441 | 20608 | |
2022 | 西安培華學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 440 | 35526 | 不限 |
2022 | 西安培華學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 436 | 139509 | 物理+不限 |
2022 | 西安培華學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 430 | 112576 | 物理+不限 |
2022 | 西安培華學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 410 | 10314 | |
2022 | 西安培華學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 408 | 35261 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 西安培華學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 406 | 5197 | |
2022 | 西安培華學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 405 | 35698 | 物 或 史 或 政 |
2022 | 西安培華學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 400 | 95866 | |
2022 | 西安培華學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 385 | 16868 | |
2022 | 西安培華學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 385 | 38393 | 不限 |
2022 | 西安培華學院 | 陜西 | 文科 | ? | 383 | 56427 | |
2022 | 西安培華學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 378 | 23242 | |
2022 | 西安培華學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 369 | 9446 | |
2022 | 西安培華學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 368 | 72568 | |
2022 | 西安培華學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 364 | 126780 | |
2022 | 西安培華學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 364 | 127922 | |
2022 | 西安培華學院 | 山西 | 理科 | ? | 350 | 46824 | |
2022 | 西安培華學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 347 | 52545 | |
2022 | 西安培華學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 336 | 29943 | |
2022 | 西安培華學院 | 陜西 | 理科 | ? | 332 | 136643 | |
2022 | 西安培華學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 324 | 18367 | |
2022 | 西安培華學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 303 | 62974 | |
2022 | 西安培華學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ? | 272 | 26580 | |
2022 | 西安培華學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | - | - | 生 或 地 或 政 |
2、2021年全國西安培華學院錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西安培華學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 531 | 42185 | |
2021 | 西安培華學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 519 | 25891 | 史 或 地 或 生 |
2021 | 西安培華學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 515 | 26837 | 不限 |
2021 | 西安培華學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 37424 | |
2021 | 西安培華學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 513 | 27319 | 史 或 政 或 物 |
2021 | 西安培華學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 513 | 34013 | |
2021 | 西安培華學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 511 | 27800 | 地 或 政 或 生 |
2021 | 西安培華學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 504 | 61580 | |
2021 | 西安培華學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 501 | 153455 | |
2021 | 西安培華學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 500 | 33429 | 歷史+思想政治 |
2021 | 西安培華學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 498 | 34515 | 歷史+不限 |
2021 | 西安培華學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 498 | 30733 | 物 |
2021 | 西安培華學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160086 | |
2021 | 西安培華學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 493 | 27272 | |
2021 | 西安培華學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 493 | 51740 | |
2021 | 西安培華學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 491 | 41168 | 歷史+不限 |
2021 | 西安培華學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 489 | 59013 | 歷史+不限 |
2021 | 西安培華學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 489 | 37167 | |
2021 | 西安培華學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 487 | 43107 | 歷史+政治 |
2021 | 西安培華學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 483 | 45045 | 歷史+(生或地) |
2021 | 西安培華學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 482 | 66483 | |
2021 | 西安培華學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 479 | 53737 | 歷史+不限 |
2021 | 西安培華學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 478 | 38110 | 地 或 政 或 生 |
2021 | 西安培華學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 478 | 50938 | |
2021 | 西安培華學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 476 | 104151 | 物理+不限 |
2021 | 西安培華學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 475 | 105050 | 物理+不限 |
2021 | 西安培華學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 473 | 39153 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 西安培華學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 473 | 212283 | |
2021 | 西安培華學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 472 | 39341 | 不限 |
2021 | 西安培華學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 471 | 28158 | 歷史+選考思想政治 |
2021 | 西安培華學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 468 | 29190 | 歷史+(選考生物或地理) |
2021 | 西安培華學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 467 | 29506 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 西安培華學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 456 | 193664 | |
2021 | 西安培華學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 454 | 105349 | |
2021 | 西安培華學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 454 | 20102 | |
2021 | 西安培華學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 452 | 217907 | |
2021 | 西安培華學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 451 | 156754 | |
2021 | 西安培華學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 447 | 136314 | |
2021 | 西安培華學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 447 | 84719 | |
2021 | 西安培華學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 445 | 4650 | |
2021 | 西安培華學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 444 | 94735 | 物理+化學 |
2021 | 西安培華學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 443 | 80963 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 西安培華學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 443 | 95168 | 物理+不限 |
2021 | 西安培華學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 442 | 81404 | 物理+選考化學 |
2021 | 西安培華學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 441 | 138452 | 物理+不限 |
2021 | 西安培華學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 439 | 82648 | 物理+選考化學且生物 |
2021 | 西安培華學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 438 | 32983 | 地 或 政 或 生 |
2021 | 西安培華學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 438 | 33679 | |
2021 | 西安培華學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 139542 | |
2021 | 西安培華學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 431 | 100461 | 物理+不限 |
2021 | 西安培華學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 419 | 105359 | 物理+化和生 |
2021 | 西安培華學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 418 | 48253 | |
2021 | 西安培華學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 408 | 17607 | |
2021 | 西安培華學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 408 | 34464 | 物 或 史 或 地 |
2021 | 西安培華學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 402 | 35381 | 生 或 地 或 政 |
2021 | 西安培華學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 401 | 36658 | 不限 |
2021 | 西安培華學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 401 | 35527 | 不限 |
2021 | 西安培華學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 401 | 35527 | 物 或 史 或 政 |
2021 | 西安培華學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 397 | 8510 | |
2021 | 西安培華學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 393 | 5362 | |
2021 | 西安培華學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 385 | 19365 | |
2021 | 西安培華學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 384 | 98476 | |
2021 | 西安培華學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 381 | 114286 | |
2021 | 西安培華學院 | 河南 | 文科 | ? | 373 | 184547 | |
2021 | 西安培華學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 367 | 71495 | |
2021 | 西安培華學院 | 甘肅 | 文科 | ? | 360 | 48129 | |
2021 | 西安培華學院 | 陜西 | 文科 | ? | 353 | 63697 | |
2021 | 西安培華學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 351 | 131840 | |
2021 | 西安培華學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 351 | 26982 | |
2021 | 西安培華學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 324 | 386979 | |
2021 | 西安培華學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 321 | 18259 | |
2021 | 西安培華學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ? | 319 | 27570 | |
2021 | 西安培華學院 | 山西 | 文科 | ? | 307 | 38195 | |
2021 | 西安培華學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 | |
2021 | 西安培華學院 | 陜西 | 理科 | ? | 301 | 141072 | |
2021 | 西安培華學院 | 山西 | 理科 | ? | 299 | 53141 | |
2021 | 西安培華學院 | 新疆 | 文科 | ? | 291 | 19063 | |
