一、南昌大學(xué)在福建招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)
南昌大學(xué)在福建2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:金融數(shù)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、法學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為4人、數(shù)學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為3人、物理學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為3人、工程力學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、機(jī)械設(shè)計制造及其自動化專業(yè)招生人數(shù)為2人、材料成型及控制工程專業(yè)招生人數(shù)為3人、車輛工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、測控技術(shù)與儀器專業(yè)招生人數(shù)為3人、材料類專業(yè)招生人數(shù)為4人、電氣工程及其自動化專業(yè)招生人數(shù)為2人、電子信息類專業(yè)招生人數(shù)為3人、自動化專業(yè)招生人數(shù)為5人、計算機(jī)類專業(yè)招生人數(shù)為7人、土木類專業(yè)招生人數(shù)為4人、建筑類專業(yè)招生人數(shù)為3人、管理科學(xué)與工程類專業(yè)招生人數(shù)為3人、化學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為2人、化工與制藥類專業(yè)招生人數(shù)為4人、生物科學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為3人、食品科學(xué)與工程類專業(yè)招生人數(shù)為4人、水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為4人、臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為8人、口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為3人、藥學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為5人、哲學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為3人、經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為4人、金融學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為3人、中國語言文學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為3人、英語專業(yè)招生人數(shù)為5人、法語專業(yè)招生人數(shù)為2人、工商管理專業(yè)招生人數(shù)為3人、公共管理類專業(yè)招生人數(shù)為2人、公共關(guān)系學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、檔案學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人等,完整的招生計劃見下表。
二、南昌大學(xué)在福建招生計劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022南昌大學(xué)在福建招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 金融數(shù)學(xué) | 001 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 5250 |
福建 | 法學(xué)類 ((含法學(xué)、知識產(chǎn)權(quán)。)) | 002 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 4950 |
福建 | 數(shù)學(xué)類 ((含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)。)) | 003 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 5550 |
福建 | 物理學(xué)類 ((含物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)。)) | 004 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 5250 |
福建 | 工程力學(xué) | 005 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 5550 |
福建 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 006 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 5250 |
福建 | 材料成型及控制工程 | 007 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 5250 |
福建 | 車輛工程 | 008 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 5250 |
福建 | 測控技術(shù)與儀器 | 009 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 5250 |
福建 | 材料類 ((含材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程。)) | 010 | 4 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 5250 |
福建 | 電氣工程及其自動化 | 011 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 5550 |
福建 | 電子信息類 ((含電子信息工程、通信工程。)) | 012 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 5550 |
福建 | 自動化 | 013 | 5 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 5550 |
福建 | 計算機(jī)類 ((計算機(jī)與大數(shù)據(jù))(含計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)。)) | 014 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 5550 |
福建 | 計算機(jī)類 ((軟件與網(wǎng)絡(luò)空間)(含軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全,青山湖校區(qū))) | 015 | 5 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 10000 |
福建 | 土木類 ((含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程。)) | 016 | 4 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 5550 |
福建 | 建筑類 ((含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃。)) | 017 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 5年 | 9000 |
福建 | 管理科學(xué)與工程類 ((含管理科學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)、電子商務(wù)。)) | 018 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 5550 |
福建 | 化學(xué)類 ((含化學(xué)、應(yīng)用化學(xué))) | 019 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+選考化學(xué) | 物理 | 4年 | 5250 |
福建 | 化工與制藥類 ((含化學(xué)工程與工藝、制藥工程)) | 020 | 4 | 2022 / 本科 | 物理+選考化學(xué) | 物理 | 4年 | 5250 |
福建 | 生物科學(xué)類 ((含生物科學(xué)、生物技術(shù))) | 021 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+選考化學(xué)且生物 | 物理 | 4年 | 5250 |
福建 | 食品科學(xué)與工程類 ((含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全)) | 022 | 4 | 2022 / 本科 | 物理+選考化學(xué)且生物 | 物理 | 4年 | 5250 |
福建 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 023 | 4 | 2022 / 本科 | 物理+選考化學(xué)且生物 | 物理 | 4年 | 4350 |
福建 | 臨床醫(yī)學(xué) | 024 | 8 | 2022 / 本科 | 物理+選考化學(xué)且生物 | 物理 | 5年 | 5550 |
福建 | 口腔醫(yī)學(xué) | 025 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+選考化學(xué)且生物 | 物理 | 5年 | 5550 |
福建 | 藥學(xué) | 026 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+選考化學(xué)且生物 | 物理 | 4年 | 5550 |
福建 | 臨床醫(yī)學(xué)類 ((中外合作辦學(xué))(中英雙學(xué)位合作辦學(xué))(含臨床醫(yī)學(xué))) | 001 | 5 | 2022 / 本科 | 物理+選考化學(xué)且生物 | 物理 | 5年 | 60000 |
福建 | 哲學(xué) | 001 | 3 | 2022 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 4年 | 4650 |
福建 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 002 | 4 | 2022 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 4年 | 4950 |
福建 | 金融學(xué) | 003 | 3 | 2022 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 4年 | 4950 |
福建 | 法學(xué)類 ((含法學(xué)、知識產(chǎn)權(quán))) | 004 | 2 | 2022 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 4年 | 4950 |
福建 | 中國語言文學(xué)類 ((含漢語言文學(xué)、漢語國際教育)) | 005 | 3 | 2022 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 4年 | 4650 |
福建 | 英語 ((語種不限)) | 006 | 2 | 2022 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 4年 | 4950 |
福建 | 英語 ((英日)(語種不限)) | 007 | 3 | 2022 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 4年 | 4950 |
福建 | 法語 ((語種不限)) | 008 | 2 | 2022 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 4年 | 4950 |
福建 | 工商管理 | 009 | 3 | 2022 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 4年 | 4950 |
福建 | 公共管理類 ((含行政管理、人力資源管理)) | 010 | 2 | 2022 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 4年 | 4950 |
福建 | 公共關(guān)系學(xué) | 011 | 2 | 2022 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 4年 | 4950 |
福建 | 檔案學(xué) | 012 | 2 | 2022 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 4年 | 4650 |
2、2021南昌大學(xué)在福建招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 金融數(shù)學(xué) | 001 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 5250 |
福建 | 法學(xué)類 ((含法學(xué)、知識產(chǎn)權(quán))) | 002 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 4950 |
福建 | 數(shù)學(xué)類 ((含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)。)) | 003 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 5550 |
福建 | 物理學(xué)類 ((含物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)。)) | 004 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 5250 |
福建 | 工程力學(xué) | 005 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 5550 |
福建 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 006 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 5250 |
福建 | 材料成型及控制工程 | 007 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 5250 |
福建 | 車輛工程 | 008 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 5250 |
福建 | 測控技術(shù)與儀器 | 009 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 5250 |
福建 | 材料類 ((含材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程。)) | 010 | 4 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 5250 |
福建 | 電氣工程及其自動化 | 011 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 5550 |
福建 | 電子信息類 ((含電子信息工程、通信工程。)) | 012 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 5550 |
福建 | 自動化 | 013 | 6 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 5550 |
福建 | 計算機(jī)類 ((計算機(jī)與大數(shù)據(jù))(含計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)。)) | 014 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 5550 |
福建 | 計算機(jī)類 ((軟件與網(wǎng)絡(luò)空間)(含軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全。)) | 015 | 8 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 10000 |
福建 | 土木類 ((含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程。)) | 016 | 4 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 5550 |
福建 | 建筑類 ((含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃。)) | 017 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 5年 | 9000 |
福建 | 管理科學(xué)與工程類 ((含管理科學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)、電子商務(wù))) | 018 | 4 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 5550 |
福建 | 公共管理類 ((含行政管理、人力資源管理。)) | 019 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 4年 | 4950 |
福建 | 化學(xué)類 ((含化學(xué)、應(yīng)用化學(xué))) | 020 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+選考化學(xué) | 物理 | 4年 | 5250 |
福建 | 化工與制藥類 (含化學(xué)工程與工藝、制藥工程) | 021 | 4 | 2021 / 本科 | 物理+選考化學(xué) | 物理 | 4年 | 5250 |
福建 | 生物科學(xué)類 ((含生物科學(xué)、生物技術(shù))) | 022 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 | 4年 | 5250 |
福建 | 食品科學(xué)與工程類 ((含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全)) | 023 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 | 4年 | 5250 |
福建 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 024 | 4 | 2021 / 本科 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 | 4年 | 4350 |
福建 | 臨床醫(yī)學(xué) | 025 | 8 | 2021 / 本科 | 物理+選考化學(xué)且生物 | 物理 | 5年 | 5550 |
福建 | 藥學(xué) | 026 | 4 | 2021 / 本科 | 物理+選考化學(xué)且生物 | 物理 | 4年 | 5550 |
福建 | 哲學(xué) | 001 | 2 | 2021 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 4年 | 4650 |
福建 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 002 | 3 | 2021 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 4年 | 4950 |
福建 | 金融學(xué) | 003 | 3 | 2021 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 4年 | 4950 |
福建 | 法學(xué)類 ((含法學(xué)、知識產(chǎn)權(quán))) | 004 | 2 | 2021 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 4年 | 4950 |
福建 | 中國語言文學(xué)類 ((含漢語言文學(xué)、漢語國際教育)) | 005 | 3 | 2021 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 4年 | 4650 |
福建 | 英語 ((語種英語)) | 006 | 2 | 2021 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 4年 | 4950 |
福建 | 英語 ((英日)(語種英語)) | 007 | 4 | 2021 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 4年 | 4950 |
福建 | 法語 ((語種英語)) | 008 | 2 | 2021 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 4年 | 4950 |
福建 | 工商管理 | 009 | 3 | 2021 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 4年 | 4950 |
福建 | 公共管理類 ((含行政管理、人力資源管理)) | 010 | 2 | 2021 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 4年 | 4950 |
福建 | 公共關(guān)系學(xué) | 011 | 3 | 2021 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 4年 | 4950 |
福建 | 檔案學(xué) | 012 | 2 | 2021 / 本科 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 4年 | 4650 |
3、2020南昌大學(xué)在福建招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 金融數(shù)學(xué) | 01 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 5250 |
福建 | 法學(xué)類 ((含法學(xué)、知識產(chǎn)權(quán))) | 02 | 3 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4950 |
福建 | 新聞傳播學(xué)類 ((含新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、廣告學(xué))) | 03 | 4 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4950 |
福建 | 數(shù)學(xué)類 ((含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué))) | 04 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 5550 |
福建 | 物理學(xué)類 ((含物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué))) | 05 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 5250 |
福建 | 化學(xué)類 ((含化學(xué)、應(yīng)用化學(xué))) | 06 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 5250 |
福建 | 生物科學(xué)類 ((含生物科學(xué)、生物技術(shù))) | 07 | 3 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 5250 |
福建 | 工程力學(xué) | 08 | 4 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 5550 |
福建 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 09 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 5250 |
福建 | 材料成型及控制工程 | 10 | 4 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 5250 |
福建 | 車輛工程 | 11 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 5250 |
福建 | 測控技術(shù)與儀器 | 12 | 4 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 5250 |
福建 | 材料類 ((含材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程)) | 13 | 4 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 5250 |
福建 | 電氣工程及其自動化 | 14 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 5550 |
福建 | 電子信息類 ((含電子信息工程、通信工程)) | 15 | 5 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 5550 |
福建 | 自動化 | 16 | 3 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 5550 |
福建 | 計算機(jī)類 ((計算機(jī)與大數(shù)據(jù))(含計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))) | 17 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 5550 |
福建 | 計算機(jī)類 ((軟件與網(wǎng)絡(luò)空間)(含軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全)) | 18 | 10 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 10000 |
福建 | 土木類 ((含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程)) | 19 | 4 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 5550 |
福建 | 化工與制藥類 ((含化學(xué)工程與工藝、制藥工程)) | 20 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 5550 |
福建 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 ((含資源循環(huán)科學(xué)與工程、環(huán)境工程、給排水科學(xué)與工程)) | 21 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 5550 |
福建 | 食品科學(xué)與工程類 ((含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全)) | 22 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 5250 |
福建 | 建筑類 ((含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)) | 23 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 5年 | 9000 |
福建 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 24 | 4 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4350 |
福建 | 臨床醫(yī)學(xué) | 25 | 7 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 5年 | 5550 |
福建 | 管理科學(xué)與工程類 ((含信息管理與信息系統(tǒng)、管理科學(xué)、電子商務(wù))) | 26 | 4 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 5550 |
福建 | 公共管理類 ((含行政管理、人力資源管理)) | 27 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4950 |
福建 | 哲學(xué) | 01 | 2 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 4650 |
福建 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 02 | 3 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 4950 |
福建 | 金融學(xué) | 03 | 2 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 4950 |
福建 | 法學(xué)類 ((含法學(xué)、知識產(chǎn)權(quán))) | 04 | 3 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 4950 |
福建 | 中國語言文學(xué)類 ((含漢語言文學(xué)、漢語國際教育)) | 05 | 3 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 4650 |
福建 | 英語 | 06 | 4 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 4950 |
福建 | 法語 | 07 | 2 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 4950 |
福建 | 工商管理 | 08 | 3 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 4950 |
福建 | 會計學(xué) | 09 | 1 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 4950 |
福建 | 公共管理類 ((含行政管理、人力資源管理)) | 10 | 2 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 4950 |
福建 | 公共關(guān)系學(xué) | 11 | 4 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 4950 |
福建 | 檔案學(xué) | 12 | 2 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 4650 |
三、南昌大學(xué)簡介
南昌大學(xué)是國家“雙一流”計劃世界一流學(xué)科建設(shè)高校、教育部與江西省部省合建高校、國家“211工程”重點建設(shè)高校、江西省高水平大學(xué)整體建設(shè)高校。學(xué)校地處“英雄城”南昌市,擁有前湖、青山湖、東湖、鄱陽湖4個校區(qū),其中前湖主校區(qū)占地面積4321畝,校舍建筑面積150萬平方米。學(xué)校辦學(xué)始于1921年創(chuàng)辦的江西公立醫(yī)學(xué)專門學(xué)校和1940年創(chuàng)建的國立中正大學(xué)。1993年,江西大學(xué)與江西工業(yè)大學(xué)合并組建南昌大學(xué),開創(chuàng)了全國高等教育體制改革的先河。2005年,南昌大學(xué)與江西醫(yī)學(xué)院合并組建新南昌大學(xué),揭開了學(xué)校改革發(fā)展的嶄新一頁。黨和國家*、教育部和江西省委、省政府高度重視學(xué)校的建設(shè)與發(fā)展。2008年10月,*同志視察學(xué)校時深情寄語“南昌大學(xué)前景無限”。2016年2月,**再次親臨學(xué)校視察,就高?蒲袆(chuàng)新和人才培養(yǎng)發(fā)表重要講話,并勉勵學(xué)校走創(chuàng)新發(fā)展之路,希望當(dāng)代大學(xué)生珍惜韶華,用青春鋪