華中農(nóng)業(yè)大學(xué)在廣西普通批招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)(參考)

思而思學(xué)網(wǎng)

一、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)在廣西招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)

華中農(nóng)業(yè)大學(xué)在廣西2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:經(jīng)濟學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為7人、法學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為4人、社會學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為5人、外國語言文學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為6人、廣告學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為8人、信息與計算科學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為4人、應(yīng)用化學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為3人、地理信息科學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為4人、生物科學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為8人、生物信息學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、機械類專業(yè)招生人數(shù)為13人、光電信息科學(xué)與工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、計算機類專業(yè)招生人數(shù)為6人、農(nóng)業(yè)工程類專業(yè)招生人數(shù)為5人、環(huán)境科學(xué)與工程類專業(yè)招生人數(shù)為11人、食品科學(xué)與工程類專業(yè)招生人數(shù)為7人、風(fēng)景園林專業(yè)招生人數(shù)為2人、生物工程專業(yè)招生人數(shù)為4人、植物生產(chǎn)類專業(yè)招生人數(shù)為14人、園藝專業(yè)招生人數(shù)為4人、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專業(yè)招生人數(shù)為3人、茶學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、智慧農(nóng)業(yè)專業(yè)招生人數(shù)為2人、動物科學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為4人、動物醫(yī)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為7人、林學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、園林專業(yè)招生人數(shù)為2人、水產(chǎn)類專業(yè)招生人數(shù)為9人、管理科學(xué)與工程類專業(yè)招生人數(shù)為2人、工商管理類專業(yè)招生人數(shù)為6人、公共管理類專業(yè)招生人數(shù)為7人等,完整的招生計劃見下表。

二、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)在廣西招生計劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)

1、2022華中農(nóng)業(yè)大學(xué)在廣西招生計劃和人數(shù)

招生省份 專業(yè)名稱 專業(yè)招生代碼 招生計劃人數(shù) 年份/批次 選科要求 科目 學(xué)制 學(xué)費
廣西 經(jīng)濟學(xué)類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)經(jīng)濟學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)、農(nóng)林經(jīng)濟管理(國家卓越農(nóng)林人才計劃)、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展)) 006 4 2022 / 本一 - 理科 4年 4500
廣西 法學(xué) ((理工類,4年,4500元/年)) 007 1 2022 / 本一 - 理科 4年 4500
廣西 社會學(xué)類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作)) 008 3 2022 / 本一 - 理科 4年 4500
廣西 外國語言文學(xué)類 ((理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)英語、商務(wù)英語)) 009 1 2022 / 本一 - 理科 4年 5850
廣西 廣告學(xué) ((理工類,4年,5850元/年)) 010 3 2022 / 本一 - 理科 4年 5850
廣西 信息與計算科學(xué) ((理工類,4年,5850元/年)) 011 4 2022 / 本一 - 理科 4年 5850
廣西 應(yīng)用化學(xué) ((理工類,4年,4500元/年)) 012 3 2022 / 本一 - 理科 4年 4500
廣西 地理信息科學(xué) ((理工類,4年,5850元/年)) 013 4 2022 / 本一 - 理科 4年 5850
廣西 生物科學(xué)類 ((理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)生物科學(xué)(國家生物學(xué)理科基地班)、生物技術(shù)(國家生命科學(xué)與技術(shù)基地班))) 014 8 2022 / 本一 - 理科 4年 5850
廣西 生物信息學(xué) ((理工類,4年,5850元/年)) 015 2 2022 / 本一 - 理科 4年 5850
廣西 機械類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程、自動化、機器人工程)) 016 13 2022 / 本一 - 理科 4年 4500
廣西 光電信息科學(xué)與工程 ((理工類,4年,4500元/年)) 017 2 2022 / 本一 - 理科 4年 4500
廣西 計算機類 ((理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)計算機科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能)) 018 6 2022 / 本一 - 理科 4年 5850
廣西 農(nóng)業(yè)工程類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)農(nóng)業(yè)機械化及其自動化(國家卓越工程師計劃)、能源與動力工程)) 019 5 2022 / 本一 - 理科 4年 4500
廣西 環(huán)境科學(xué)與工程類 ((理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(國家卓越農(nóng)林人才計劃)、環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、環(huán)境生態(tài)工程、生態(tài)學(xué))) 020 11 2022 / 本一 - 理科 4年 5850
廣西 食品科學(xué)與工程類 ((理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)食品科學(xué)與工程(國家卓越工程師計劃)、食品質(zhì)量與安全、食品營養(yǎng)與健康)) 021 7 2022 / 本一 - 理科 4年 5850
廣西 風(fēng)景園林 ((理工類,4年,5850元/年)) 022 1 2022 / 本一 - 理科 4年 5850
廣西 生物工程 ((理工類,4年,5850元/年)) 023 4 2022 / 本一 - 理科 4年 5850
廣西 植物生產(chǎn)類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)農(nóng)學(xué)(國家卓越農(nóng)林人才計劃)、植物科學(xué)與技術(shù)、種子科學(xué)與工程、植物保護(hù)(國家卓越農(nóng)林人才計劃)、應(yīng)用生物科學(xué))) 024 14 2022 / 本一 - 理科 4年 4500
廣西 園藝 ((國家卓越農(nóng)林人才計劃)(理工類,4年,4500元/年)) 025 4 2022 / 本一 - 理科 4年 4500
廣西 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 ((理工類,4年,4500元/年)) 026 3 2022 / 本一 - 理科 4年 4500
廣西 茶學(xué) ((理工類,4年,3375元/年)) 027 2 2022 / 本一 - 理科 4年 3375
廣西 智慧農(nóng)業(yè) ((理工類,4年,4500元/年)) 028 2 2022 / 本一 - 理科 4年 4500
廣西 動物科學(xué) ((國家卓越農(nóng)林人才計劃)(理工類,4年,4500元/年)) 029 4 2022 / 本一 - 理科 4年 4500
廣西 動物醫(yī)學(xué) ((理工類,5年,4500元/年)) 030 7 2022 / 本一 - 理科 5年 4500
廣西 林學(xué) ((理工類,4年,3375元/年)) 031 2 2022 / 本一 - 理科 4年 3375
廣西 園林 ((國家卓越農(nóng)林人才計劃)(理工類,4年,4500元/年)) 032 2 2022 / 本一 - 理科 4年 4500
廣西 水產(chǎn)類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)(國家卓越農(nóng)林人才計劃)、水族科學(xué)與技術(shù))) 033 9 2022 / 本一 - 理科 4年 4500
廣西 管理科學(xué)與工程類 ((理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)工程管理、信息管理與信息系統(tǒng))) 034 2 2022 / 本一 - 理科 4年 5850
廣西 工商管理類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)市場營銷、人力資源管理、會計學(xué)、財務(wù)管理、工商管理)) 035 2 2022 / 本一 - 理科 4年 4500
廣西 公共管理類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)土地資源管理、行政管理)) 036 5 2022 / 本一 - 理科 4年 4500
廣西 經(jīng)濟學(xué)類 ((文史類,4年,4500元/年,包含專業(yè)經(jīng)濟學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)、農(nóng)林經(jīng)濟管理(國家卓越農(nóng)林人才計劃)、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展)) 037 3 2022 / 本一 - 文科 4年 4500
廣西 法學(xué) ((文史類,4年,4500元/年)) 038 3 2022 / 本一 - 文科 4年 4500
廣西 社會學(xué)類 ((文史類,4年,4500元/年,包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作)) 039 2 2022 / 本一 - 文科 4年 4500
廣西 外國語言文學(xué)類 ((文史類,4年,5850元/年,包含專業(yè)英語、商務(wù)英語)) 040 5 2022 / 本一 - 文科 4年 5850
廣西 廣告學(xué) ((文史類,4年,5850元/年)) 041 5 2022 / 本一 - 文科 4年 5850
廣西 風(fēng)景園林 ((文史類,4年,5850元/年)) 042 1 2022 / 本一 - 文科 4年 5850
廣西 工商管理類 ((文史類,4年,4500元/年,包含專業(yè)市場營銷、人力資源管理、會計學(xué)、財務(wù)管理、工商管理)) 043 4 2022 / 本一 - 文科 4年 4500
廣西 公共管理類 ((文史類,4年,4500元/年,包含專業(yè)土地資源管理、行政管理)) 044 2 2022 / 本一 - 文科 4年 4500

2、2021華中農(nóng)業(yè)大學(xué)在廣西招生計劃和人數(shù)

招生省份 專業(yè)名稱 專業(yè)招生代碼 招生計劃人數(shù) 年份/批次 選科要求 科目 學(xué)制 學(xué)費
廣西 經(jīng)濟學(xué)類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)經(jīng)濟學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)、農(nóng)林經(jīng)濟管理(國家卓越農(nóng)林人才計劃)、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展)) 006 4 2021 / 本一 - 理科 4年 4500
廣西 法學(xué) ((理工類,4年,4500元/年)) 007 1 2021 / 本一 - 理科 4年 4500
廣西 社會學(xué)類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作)) 008 3 2021 / 本一 - 理科 4年 4500
廣西 外國語言文學(xué)類 ((理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)英語、商務(wù)英語)) 009 1 2021 / 本一 - 理科 4年 5850
廣西 廣告學(xué) ((理工類,4年,5850元/年)) 010 3 2021 / 本一 - 理科 4年 5850
廣西 信息與計算科學(xué) ((理工類,4年,5850元/年)) 011 4 2021 / 本一 - 理科 4年 5850
廣西 應(yīng)用化學(xué) ((理工類,4年,4500元/年)) 012 3 2021 / 本一 - 理科 4年 4500
廣西 地理信息科學(xué) ((理工類,4年,5850元/年)) 013 4 2021 / 本一 - 理科 4年 5850
廣西 生物科學(xué)類 ((理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)生物科學(xué)(國家生物學(xué)理科基地班)、生物技術(shù)(國家生命科學(xué)與技術(shù)基地班))) 014 8 2021 / 本一 - 理科 4年 5850
廣西 生物信息學(xué) ((理工類,4年,5850元/年)) 015 2 2021 / 本一 - 理科 4年 5850
廣西 機械類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程、自動化、機器人工程)) 016 13 2021 / 本一 - 理科 4年 4500
廣西 光電信息科學(xué)與工程 ((理工類,4年,4500元/年)) 017 2 2021 / 本一 - 理科 4年 4500
廣西 計算機類 ((理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)計算機科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能)) 018 6 2021 / 本一 - 理科 4年 5850
廣西 農(nóng)業(yè)工程類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)農(nóng)業(yè)機械化及其自動化(國家卓越工程師計劃)、能源與動力工程)) 019 5 2021 / 本一 - 理科 4年 4500
廣西 環(huán)境科學(xué)與工程類 ((理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(國家卓越農(nóng)林人才計劃)、環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、環(huán)境生態(tài)工程、生態(tài)學(xué))) 020 11 2021 / 本一 - 理科 4年 5850
廣西 食品科學(xué)與工程類 ((理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)食品科學(xué)與工程(國家卓越工程師計劃)、食品質(zhì)量與安全)) 021 7 2021 / 本一 - 理科 4年 5850
廣西 風(fēng)景園林 ((理工類,4年,5850元/年)) 022 1 2021 / 本一 - 理科 4年 5850
廣西 生物工程 ((理工類,4年,5850元/年)) 023 4 2021 / 本一 - 理科 4年 5850
廣西 植物生產(chǎn)類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)農(nóng)學(xué)(國家卓越農(nóng)林人才計劃)、植物科學(xué)與技術(shù)、種子科學(xué)與工程、植物保護(hù)(國家卓越農(nóng)林人才計劃)、應(yīng)用生物科學(xué))) 024 14 2021 / 本一 - 理科 4年 4500
廣西 園藝 ((國家卓越農(nóng)林人才計劃)(理工類,4年,4500元/年)) 025 4 2021 / 本一 - 理科 4年 4500
廣西 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 ((理工類,4年,4500元/年)) 026 3 2021 / 本一 - 理科 4年 4500
廣西 茶學(xué) ((理工類,4年,3375元/年)) 027 2 2021 / 本一 - 理科 4年 3375
廣西 智慧農(nóng)業(yè) ((理工類,4年,4500元/年)) 028 2 2021 / 本一 - 理科 4年 4500
廣西 動物科學(xué) ((國家卓越農(nóng)林人才計劃)(理工類,4年,4500元/年)) 029 4 2021 / 本一 - 理科 4年 4500
廣西 動物醫(yī)學(xué) ((理工類,5年,4500元/年)) 030 7 2021 / 本一 - 理科 5年 4500
廣西 林學(xué) ((理工類,4年,3375元/年)) 031 2 2021 / 本一 - 理科 4年 3375
廣西 園林 ((國家卓越農(nóng)林人才計劃)(理工類,4年,4500元/年)) 032 2 2021 / 本一 - 理科 4年 4500
廣西 水產(chǎn)類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)(國家卓越農(nóng)林人才計劃)、水族科學(xué)與技術(shù))) 033 9 2021 / 本一 - 理科 4年 4500
廣西 管理科學(xué)與工程類 ((理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)工程管理、信息管理與信息系統(tǒng))) 034 2 2021 / 本一 - 理科 4年 5850
廣西 工商管理類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)市場營銷、人力資源管理、會計學(xué)、財務(wù)管理、工商管理)) 035 2 2021 / 本一 - 理科 4年 4500
廣西 公共管理類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)土地資源管理、行政管理)) 036 5 2021 / 本一 - 理科 4年 4500
廣西 經(jīng)濟學(xué)類 ((文史類,4年,4500元/年,包含專業(yè)經(jīng)濟學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)、農(nóng)林經(jīng)濟管理(國家卓越農(nóng)林人才計劃)、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展)) 037 3 2021 / 本一 - 文科 4年 4500
廣西 法學(xué) ((文史類,4年,4500元/年)) 038 3 2021 / 本一 - 文科 4年 4500
廣西 社會學(xué)類 ((文史類,4年,4500元/年,包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作)) 039 2 2021 / 本一 - 文科 4年 4500
廣西 外國語言文學(xué)類 ((文史類,4年,5850元/年,包含專業(yè)英語、商務(wù)英語)) 040 5 2021 / 本一 - 文科 4年 5850
廣西 廣告學(xué) ((文史類,4年,5850元/年)) 041 5 2021 / 本一 - 文科 4年 5850
廣西 風(fēng)景園林 ((文史類,4年,5850元/年)) 042 1 2021 / 本一 - 文科 4年 5850
廣西 工商管理類 ((文史類,4年,4500元/年,包含專業(yè)市場營銷、人力資源管理、會計學(xué)、財務(wù)管理、工商管理)) 043 4 2021 / 本一 - 文科 4年 4500
廣西 公共管理類 ((文史類,4年,4500元/年,包含專業(yè)土地資源管理、行政管理)) 044 2 2021 / 本一 - 文科 4年 4500

3、2020華中農(nóng)業(yè)大學(xué)在廣西招生計劃和人數(shù)

招生省份 專業(yè)名稱 專業(yè)招生代碼 招生計劃人數(shù) 年份/批次 選科要求 科目 學(xué)制 學(xué)費
廣西 經(jīng)濟學(xué)類 ((文史類,4年,4500元/年,包含專業(yè)經(jīng)濟學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)、農(nóng)林經(jīng)濟管理(國家卓越農(nóng)林人才計劃)、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展)) 038 2 2020 / 本一 - 文科 4年 4500
廣西 法學(xué) ((文史類,4年,4500元/年)) 039 3 2020 / 本一 - 文科 4年 4500
廣西 社會學(xué)類 ((文史類,4年,4500元/年,包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作)) 040 2 2020 / 本一 - 文科 4年 4500
廣西 外國語言文學(xué)類 ((文史類,4年,5850元/年,包含專業(yè)英語、商務(wù)英語)) 041 5 2020 / 本一 - 文科 4年 5850
廣西 廣告學(xué) ((文史類,4年,5850元/年)) 042 5 2020 / 本一 - 文科 4年 5850
廣西 工商管理類 ((文史類,4年,4500元/年,包含專業(yè)市場營銷、人力資源管理、會計學(xué)、財務(wù)管理、工商管理)) 043 4 2020 / 本一 - 文科 4年 4500
廣西 公共管理類 ((文史類,4年,4500元/年,包含專業(yè)土地資源管理、行政管理)) 044 2 2020 / 本一 - 文科 4年 4500
廣西 經(jīng)濟學(xué)類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)經(jīng)濟學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)、農(nóng)林經(jīng)濟管理(國家卓越農(nóng)林人才計劃)、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展)) 006 5 2020 / 本一 - 理科 4年 4500
廣西 法學(xué) ((理工類,4年,4500元/年)) 007 1 2020 / 本一 - 理科 4年 4500
廣西 社會學(xué)類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作)) 008 3 2020 / 本一 - 理科 4年 4500
廣西 外國語言文學(xué)類 ((理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)英語、商務(wù)英語)) 009 1 2020 / 本一 - 理科 4年 5850
廣西 廣告學(xué) ((理工類,4年,5850元/年)) 010 3 2020 / 本一 - 理科 4年 5850
廣西 信息與計算科學(xué) ((理工類,4年,5850元/年)) 011 4 2020 / 本一 - 理科 4年 5850
廣西 應(yīng)用化學(xué) ((理工類,4年,4500元/年)) 012 3 2020 / 本一 - 理科 4年 4500
廣西 地理信息科學(xué) ((理工類,4年,5850元/年)) 013 4 2020 / 本一 - 理科 4年 5850
廣西 生物科學(xué)類 ((理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)生物科學(xué)(國家生物學(xué)理科基地班)、生物技術(shù)(國家生命科學(xué)與技術(shù)基地班))) 014 8 2020 / 本一 - 理科 4年 5850
廣西 生物信息學(xué) ((理工類,4年,5850元/年)) 015 2 2020 / 本一 - 理科 4年 5850
廣西 機械類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程、自動化)) 016 14 2020 / 本一 - 理科 4年 4500
廣西 光電信息科學(xué)與工程 ((理工類,4年,4500元/年)) 017 2 2020 / 本一 - 理科 4年 4500
廣西 計算機科學(xué)與技術(shù) ((理工類,4年,5850元/年)) 018 3 2020 / 本一 - 理科 4年 5850
廣西 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((理工類,4年,5850元/年)) 019 3 2020 / 本一 - 理科 4年 5850
廣西 農(nóng)業(yè)工程類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)農(nóng)業(yè)機械化及其自動化(國家卓越工程師計劃)、能源與動力工程)) 020 5 2020 / 本一 - 理科 4年 4500
廣西 環(huán)境科學(xué)與工程類 ((理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(國家卓越農(nóng)林人才計劃)、環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、環(huán)境生態(tài)工程、生態(tài)學(xué))) 021 10 2020 / 本一 - 理科 4年 5850
廣西 食品科學(xué)與工程類 ((理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)食品科學(xué)與工程(國家卓越工程師計劃)、食品質(zhì)量與安全)) 022 7 2020 / 本一 - 理科 4年 5850
廣西 風(fēng)景園林 ((理工類,4年,5850元/年)) 023 2 2020 / 本一 - 理科 4年 5850
廣西 生物工程 ((理工類,4年,5850元/年)) 024 3 2020 / 本一 - 理科 4年 5850
廣西 植物生產(chǎn)類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)農(nóng)學(xué)(國家卓越農(nóng)林人才計劃)、植物科學(xué)與技術(shù)、種子科學(xué)與工程、植物保護(hù)(國家卓越農(nóng)林人才計劃))) 025 15 2020 / 本一 - 理科 4年 4500
廣西 園藝 ((國家卓越農(nóng)林人才計劃)(理工類,4年,4500元/年)) 026 4 2020 / 本一 - 理科 4年 4500
廣西 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 ((理工類,4年,4500元/年)) 027 3 2020 / 本一 - 理科 4年 4500
廣西 茶學(xué) ((理工類,4年,3375元/年)) 028 2 2020 / 本一 - 理科 4年 3375
廣西 智慧農(nóng)業(yè) ((理工類,4年,4500元/年)) 029 2 2020 / 本一 - 理科 4年 4500
廣西 動物科學(xué) ((國家卓越農(nóng)林人才計劃)(理工類,4年,4500元/年)) 030 7 2020 / 本一 - 理科 4年 4500
廣西 動物醫(yī)學(xué) ((理工類,5年,4500元/年)) 031 4 2020 / 本一 - 理科 5年 4500
廣西 林學(xué) ((理工類,4年,3375元/年)) 032 2 2020 / 本一 - 理科 4年 3375
廣西 園林 ((國家卓越農(nóng)林人才計劃)(理工類,4年,4500元/年)) 033 2 2020 / 本一 - 理科 4年 4500
廣西 水產(chǎn)類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)(國家卓越農(nóng)林人才計劃)、水族科學(xué)與技術(shù))) 034 9 2020 / 本一 - 理科 4年 4500
廣西 管理科學(xué)與工程類 ((理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)工程管理、信息管理與信息系統(tǒng))) 035 2 2020 / 本一 - 理科 4年 5850
廣西 工商管理類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)市場營銷、人力資源管理、會計學(xué)、財務(wù)管理、工商管理)) 036 2 2020 / 本一 - 理科 4年 4500
廣西 公共管理類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)土地資源管理、行政管理)) 037 5 2020 / 本一 - 理科 4年 4500
華中農(nóng)業(yè)大學(xué)在廣西普通批招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)(2024參考)
華中農(nóng)業(yè)大學(xué)在天津普通批招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)(2024參考)
北京電影學(xué)院和華中農(nóng)業(yè)大學(xué)對比哪個好 (分?jǐn)?shù)線+排名)
華中農(nóng)業(yè)大學(xué)在河南普通批招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)(2024參考)
蘇州大學(xué)和華中農(nóng)業(yè)大學(xué)對比哪個好 (分?jǐn)?shù)線+排名)
華中農(nóng)業(yè)大學(xué)和南京工業(yè)大學(xué)對比哪個好 (分?jǐn)?shù)線+排名)
中國石油大學(xué)(華東)和華中農(nóng)業(yè)大學(xué)對比哪個好 (分?jǐn)?shù)線+排名)
華中農(nóng)業(yè)大學(xué)和西安理工大學(xué)對比哪個好 (分?jǐn)?shù)線+排名)
東華大學(xué)和華中農(nóng)業(yè)大學(xué)對比哪個好 (分?jǐn)?shù)線+排名)
華中農(nóng)業(yè)大學(xué)高考最低錄取分?jǐn)?shù)線是多少,附2023-2021年最低分
中南財經(jīng)政法大學(xué)和華中農(nóng)業(yè)大學(xué)對比哪個好 (分?jǐn)?shù)線+排名)
中國社會科學(xué)院大學(xué)和華中農(nóng)業(yè)大學(xué)對比哪個好 (分?jǐn)?shù)線+排名)

三、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)簡介

中國高等農(nóng)業(yè)教育起點之一。學(xué)校前身是清朝光緒年間由湖廣總督張之洞于1898年創(chuàng)辦的湖北農(nóng)務(wù)學(xué)堂。幾經(jīng)演變,1952年,武漢大學(xué)農(nóng)學(xué)院和湖北農(nóng)學(xué)院的全部系科以及中山大學(xué)等6所綜合性大學(xué)農(nóng)學(xué)院的部分系科組建成立華中農(nóng)學(xué)院。1979年,經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)列為全國重點大學(xué),直屬農(nóng)業(yè)部。1985年,更名為華中農(nóng)業(yè)大學(xué)。2000年,由農(nóng)業(yè)部劃轉(zhuǎn)教育部直屬領(lǐng)導(dǎo)。2005年,進(jìn)入國家“211工程”建設(shè)行列。2017年,列入國家“雙一流”建設(shè)行列。黨和國家領(lǐng)導(dǎo)親切關(guān)懷。董必武、李先念等先后為學(xué)校題詞和題寫校名。1998年,時任**、*江澤民為學(xué)校百年校慶親筆題詞。2011年,時任**、*胡錦濤聽取我校關(guān)于生物產(chǎn)業(yè)的匯報。2013年,**、**給我校“本禹志愿服務(wù)隊”回信,并提出“與祖國同行、為人民奉獻(xiàn)”的殷殷囑托。校園環(huán)境得天獨厚。校園位于湖北省武漢市主

熱門推薦

最新文章