一、內(nèi)蒙古大學(xué)在黑龍江招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)
內(nèi)蒙古大學(xué)在黑龍江2022年招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:哲學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為1人、政治學(xué)與行政學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為1人、漢語言文學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為1人、歷史學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為1人、經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、金融學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為1人、數(shù)學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為2人、物理學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為1人、物理學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為1人、應(yīng)用化學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為1人、生物科學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為3人、機(jī)械工程專業(yè)招生人數(shù)為3人、車輛工程專業(yè)招生人數(shù)為1人、電子信息類專業(yè)招生人數(shù)為1人、電子科學(xué)與技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為1人、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為1人、軟件工程專業(yè)招生人數(shù)為1人、土木工程專業(yè)招生人數(shù)為3人、道路橋梁與渡河工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、交通運(yùn)輸專業(yè)招生人數(shù)為2人、環(huán)境科學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為1人、環(huán)境生態(tài)工程專業(yè)招生人數(shù)為1人、食品科學(xué)與工程專業(yè)招生人數(shù)為1人、生物工程專業(yè)招生人數(shù)為1人、信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)招生人數(shù)為1人、工程管理專業(yè)招生人數(shù)為2人、工商管理專業(yè)招生人數(shù)為1人、會計(jì)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為1人、社會工作專業(yè)招生人數(shù)為2人、日語專業(yè)招生人數(shù)為2人、新聞學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為3人、旅游管理專業(yè)招生人數(shù)為4人等,完整的招生計(jì)劃見下表。
二、內(nèi)蒙古大學(xué)在黑龍江招生計(jì)劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022內(nèi)蒙古大學(xué)在黑龍江招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江 | 哲學(xué) | 01 | 1 | 2022 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4620 |
黑龍江 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 02 | 1 | 2022 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4620 |
黑龍江 | 漢語言文學(xué) | 03 | 1 | 2022 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4620 |
黑龍江 | 歷史學(xué) ((文史哲基地)) | 04 | 1 | 2022 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4620 |
黑龍江 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 01 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4840 |
黑龍江 | 金融學(xué) | 02 | 1 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4840 |
黑龍江 | 數(shù)學(xué)類 ((數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué))) | 03 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5060 |
黑龍江 | 物理學(xué)類 ((物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué))) | 04 | 1 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5060 |
黑龍江 | 物理學(xué) ((數(shù)理基地)) | 05 | 1 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5060 |
黑龍江 | 應(yīng)用化學(xué) | 06 | 1 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5060 |
黑龍江 | 生物科學(xué) ((基地)) | 07 | 1 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5060 |
黑龍江 | 生物科學(xué) ((拔尖學(xué)生培養(yǎng)計(jì)劃2.0基地)) | 08 | 1 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5060 |
黑龍江 | 生物科學(xué) | 09 | 1 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5060 |
黑龍江 | 機(jī)械工程 | 10 | 3 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5060 |
黑龍江 | 車輛工程 | 11 | 1 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5060 |
黑龍江 | 電子信息類 ((通信工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、自動化)) | 12 | 1 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5060 |
黑龍江 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 13 | 1 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5060 |
黑龍江 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 14 | 1 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5060 |
黑龍江 | 軟件工程 | 15 | 1 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 9000 |
黑龍江 | 土木工程 ((公路與橋梁)) | 16 | 3 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5060 |
黑龍江 | 道路橋梁與渡河工程 | 17 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5060 |
黑龍江 | 交通運(yùn)輸 | 18 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5060 |
黑龍江 | 環(huán)境科學(xué) | 19 | 1 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5060 |
黑龍江 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 20 | 1 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5060 |
黑龍江 | 食品科學(xué)與工程 | 21 | 1 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5060 |
黑龍江 | 生物工程 | 22 | 1 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5060 |
黑龍江 | 信息管理與信息系統(tǒng) ((計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò))) | 23 | 1 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5060 |
黑龍江 | 工程管理 | 24 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5060 |
黑龍江 | 工商管理 | 25 | 1 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4840 |
黑龍江 | 會計(jì)學(xué) | 26 | 1 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4840 |
黑龍江 | 社會工作 | 05 | 2 | 2022 / 本一B | - | 文科 | 4年 | 4620 |
黑龍江 | 日語 ((招英語考生)) | 06 | 2 | 2022 / 本一B | - | 文科 | 4年 | 4620 |
黑龍江 | 新聞學(xué) | 07 | 3 | 2022 / 本一B | - | 文科 | 4年 | 4620 |
黑龍江 | 旅游管理 | 08 | 4 | 2022 / 本一B | - | 文科 | 4年 | 4620 |
2、2021內(nèi)蒙古大學(xué)在黑龍江招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 01 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4840 |
黑龍江 | 金融學(xué) | 02 | 1 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4840 |
黑龍江 | 數(shù)學(xué)類 ((數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué))) | 03 | 1 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5060 |
黑龍江 | 物理學(xué)類 ((物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué))) | 04 | 1 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5060 |
黑龍江 | 物理學(xué) ((數(shù)理基地)) | 05 | 1 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5060 |
黑龍江 | 應(yīng)用化學(xué) | 06 | 1 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5060 |
黑龍江 | 生物科學(xué) | 07 | 1 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5060 |
黑龍江 | 生物科學(xué) ((基地)) | 08 | 1 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5060 |
黑龍江 | 機(jī)械工程 | 09 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5060 |
黑龍江 | 車輛工程 | 10 | 1 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5060 |
黑龍江 | 電子信息類 ((通信工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、自動化)) | 11 | 1 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5060 |
黑龍江 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 12 | 1 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5060 |
黑龍江 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 13 | 1 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5060 |
黑龍江 | 軟件工程 | 14 | 1 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 9000 |
黑龍江 | 土木工程 ((公路與橋梁)) | 15 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5060 |
黑龍江 | 道路橋梁與渡河工程 | 16 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5060 |
黑龍江 | 環(huán)境科學(xué) | 17 | 1 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5060 |
黑龍江 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 18 | 1 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5060 |
黑龍江 | 食品科學(xué)與工程 | 19 | 1 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5060 |
黑龍江 | 生物工程 | 20 | 1 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5060 |
黑龍江 | 信息管理與信息系統(tǒng) ((計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò))) | 21 | 1 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5060 |
黑龍江 | 工程管理 | 22 | 3 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5060 |
黑龍江 | 工商管理 | 23 | 1 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4840 |
黑龍江 | 會計(jì)學(xué) | 24 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4840 |
黑龍江 | 哲學(xué) | 01 | 1 | 2021 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4620 |
黑龍江 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 02 | 1 | 2021 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4620 |
黑龍江 | 政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)與哲學(xué) | 03 | 1 | 2021 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4620 |
黑龍江 | 漢語言文學(xué) | 04 | 1 | 2021 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4620 |
黑龍江 | 漢語國際教育 | 05 | 1 | 2021 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4620 |
黑龍江 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) ((蒙古語言文學(xué),只招有專業(yè)志愿考生)) | 06 | 2 | 2021 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4620 |
黑龍江 | 歷史學(xué) ((文史哲基地)) | 07 | 1 | 2021 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4620 |
黑龍江 | 社會工作 | 08 | 2 | 2021 / 本一B | - | 文科 | 4年 | 4620 |
黑龍江 | 日語 ((招英語考生)) | 09 | 2 | 2021 / 本一B | - | 文科 | 4年 | 4620 |
黑龍江 | 新聞學(xué) | 10 | 3 | 2021 / 本一B | - | 文科 | 4年 | 4620 |
黑龍江 | 旅游管理 | 11 | 4 | 2021 / 本一B | - | 文科 | 4年 | 4620 |
3、2020內(nèi)蒙古大學(xué)在黑龍江招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江 | 哲學(xué) | 01 | 1 | 2020 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4620 |
黑龍江 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 02 | 1 | 2020 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4620 |
黑龍江 | 政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)與哲學(xué) | 03 | 1 | 2020 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4620 |
黑龍江 | 漢語言文學(xué) | 04 | 1 | 2020 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4620 |
黑龍江 | 漢語國際教育 | 05 | 1 | 2020 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4620 |
黑龍江 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 06 | 1 | 2020 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4620 |
黑龍江 | 歷史學(xué) ((文史哲基地)) | 07 | 1 | 2020 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4620 |
黑龍江 | 土地資源管理 | 08 | 1 | 2020 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4620 |
黑龍江 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 01 | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4840 |
黑龍江 | 金融學(xué) | 02 | 1 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4840 |
黑龍江 | 數(shù)學(xué)類 ((數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué))) | 03 | 1 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5060 |
黑龍江 | 物理學(xué)類 ((物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué))) | 04 | 1 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5060 |
黑龍江 | 物理學(xué) ((數(shù)理基地)) | 05 | 1 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5060 |
黑龍江 | 應(yīng)用化學(xué) | 06 | 1 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5060 |
黑龍江 | 生物科學(xué) ((基地)) | 07 | 1 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5060 |
黑龍江 | 生物科學(xué) | 08 | 1 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5060 |
黑龍江 | 機(jī)械工程 | 09 | 1 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5060 |
黑龍江 | 車輛工程 | 10 | 1 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5060 |
黑龍江 | 電子信息類 ((通信工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、自動化)) | 11 | 1 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5060 |
黑龍江 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 12 | 1 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5060 |
黑龍江 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 13 | 1 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5060 |
黑龍江 | 軟件工程 | 14 | 1 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 9000 |
黑龍江 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 15 | 1 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5060 |
黑龍江 | 土木工程 ((公路與橋梁)) | 16 | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5060 |
黑龍江 | 道路橋梁與渡河工程 | 17 | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5060 |
黑龍江 | 交通運(yùn)輸 | 18 | 1 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5060 |
黑龍江 | 環(huán)境科學(xué) | 19 | 1 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5060 |
黑龍江 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 20 | 1 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5060 |
黑龍江 | 食品科學(xué)與工程 | 21 | 1 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5060 |
黑龍江 | 生物工程 | 22 | 1 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5060 |
黑龍江 | 信息管理與信息系統(tǒng) ((計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò))) | 23 | 1 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5060 |
黑龍江 | 工程管理 | 24 | 3 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5060 |
黑龍江 | 工商管理 | 25 | 1 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4840 |
黑龍江 | 會計(jì)學(xué) | 26 | 1 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4840 |
黑龍江 | 社會工作 | 09 | 2 | 2020 / 本一B | - | 文科 | 4年 | 4620 |
黑龍江 | 日語 ((招英語考生)) | 10 | 2 | 2020 / 本一B | - | 文科 | 4年 | 4620 |
黑龍江 | 新聞學(xué) | 11 | 3 | 2020 / 本一B | - | 文科 | 4年 | 4620 |
黑龍江 | 旅游管理 | 12 | 4 | 2020 / 本一B | - | 文科 | 4年 | 4620 |
三、內(nèi)蒙古大學(xué)簡介
【歷史沿革】內(nèi)蒙古大學(xué)位于內(nèi)蒙古自治區(qū)首府、歷史文化名城呼和浩特市,距北京400余公里,是中華人民共和國成立后黨和國家在少數(shù)民族地區(qū)創(chuàng)辦的第一所綜合大學(xué)。學(xué)校于1957年高起點(diǎn)創(chuàng)辦,時(shí)任國務(wù)院副總理、自治區(qū)主席烏蘭夫任首任校長(1956—1968),原高教部綜合大學(xué)司副司長于北辰任副校長,中科院學(xué)部委員、著名生物學(xué)家、北京大學(xué)一級教授、耶魯大學(xué)博士李繼侗先生來校執(zhí)教并任學(xué)術(shù)副校長。黨和政府從北京大學(xué)等國內(nèi)十幾所著名高校,選派一批知名學(xué)科帶頭人和學(xué)術(shù)骨干組成了建校初期高水平的師資隊(duì)伍,帶來名校積淀悠久的治學(xué)傳統(tǒng)和崇高大學(xué)精神,為學(xué)校后續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)辦學(xué)基礎(chǔ)和優(yōu)良學(xué)風(fēng)校風(fēng)。學(xué)校于1962年招收研究生,1978年被確定為全國重點(diǎn)大學(xué),1984年獲博士學(xué)位授予權(quán),1997年被批準(zhǔn)為國家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)院校,2004年成為內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府和教育部“省部共建”大學(xué),2012年入選國家“