一、中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)在河南招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)在河南2022年招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:數(shù)學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為8人、地球物理學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為4人、工程力學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為6人、機(jī)械類專業(yè)招生人數(shù)為9人、材料科學(xué)與工程專業(yè)招生人數(shù)為3人、新能源科學(xué)與工程專業(yè)招生人數(shù)為3人、電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)招生人數(shù)為7人、人工智能專業(yè)招生人數(shù)為4人、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為3人、土木工程專業(yè)招生人數(shù)為9人、城市地下空間工程專業(yè)招生人數(shù)為4人、智能建造專業(yè)招生人數(shù)為2人、測(cè)繪類專業(yè)招生人數(shù)為8人、化學(xué)工程與工藝專業(yè)招生人數(shù)為7人、地質(zhì)類專業(yè)招生人數(shù)為8人、采礦工程專業(yè)招生人數(shù)為3人、礦物加工工程專業(yè)招生人數(shù)為5人、智能采礦工程專業(yè)招生人數(shù)為4人、碳儲(chǔ)科學(xué)與工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、環(huán)境工程專業(yè)招生人數(shù)為6人、建筑學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為3人、安全科學(xué)與工程類專業(yè)招生人數(shù)為11人、工商管理類專業(yè)招生人數(shù)為14人、工業(yè)工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、法學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為4人、英語(yǔ)專業(yè)招生人數(shù)為4人、行政管理專業(yè)招生人數(shù)為4人等,完整的招生計(jì)劃見(jiàn)下表。
二、中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)在河南招生計(jì)劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)在河南招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 數(shù)學(xué)類 ((5500元/年;包含專業(yè)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué);辦學(xué)地點(diǎn)北京市)) | 01 | 8 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
河南 | 地球物理學(xué) ((5500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北京市)) | 02 | 4 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
河南 | 工程力學(xué) ((5500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北京市)) | 03 | 6 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
河南 | 機(jī)械類 ((5500元/年;包含專業(yè)機(jī)械工程、機(jī)器人工程;辦學(xué)地點(diǎn)北京市)) | 04 | 9 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
河南 | 材料科學(xué)與工程 ((5500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北京市)) | 05 | 3 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
河南 | 新能源科學(xué)與工程 ((5500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北京市)) | 06 | 3 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
河南 | 電氣工程及其自動(dòng)化 ((5500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北京市)) | 07 | 7 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
河南 | 人工智能 ((5500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北京市)) | 08 | 4 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
河南 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((5500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北京市)) | 09 | 3 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
河南 | 土木工程 ((5500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北京市)) | 10 | 9 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
河南 | 城市地下空間工程 ((5500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北京市)) | 11 | 4 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
河南 | 智能建造 ((5500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北京市)) | 12 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
河南 | 測(cè)繪類 ((5500元/年;包含專業(yè)測(cè)繪工程、遙感科學(xué)與技術(shù);辦學(xué)地點(diǎn)北京市)) | 13 | 8 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
河南 | 化學(xué)工程與工藝 ((5500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北京市)) | 14 | 7 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
河南 | 地質(zhì)類 ((5500元/年;包含專業(yè)地質(zhì)工程、資源勘查工程;辦學(xué)地點(diǎn)北京市)) | 15 | 8 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
河南 | 采礦工程 ((5500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北京市)) | 16 | 3 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
河南 | 礦物加工工程 ((5500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北京市)) | 17 | 5 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
河南 | 智能采礦工程 ((5500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北京市)) | 18 | 4 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
河南 | 碳儲(chǔ)科學(xué)與工程 ((5500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北京市)) | 19 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
河南 | 環(huán)境工程 ((5500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北京市)) | 20 | 6 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
河南 | 建筑學(xué) ((學(xué)制五年)(5500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北京市)) | 21 | 3 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 5500 |
河南 | 安全科學(xué)與工程類 ((5500元/年;包含專業(yè)安全工程、消防工程、應(yīng)急技術(shù)與管理;辦學(xué)地點(diǎn)北京市)) | 22 | 11 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
河南 | 工商管理類 ((5000元/年;包含專業(yè)工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用;辦學(xué)地點(diǎn)北京市)) | 23 | 14 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
河南 | 工業(yè)工程 ((5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北京市)) | 24 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
河南 | 法學(xué) ((5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北京市)) | 01 | 4 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5000 |
河南 | 英語(yǔ) ((6000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北京市;只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)) | 02 | 4 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 6000 |
河南 | 行政管理 ((5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北京市)) | 03 | 4 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5000 |
2、2021中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)在河南招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 數(shù)學(xué)類 ((5500元/年;包含專業(yè)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué);辦學(xué)地點(diǎn)北京市)) | 01 | 7 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
河南 | 地球物理學(xué) ((5500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北京市)) | 02 | 3 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
河南 | 工程力學(xué) ((5500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北京市)) | 03 | 6 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
河南 | 機(jī)械類 ((5500元/年;包含專業(yè)機(jī)械工程、機(jī)器人工程;辦學(xué)地點(diǎn)北京市)) | 04 | 8 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
河南 | 材料科學(xué)與工程 ((5500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北京市)) | 05 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
河南 | 新能源科學(xué)與工程 ((5500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北京市)) | 06 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
河南 | 電氣工程及其自動(dòng)化 ((5500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北京市)) | 07 | 7 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
河南 | 人工智能 ((5500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北京市)) | 08 | 4 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
河南 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((5500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北京市)) | 09 | 3 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
河南 | 土木工程 ((5500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北京市)) | 10 | 9 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
河南 | 城市地下空間工程 ((5500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北京市)) | 11 | 3 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
河南 | 測(cè)繪類 ((5500元/年;包含專業(yè)測(cè)繪工程、遙感科學(xué)與技術(shù);辦學(xué)地點(diǎn)北京市)) | 12 | 6 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
河南 | 化學(xué)工程與工藝 ((5500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北京市)) | 13 | 7 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
河南 | 地質(zhì)類 ((5500元/年;包含專業(yè)地質(zhì)工程、資源勘查工程;辦學(xué)地點(diǎn)北京市)) | 14 | 9 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
河南 | 采礦工程 ((5500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北京市)) | 15 | 3 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
河南 | 礦物加工工程 ((5500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北京市)) | 16 | 7 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
河南 | 智能采礦工程 ((5500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北京市)) | 17 | 5 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
河南 | 環(huán)境工程 ((5500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北京市)) | 18 | 6 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
河南 | 建筑學(xué) ((學(xué)制五年)(5500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北京市;要求考生具有一定的美術(shù)基礎(chǔ))) | 19 | 3 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 5500 |
河南 | 安全科學(xué)與工程類 ((5500元/年;包含專業(yè)安全工程、消防工程、應(yīng)急技術(shù)與管理;辦學(xué)地點(diǎn)北京市)) | 20 | 8 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
河南 | 工商管理類 ((5000元/年;包含專業(yè)工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用;辦學(xué)地點(diǎn)北京市)) | 21 | 9 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
河南 | 工業(yè)工程 ((5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北京市)) | 22 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
河南 | 法學(xué) ((5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北京市)) | 01 | 3 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5000 |
河南 | 英語(yǔ) ((6000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北京市;只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)) | 02 | 4 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 6000 |
河南 | 行政管理 ((5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北京市)) | 03 | 4 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5000 |
3、2020中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)在河南招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 法學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn):一二年級(jí)沙河校區(qū),三四年級(jí)學(xué)院路校區(qū))) | 01 | 3 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5000 |
河南 | 英語(yǔ) ((辦學(xué)地點(diǎn):一二年級(jí)沙河校區(qū),三四年級(jí)學(xué)院路校區(qū);只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)) | 02 | 4 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 6000 |
河南 | 行政管理 ((辦學(xué)地點(diǎn):一二年級(jí)沙河校區(qū),三四年級(jí)學(xué)院路校區(qū))) | 03 | 4 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5000 |
河南 | 數(shù)學(xué)類 ((5500元/年;包含專業(yè)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué);辦學(xué)地點(diǎn)一二年級(jí)沙河校區(qū),三四年級(jí)學(xué)院路校區(qū);要求數(shù)學(xué)單科成績(jī)90分以上(滿分150分))) | 01 | 5 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
河南 | 地球物理學(xué) ((5500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)一二年級(jí)沙河校區(qū),三四年級(jí)學(xué)院路校區(qū))) | 02 | 3 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
河南 | 工程力學(xué) ((5500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)一二年級(jí)沙河校區(qū),三四年級(jí)學(xué)院路校區(qū))) | 03 | 6 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
河南 | 機(jī)械類 ((5500元/年;包含專業(yè)機(jī)械工程、機(jī)器人工程;辦學(xué)地點(diǎn)一二年級(jí)沙河校區(qū),三四年級(jí)學(xué)院路校區(qū))) | 04 | 7 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
河南 | 材料科學(xué)與工程 ((5500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)一二年級(jí)沙河校區(qū),三四年級(jí)學(xué)院路校區(qū))) | 05 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
河南 | 新能源科學(xué)與工程 ((5500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)一二年級(jí)沙河校區(qū),三四年級(jí)學(xué)院路校區(qū))) | 06 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
河南 | 電氣工程及其自動(dòng)化 ((5500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)一二年級(jí)沙河校區(qū),三四年級(jí)學(xué)院路校區(qū))) | 07 | 7 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
河南 | 信息工程 ((5500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)一二年級(jí)沙河校區(qū),三四年級(jí)學(xué)院路校區(qū))) | 08 | 4 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
河南 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((5500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)一二年級(jí)沙河校區(qū),三四年級(jí)學(xué)院路校區(qū))) | 09 | 3 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
河南 | 土木工程 ((5500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)一二年級(jí)沙河校區(qū),三四年級(jí)學(xué)院路校區(qū))) | 10 | 11 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
河南 | 城市地下空間工程 ((5500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)一二年級(jí)沙河校區(qū),三四年級(jí)學(xué)院路校區(qū))) | 11 | 3 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
河南 | 測(cè)繪類 ((5500元/年;包含專業(yè)測(cè)繪工程、遙感科學(xué)與技術(shù);辦學(xué)地點(diǎn)一二年級(jí)沙河校區(qū),三四年級(jí)學(xué)院路校區(qū))) | 12 | 6 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
河南 | 化學(xué)工程與工藝 ((5500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)一二年級(jí)沙河校區(qū),三四年級(jí)學(xué)院路校區(qū))) | 13 | 7 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
河南 | 地質(zhì)類 ((5500元/年;包含專業(yè)地質(zhì)工程、資源勘查工程、地下水科學(xué)與工程、地球信息科學(xué)與技術(shù);辦學(xué)地點(diǎn)一二年級(jí)沙河校區(qū),三四年級(jí)學(xué)院路校區(qū))) | 14 | 8 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
河南 | 采礦工程 ((5500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)一二年級(jí)沙河校區(qū),三四年級(jí)學(xué)院路校區(qū))) | 15 | 5 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
河南 | 礦物加工工程 ((5500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)一二年級(jí)沙河校區(qū),三四年級(jí)學(xué)院路校區(qū))) | 16 | 5 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
河南 | 環(huán)境工程 ((5500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)一二年級(jí)沙河校區(qū),三四年級(jí)學(xué)院路校區(qū))) | 17 | 6 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
河南 | 建筑學(xué) ((學(xué)制五年)(5500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)一二年級(jí)沙河校區(qū),三四年級(jí)學(xué)院路校區(qū);要求考生有一定的美術(shù)基礎(chǔ))) | 18 | 3 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 5500 |
河南 | 安全科學(xué)與工程類 ((5500元/年;包含專業(yè)安全工程、消防工程;辦學(xué)地點(diǎn)一二年級(jí)沙河校區(qū),三四年級(jí)學(xué)院路校區(qū))) | 19 | 10 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
河南 | 工商管理類 ((5000元/年;包含專業(yè)工商管理、會(huì)計(jì)學(xué);辦學(xué)地點(diǎn)一二年級(jí)沙河校區(qū),三四年級(jí)學(xué)院路校區(qū))) | 20 | 10 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
河南 | 工業(yè)工程 ((5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)二年級(jí)沙河校區(qū),三四年級(jí)學(xué)院路校區(qū))) | 21 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
三、中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)簡(jiǎn)介
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)是教育部直屬的全國(guó)重點(diǎn)高校、國(guó)家“211工程”、“985優(yōu)勢(shì)學(xué)科創(chuàng)新平臺(tái)項(xiàng)目”、世界一流學(xué)科建設(shè)高校,是全國(guó)首批產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟高校,同時(shí)也是教育部與原國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局共建高校。1960年和1978年,學(xué)校先后兩次被確定為全國(guó)重點(diǎn)高校,為全國(guó)首批具有博士和碩士授予權(quán)的高校之一,設(shè)有研究生院和12個(gè)學(xué)院。學(xué)校有兩個(gè)校區(qū):學(xué)院路校區(qū)坐落于北京市高校云集的海淀區(qū)學(xué)院路,沙河校區(qū)坐落于北京市昌平沙河高教區(qū)。 學(xué)校的前身是焦作路礦學(xué)堂,始建于1909年,位于河南焦作。1931年,更名為私立焦作工學(xué)院。1938年,學(xué)校西遷并與東北大學(xué)、北洋大學(xué)、北平大學(xué)的工學(xué)院聯(lián)合組建國(guó)立西北工學(xué)院。1946年,焦作工學(xué)院復(fù)校并于1949年回遷焦作。1950年學(xué)校遷至天津,更名為中國(guó)礦業(yè)學(xué)院。1952年院系調(diào)整期間,清華大學(xué)、天津大學(xué)、唐山鐵道學(xué)院的采礦科系調(diào)整到中國(guó)礦業(yè)學(xué)院