一、烏海職業(yè)技術(shù)學院在內(nèi)蒙古招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)
烏海職業(yè)技術(shù)學院在內(nèi)蒙古2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:發(fā)電廠及電力系統(tǒng)專業(yè)招生人數(shù)為25人、電氣自動化技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為25人、應用化工技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為30人、機電一體化技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為20人、計算機網(wǎng)絡技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為20人、汽車制造與試驗技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為25人、建筑工程技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為20人、煤礦智能開采技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為10人、安全技術(shù)與管理專業(yè)招生人數(shù)為10人、無人機測繪技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為10人、護理專業(yè)招生人數(shù)為120人、康復治療技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為40人、學前教育(師范類)專業(yè)招生人數(shù)為60人、嬰幼兒托育服務與管理專業(yè)招生人數(shù)為25人、大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)招生人數(shù)為10人、旅游管理專業(yè)招生人數(shù)為5人、藥品生產(chǎn)技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為14人、建筑裝飾工程技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為10人、中醫(yī)養(yǎng)生保健專業(yè)招生人數(shù)為20人、城市軌道交通運營管理專業(yè)招生人數(shù)為15人等,完整的招生計劃見下表。
二、烏海職業(yè)技術(shù)學院在內(nèi)蒙古招生計劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022烏海職業(yè)技術(shù)學院在內(nèi)蒙古招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) ((師范類)(校本部)) | 77 | 10 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 電氣自動化技術(shù) ((校本部)) | 81 | 10 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 應用化工技術(shù) ((校本部)) | 89 | 15 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 機電一體化技術(shù) ((校本部)) | 94 | 10 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) ((校本部)) | 98 | 10 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 汽車制造與試驗技術(shù) ((校本部)) | A1 | 15 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 建筑工程技術(shù) ((校本部)) | A4 | 10 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 煤礦智能開采技術(shù) ((校本部)) | A9 | 5 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 安全技術(shù)與管理 ((校本部)) | C2 | 5 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 無人機測繪技術(shù) ((校本部)) | C5 | 5 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 護理 ((校本部)) | C9 | 40 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 康復治療技術(shù) ((校本部)) | D2 | 20 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 學前教育(師范類) ((校本部)) | D7 | 20 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 嬰幼兒托育服務與管理 ((校本部)) | E0 | 15 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) ((校本部)) | 76 | 15 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 電氣自動化技術(shù) ((校本部)) | 80 | 15 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 大數(shù)據(jù)與會計 ((校本部)) | 84 | 10 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 旅游管理 ((校本部)) | 86 | 5 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 應用化工技術(shù) ((校本部)) | 88 | 15 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) ((校本部)) | 91 | 14 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 機電一體化技術(shù) ((校本部)) | 93 | 10 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) ((校本部)) | 97 | 10 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 汽車制造與試驗技術(shù) ((校本部)) | A0 | 10 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 建筑工程技術(shù) ((校本部)) | A3 | 10 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 建筑裝飾工程技術(shù) ((校本部)) | A6 | 10 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 煤礦智能開采技術(shù) ((校本部)) | A8 | 5 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 安全技術(shù)與管理 ((校本部)) | C1 | 5 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 無人機測繪技術(shù) ((校本部)) | C4 | 5 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 護理 ((校本部)) | C8 | 80 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 康復治療技術(shù) ((校本部)) | D1 | 20 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 ((校本部)) | D4 | 20 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 學前教育 ((師范類)(校本部)) | D6 | 40 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 嬰幼兒托育服務與管理 ((校本部)) | D9 | 10 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 城市軌道交通運營管理 ((校本部)) | E7 | 15 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
2、2021烏海職業(yè)技術(shù)學院在內(nèi)蒙古招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 安全技術(shù)與管理 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 08 | 15 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 城市軌道交通運營管理 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 09 | 5 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 大數(shù)據(jù)與會計 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 17 | 10 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 電氣自動化技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 20 | 5 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 電子商務 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 33 | 10 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 36 | 5 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 發(fā)電運行技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 39 | 5 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 工程造價 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 43 | 5 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 供用電技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 61 | 5 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 護理 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 69 | 66 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 機電一體化技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 87 | 5 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) ((5G工程方向)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 93 | 15 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) ((網(wǎng)絡安全方向)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | A1 | 15 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 計算機應用技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | A2 | 5 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 建筑工程技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | B6 | 10 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 康復治療技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | B9 | 10 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 旅游管理 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | C4 | 15 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 汽車制造與試驗技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | C8 | 5 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 氫能技術(shù)應用 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | D1 | 5 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 社區(qū)管理與服務 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | D5 | 10 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | D9 | 5 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 現(xiàn)代物流管理 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | E2 | 10 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 新能源汽車技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | E3 | 5 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 學前教育 ((師范類)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | E9 | 68 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 職業(yè)健康安全技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | F4 | 10 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 安全技術(shù)與管理 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 02 | 5 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 城市軌道交通運營管理 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 13 | 5 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 大數(shù)據(jù)與會計 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 14 | 5 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 電氣自動化技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 18 | 13 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 電子商務 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 28 | 3 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 37 | 8 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 工程造價 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 41 | 5 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 工業(yè)機器人技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 45 | 5 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 供用電技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 59 | 5 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 護理 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 68 | 45 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 化工安全技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 70 | 5 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 環(huán)境工程技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 72 | 5 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 機電一體化技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 74 | 5 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) ((5G工程方向)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 92 | 15 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) ((網(wǎng)絡安全方向)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | A0 | 15 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 計算機應用技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | A4 | 15 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 建筑工程技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | B0 | 7 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 康復治療技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | B8 | 10 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 旅游管理 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | C5 | 6 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 汽車制造與試驗技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | D0 | 10 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 氫能技術(shù)應用 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | D3 | 10 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 熱能動力工程技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | D4 | 10 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 社區(qū)管理與服務 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | D6 | 5 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | D8 | 5 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 新能源汽車技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | E4 | 10 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 學前教育 ((師范類)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | E7 | 40 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 應用化工技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | F2 | 5 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 職業(yè)健康安全技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | F3 | 10 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 5000 |
3、2020烏海職業(yè)技術(shù)學院在內(nèi)蒙古招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 安全技術(shù)與管理 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 02 | 15 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 建筑工程技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 04 | 8 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 建筑裝飾工程技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 06 | 3 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 城市軌道交通運營管理 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 07 | 16 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 消防工程技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 12 | 15 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 供用電技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 15 | 8 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 電氣自動化技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 20 | 10 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 23 | 3 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 應用化工技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 25 | 2 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 化工安全技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 28 | 8 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 環(huán)境工程技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 30 | 8 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 物流管理 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 32 | 12 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 電子商務 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 34 | 5 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 旅游管理 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 38 | 5 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 人力資源管理 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 41 | 18 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 會計 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 45 | 10 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 工業(yè)機器人技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 47 | 5 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 汽車檢測與維修技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 51 | 3 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 機電一體化技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 55 | 10 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 58 | 3 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 護理 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 60 | 40 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 康復治療技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 63 | 10 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 學前教育 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 65 | 15 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 應用化工技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(職業(yè)本科,與鄂爾多斯應用技術(shù)學院聯(lián)辦。)(學制三年)) | B5 | 20 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 應用化工技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(職業(yè)本科,與河套學院聯(lián)辦。)(學制三年)) | B6 | 20 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 安全技術(shù)與管理 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 01 | 5 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 城市軌道交通運營管理 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 08 | 6 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 消防工程技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 11 | 10 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 電廠熱能動力裝置 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 13 | 3 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 電氣自動化技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 19 | 10 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 22 | 8 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 應用化工技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 26 | 5 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 化工安全技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 27 | 8 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 物流管理 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 33 | 5 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 電子商務 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 35 | 2 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 人力資源管理 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 40 | 2 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 會計 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 44 | 5 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 工業(yè)機器人技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 46 | 3 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 汽車檢測與維修技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 50 | 2 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 機電一體化技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 54 | 15 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 57 | 3 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 護理 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 59 | 30 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 康復治療技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 62 | 7 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 學前教育 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 66 | 15 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 環(huán)境工程技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 70 | 8 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 城市軌道交通工程技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | L1 | 1 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 機電一體化技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(職業(yè)本科,與鄂爾多斯應用技術(shù)學院聯(lián)辦。)(學制三年)) | B1 | 30 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 機電一體化技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(職業(yè)本科,與河套學院聯(lián)辦。)(學制三年)) | B2 | 30 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 應用化工技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(職業(yè)本科,與鄂爾多斯應用技術(shù)學院聯(lián)辦。)(學制三年)) | B3 | 10 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 5000 |
內(nèi)蒙古 | 應用化工技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(職業(yè)本科,與河套學院聯(lián)辦。)(學制三年)) | B4 | 10 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 5000 |
三、烏海職業(yè)技術(shù)學院簡介
烏海職業(yè)技術(shù)學院創(chuàng)辦于2004年,是經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府批準成立、國家教育部備案的全日制公辦普通高等職業(yè)院校,學院被自治區(qū)教育廳確定為首批“自治區(qū)級示范性高等職業(yè)院校”立項建設單位、“自治區(qū)級現(xiàn)代學徒制試點院校”、“自治區(qū)具有單獨招生資格高職院校”和“與本科院校合作試辦本科職業(yè)教育高職院!。建校以來,學院始終以“立德樹人”為根本,不斷加強內(nèi)涵建設,努力提高教育教學質(zhì)量。在各方的大力關心和支持下,學院在2008年、2013年通過了兩輪教育部人才培養(yǎng)工作評估。2013年被確定為首批“自治區(qū)級示范性高等職業(yè)院!绷㈨椊ㄔO單位、被確定為首批“自治區(qū)級現(xiàn)代學徒制試點院!、2015年取得“自治區(qū)具有單獨招生資格高職院!焙汀芭c本科院校合作試辦本科職業(yè)教育高職院!,2016年入選首批“國家職業(yè)院校數(shù)字校園建設實驗校”。學院堅持以全日制高等職業(yè)學歷教育為主體,以電大與成人教育和社