一、西安交通工程學(xué)院在山西招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)
西安交通工程學(xué)院在山西2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:學(xué)前教育專業(yè)招生人數(shù)為4人、機械設(shè)計制造及其自動化專業(yè)招生人數(shù)為2人、車輛工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、電氣工程及其自動化專業(yè)招生人數(shù)為2人、電子信息工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、通信工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、軌道交通信號與控制專業(yè)招生人數(shù)為2人、機器人工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、土木工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、交通運輸專業(yè)招生人數(shù)為2人、工程造價專業(yè)招生人數(shù)為4人、財務(wù)管理專業(yè)招生人數(shù)為2人、物流管理專業(yè)招生人數(shù)為2人、電子商務(wù)專業(yè)招生人數(shù)為2人、城市軌道交通通信信號技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為12人、電子商務(wù)專業(yè)招生人數(shù)為8人等,完整的招生計劃見下表。
二、西安交通工程學(xué)院在山西招生計劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022西安交通工程學(xué)院在山西招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 學(xué)前教育 ((師范類)) | 30 | 2 | 2022 / 本二C | - | 理科 | 4年 | 1.9萬 |
山西 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 31 | 2 | 2022 / 本二C | - | 理科 | 4年 | 1.98萬 |
山西 | 車輛工程 | 32 | 2 | 2022 / 本二C | - | 理科 | 4年 | 1.98萬 |
山西 | 電氣工程及其自動化 | 33 | 2 | 2022 / 本二C | - | 理科 | 4年 | 1.98萬 |
山西 | 電子信息工程 | 34 | 2 | 2022 / 本二C | - | 理科 | 4年 | 1.98萬 |
山西 | 通信工程 | 35 | 2 | 2022 / 本二C | - | 理科 | 4年 | 1.98萬 |
山西 | 軌道交通信號與控制 | 36 | 2 | 2022 / 本二C | - | 理科 | 4年 | 2.18萬 |
山西 | 機器人工程 | 37 | 2 | 2022 / 本二C | - | 理科 | 4年 | 2.18萬 |
山西 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 38 | 2 | 2022 / 本二C | - | 理科 | 4年 | 1.98萬 |
山西 | 土木工程 | 39 | 2 | 2022 / 本二C | - | 理科 | 4年 | 1.98萬 |
山西 | 交通運輸 | 40 | 2 | 2022 / 本二C | - | 理科 | 4年 | 2.18萬 |
山西 | 工程造價 | 41 | 2 | 2022 / 本二C | - | 理科 | 4年 | 1.85萬 |
山西 | 學(xué)前教育 ((師范類)) | 01 | 2 | 2022 / 本二C | - | 文科 | 4年 | 1.9萬 |
山西 | 工程造價 | 02 | 2 | 2022 / 本二C | - | 文科 | 4年 | 1.85萬 |
山西 | 財務(wù)管理 | 03 | 2 | 2022 / 本二C | - | 文科 | 4年 | 1.85萬 |
山西 | 物流管理 | 04 | 2 | 2022 / 本二C | - | 文科 | 4年 | 1.85萬 |
山西 | 電子商務(wù) | 05 | 2 | 2022 / 本二C | - | 文科 | 4年 | 1.85萬 |
山西 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 42 | 12 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 1.3萬 |
山西 | 電子商務(wù) | 43 | 4 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 1萬 |
山西 | 電子商務(wù) | 06 | 4 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 1萬 |
2、2021西安交通工程學(xué)院在山西招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 學(xué)前教育 ((師范類)) | 30 | 2 | 2021 / 本二C | - | 理科 | 4年 | 1.9萬 |
山西 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 31 | 1 | 2021 / 本二C | - | 理科 | 4年 | 1.98萬 |
山西 | 車輛工程 | 32 | 2 | 2021 / 本二C | - | 理科 | 4年 | 1.98萬 |
山西 | 電氣工程及其自動化 | 33 | 2 | 2021 / 本二C | - | 理科 | 4年 | 1.98萬 |
山西 | 通信工程 | 34 | 2 | 2021 / 本二C | - | 理科 | 4年 | 1.98萬 |
山西 | 軌道交通信號與控制 | 35 | 2 | 2021 / 本二C | - | 理科 | 4年 | 2.18萬 |
山西 | 機器人工程 | 36 | 2 | 2021 / 本二C | - | 理科 | 4年 | 2.18萬 |
山西 | 土木工程 | 37 | 2 | 2021 / 本二C | - | 理科 | 4年 | 1.98萬 |
山西 | 交通運輸 | 38 | 2 | 2021 / 本二C | - | 理科 | 4年 | 2.18萬 |
山西 | 工程造價 | 39 | 2 | 2021 / 本二C | - | 理科 | 4年 | 1.85萬 |
山西 | 財務(wù)管理 | 40 | 1 | 2021 / 本二C | - | 理科 | 4年 | 1.85萬 |
山西 | 學(xué)前教育 ((師范類)) | 01 | 2 | 2021 / 本二C | - | 文科 | 4年 | 1.9萬 |
山西 | 交通運輸 | 02 | 2 | 2021 / 本二C | - | 文科 | 4年 | 2.18萬 |
山西 | 工程造價 | 03 | 2 | 2021 / 本二C | - | 文科 | 4年 | 1.85萬 |
山西 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 04 | 2 | 2021 / 本二C | - | 文科 | 4年 | 1.98萬 |
山西 | 財務(wù)管理 | 05 | 2 | 2021 / 本二C | - | 文科 | 4年 | 1.85萬 |
山西 | 物流管理 | 06 | 2 | 2021 / 本二C | - | 文科 | 4年 | 1.85萬 |
山西 | 電子商務(wù) | 07 | 2 | 2021 / 本二C | - | 文科 | 4年 | 1.85萬 |
山西 | 工程測量技術(shù) | 41 | 4 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 1.1萬 |
山西 | 機械制造及自動化 | 42 | 4 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 1.1萬 |
山西 | 高速鐵路客運服務(wù) | 43 | 5 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 1.3萬 |
山西 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 44 | 4 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 1.3萬 |
山西 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 45 | 4 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 1.3萬 |
山西 | 城市軌道交通運營管理 | 46 | 10 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 1.35萬 |
山西 | 工商企業(yè)管理 | 47 | 3 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 1萬 |
山西 | 電子商務(wù) | 48 | 3 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 1萬 |
山西 | 現(xiàn)代物流管理 | 49 | 3 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 1萬 |
山西 | 高速鐵路客運服務(wù) | 08 | 2 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 1.3萬 |
山西 | 城市軌道交通運營管理 | 09 | 2 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 1.35萬 |
山西 | 工商企業(yè)管理 | 10 | 2 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 1萬 |
山西 | 電子商務(wù) | 11 | 2 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 1萬 |
山西 | 現(xiàn)代物流管理 | 12 | 2 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 1萬 |
3、2020西安交通工程學(xué)院在山西招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 學(xué)前教育 ((師范類)) | 01 | 2 | 2020 / 本二C | - | 文科 | 4年 | 1.9萬 |
山西 | 交通運輸 | 02 | 2 | 2020 / 本二C | - | 文科 | 4年 | 2.18萬 |
山西 | 工程造價 | 03 | 2 | 2020 / 本二C | - | 文科 | 4年 | 1.85萬 |
山西 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 04 | 2 | 2020 / 本二C | - | 文科 | 4年 | 1.98萬 |
山西 | 財務(wù)管理 | 05 | 2 | 2020 / 本二C | - | 文科 | 4年 | 1.85萬 |
山西 | 物流管理 | 06 | 2 | 2020 / 本二C | - | 文科 | 4年 | 1.85萬 |
山西 | 電子商務(wù) | 07 | 2 | 2020 / 本二C | - | 文科 | 4年 | 1.85萬 |
山西 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 30 | 1 | 2020 / 本二C | - | 理科 | 4年 | 1.98萬 |
山西 | 車輛工程 | 31 | 2 | 2020 / 本二C | - | 理科 | 4年 | 1.98萬 |
山西 | 電氣工程及其自動化 | 32 | 2 | 2020 / 本二C | - | 理科 | 4年 | 1.98萬 |
山西 | 通信工程 | 33 | 2 | 2020 / 本二C | - | 理科 | 4年 | 1.98萬 |
山西 | 軌道交通信號與控制 | 34 | 2 | 2020 / 本二C | - | 理科 | 4年 | 2.18萬 |
山西 | 土木工程 | 35 | 2 | 2020 / 本二C | - | 理科 | 4年 | 1.98萬 |
山西 | 鐵道工程 | 36 | 2 | 2020 / 本二C | - | 理科 | 4年 | 1.98萬 |
山西 | 交通運輸 | 37 | 2 | 2020 / 本二C | - | 理科 | 4年 | 2.18萬 |
山西 | 交通工程 | 38 | 2 | 2020 / 本二C | - | 理科 | 4年 | 1.98萬 |
山西 | 工程造價 | 39 | 2 | 2020 / 本二C | - | 理科 | 4年 | 1.85萬 |
山西 | 財務(wù)管理 | 40 | 1 | 2020 / 本二C | - | 理科 | 4年 | 1.85萬 |
山西 | 建設(shè)工程管理 | 08 | 20 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 1.1萬 |
山西 | 工程造價 | 09 | 25 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 1.1萬 |
山西 | 高速鐵路客運乘務(wù) | 10 | 35 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 1.3萬 |
山西 | 城市軌道交通運營管理 | 11 | 35 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 1.35萬 |
山西 | 財務(wù)管理 | 12 | 25 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 1萬 |
山西 | 會計 | 13 | 25 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 1萬 |
山西 | 工商企業(yè)管理 | 14 | 15 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 1萬 |
山西 | 電子商務(wù) | 15 | 15 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 1萬 |
山西 | 物流管理 | 16 | 15 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 1萬 |
山西 | 學(xué)前教育 (((師范類))) | 17 | 20 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 1.1萬 |
山西 | 工程測量技術(shù) | 41 | 6 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 1.1萬 |
山西 | 建筑工程技術(shù) | 42 | 7 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 1.1萬 |
山西 | 建設(shè)工程管理 | 43 | 7 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 1.1萬 |
山西 | 工程造價 | 44 | 7 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 1.1萬 |
山西 | 機械制造與自動化 | 45 | 8 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 1.1萬 |
山西 | 電氣自動化技術(shù) | 46 | 8 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 1.1萬 |
山西 | 鐵道車輛 | 47 | 8 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 1.3萬 |
山西 | 鐵道供電技術(shù) | 48 | 8 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 1.3萬 |
山西 | 鐵道信號自動控制 | 49 | 6 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 1.3萬 |
山西 | 鐵路橋梁與隧道工程技術(shù) | 50 | 7 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 1.3萬 |
山西 | 高速鐵路客運乘務(wù) | 51 | 8 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 1.3萬 |
山西 | 動車組檢修技術(shù) | 52 | 8 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 1.3萬 |
山西 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 53 | 8 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 1.3萬 |
山西 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 54 | 6 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 1.3萬 |
山西 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 55 | 7 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 1.3萬 |
山西 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 56 | 6 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 1.3萬 |
山西 | 城市軌道交通運營管理 | 57 | 8 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 1.35萬 |
山西 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 58 | 6 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 1.1萬 |
山西 | 通信技術(shù) | 59 | 7 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 1.2萬 |
山西 | 財務(wù)管理 | 60 | 8 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 1萬 |
山西 | 會計 | 61 | 5 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 1萬 |
山西 | 工商企業(yè)管理 | 62 | 5 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 1萬 |
山西 | 電子商務(wù) | 63 | 5 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 1萬 |
山西 | 物流管理 | 64 | 5 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 1萬 |
山西 | 學(xué)前教育 ((師范類)) | 65 | 6 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 1.1萬 |
三、西安交通工程學(xué)院簡介
西安交通工程學(xué)院是經(jīng)國家教育部批準的全日制普通本科高等院校,創(chuàng)辦于1994年,是陜西省唯一一所以軌道交通類專業(yè)為主的普通本科高校。學(xué)校堅持“人文、科技、創(chuàng)新”和諧統(tǒng)一的辦學(xué)理念,秉承“自強不息、修德載物”的校訓(xùn)和“篤實惟新、負重圖強、馳而不息、交通報國”的大學(xué)精神,堅持“地方性、行業(yè)性、應(yīng)用型”辦學(xué)定位,根植陜西、輻射全國,服務(wù)軌道交通行業(yè)和區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展,經(jīng)過二十多年建設(shè)發(fā)展,形成了以軌道交通學(xué)科專業(yè)為主的辦學(xué)特色和以校企合作產(chǎn)教融合“中興模式”為引領(lǐng)的多類型協(xié)同育人人才培養(yǎng)模式特色,構(gòu)建和完善“價值塑造、知識傳授、能力培養(yǎng)、素質(zhì)提升和實踐鍛煉”五位一體的應(yīng)用型人才培養(yǎng)體系,著力建設(shè)特色鮮明、優(yōu)勢突出、區(qū)域一流、國內(nèi)知名的高水平應(yīng)用型大學(xué)。學(xué)校是中國職教學(xué)會軌道交通專業(yè)委員會理事單位,理事長張晉生教授任該專業(yè)委員會常務(wù)理事;“中俄交通大學(xué)校長聯(lián)盟—中國軌道交通應(yīng)用技術(shù)人才培養(yǎng)聯(lián)