文華學(xué)院在浙江普通批招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)(參考)

思而思學(xué)網(wǎng)

一、文華學(xué)院在浙江招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)

文華學(xué)院在浙江2022年招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:工程管理專業(yè)招生人數(shù)為2人、環(huán)境工程專業(yè)招生人數(shù)為4人、建筑學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)招生人數(shù)為2人、土木工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、給排水科學(xué)與工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)招生人數(shù)為2人、智能電網(wǎng)信息工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、機(jī)器人工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè)招生人數(shù)為2人、能源與動(dòng)力工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、智能制造工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、財(cái)務(wù)管理專業(yè)招生人數(shù)為2人、電子商務(wù)專業(yè)招生人數(shù)為2人、工商管理專業(yè)招生人數(shù)為2人、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)招生人數(shù)為2人、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、金融學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、法學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、廣告學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)招生人數(shù)為2人、新聞學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、電子信息工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、光電信息科學(xué)與工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人、軟件工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、通信工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、翻譯專業(yè)招生人數(shù)為2人、英語專業(yè)招生人數(shù)為2人、日語專業(yè)招生人數(shù)為2人、工程造價(jià)專業(yè)招生人數(shù)為8人、建筑工程技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為14人、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造專業(yè)招生人數(shù)為14人、大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理專業(yè)招生人數(shù)為8人、市場營銷專業(yè)招生人數(shù)為12人、應(yīng)用英語專業(yè)招生人數(shù)為4人、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為26人等,完整的招生計(jì)劃見下表。

二、文華學(xué)院在浙江招生計(jì)劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)

1、2022文華學(xué)院在浙江招生計(jì)劃和人數(shù)

招生省份 專業(yè)名稱 專業(yè)招生代碼 招生計(jì)劃人數(shù) 年份/批次 選科要求 科目 學(xué)制 學(xué)費(fèi)
浙江 工程管理 002 2 2022 / 1段 綜合 4年 21000
浙江 環(huán)境工程 003 2 2022 / 1段 綜合 4年 21000
浙江 建筑學(xué) 005 2 2022 / 1段 物 或 史 或 地 綜合 4年 22000
浙江 城鄉(xiāng)規(guī)劃 006 2 2022 / 1段 物 或 史 或 地 綜合 4年 22000
浙江 土木工程 009 2 2022 / 1段 綜合 4年 22000
浙江 給排水科學(xué)與工程 010 2 2022 / 1段 綜合 4年 22000
浙江 電氣工程及其自動(dòng)化 011 2 2022 / 1段 綜合 4年 22000
浙江 智能電網(wǎng)信息工程 012 2 2022 / 1段 綜合 4年 22000
浙江 機(jī)器人工程 013 2 2022 / 1段 綜合 4年 22000
浙江 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 014 2 2022 / 1段 綜合 4年 22000
浙江 能源與動(dòng)力工程 ((新能源)) 015 2 2022 / 1段 綜合 4年 22000
浙江 智能制造工程 016 2 2022 / 1段 綜合 4年 22000
浙江 財(cái)務(wù)管理 017 2 2022 / 1段 不限 綜合 4年 22800
浙江 電子商務(wù) 018 2 2022 / 1段 不限 綜合 4年 21000
浙江 工商管理 019 2 2022 / 1段 不限 綜合 4年 21000
浙江 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 020 2 2022 / 1段 不限 綜合 4年 22000
浙江 會(huì)計(jì)學(xué) 021 2 2022 / 1段 不限 綜合 4年 22800
浙江 金融學(xué) 022 2 2022 / 1段 不限 綜合 4年 22000
浙江 法學(xué) 023 2 2022 / 1段 不限 綜合 4年 22000
浙江 廣告學(xué) 024 2 2022 / 1段 不限 綜合 4年 22000
浙江 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 025 2 2022 / 1段 不限 綜合 4年 22000
浙江 新聞學(xué) 026 2 2022 / 1段 不限 綜合 4年 22000
浙江 電子信息工程 ((智能信息處理與應(yīng)用)) 027 2 2022 / 1段 綜合 4年 22000
浙江 光電信息科學(xué)與工程 ((5G通信智能光網(wǎng)絡(luò)技術(shù))) 028 2 2022 / 1段 綜合 4年 22000
浙江 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 029 2 2022 / 1段 綜合 4年 22800
浙江 軟件工程 030 2 2022 / 1段 綜合 4年 22800
浙江 通信工程 ((智能技術(shù)與5G應(yīng)用)) 031 2 2022 / 1段 綜合 4年 22000
浙江 翻譯 032 2 2022 / 1段 不限 綜合 4年 22000
浙江 英語 033 2 2022 / 1段 不限 綜合 4年 22000
浙江 日語 034 2 2022 / 1段 不限 綜合 4年 22000
浙江 工程造價(jià) 501 6 2022 / 1段 不限 綜合 3年 11500
浙江 建筑工程技術(shù) 502 7 2022 / 1段 不限 綜合 3年 11500
浙江 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 503 7 2022 / 1段 不限 綜合 3年 11500
浙江 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 504 5 2022 / 1段 不限 綜合 3年 11500
浙江 市場營銷 505 6 2022 / 1段 不限 綜合 3年 11500
浙江 應(yīng)用英語 506 4 2022 / 1段 不限 綜合 3年 11500
浙江 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((中軟國際大數(shù)據(jù)卓越班)) 507 15 2022 / 1段 不限 綜合 3年 14500
浙江 環(huán)境工程 003 2 2022 / 2段 綜合 4年 21000
浙江 工程造價(jià) 501 2 2022 / 2段 不限 綜合 3年 11500
浙江 建筑工程技術(shù) 502 7 2022 / 2段 不限 綜合 3年 11500
浙江 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 503 7 2022 / 2段 不限 綜合 3年 11500
浙江 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 504 3 2022 / 2段 不限 綜合 3年 11500
浙江 市場營銷 505 6 2022 / 2段 不限 綜合 3年 11500
浙江 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((中軟國際大數(shù)據(jù)卓越班)) 507 11 2022 / 2段 不限 綜合 3年 14500

2、2021文華學(xué)院在浙江招生計(jì)劃和人數(shù)

招生省份 專業(yè)名稱 專業(yè)招生代碼 招生計(jì)劃人數(shù) 年份/批次 選科要求 科目 學(xué)制 學(xué)費(fèi)
浙江 智能制造工程 001 2 2021 / 1段 綜合 4年 22000
浙江 智能制造工程 ((3D打印及三維數(shù)字設(shè)計(jì)特色班)) 002 2 2021 / 1段 綜合 4年 25000
浙江 能源與動(dòng)力工程 003 2 2021 / 1段 綜合 4年 22000
浙江 電氣類 ((含電氣工程及其自動(dòng)化、智能電網(wǎng)信息工程專業(yè))) 004 2 2021 / 1段 綜合 4年 22000
浙江 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 005 2 2021 / 1段 綜合 4年 22000
浙江 機(jī)器人工程 006 2 2021 / 1段 綜合 4年 25000
浙江 建筑類 ((含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè))) 007 2 2021 / 1段 物 或 史 或 地 綜合 4年 22000
浙江 土木類 ((含土木工程、給排水科學(xué)與工程專業(yè))) 008 2 2021 / 1段 綜合 4年 22000
浙江 工程管理 009 2 2021 / 1段 綜合 4年 21000
浙江 環(huán)境工程 010 2 2021 / 1段 物 或 化 或 技 綜合 4年 21000
浙江 通信工程 ((智能技術(shù)與5G應(yīng)用)) 011 2 2021 / 1段 綜合 4年 22000
浙江 電子信息工程 ((智能信息處理與應(yīng)用)) 012 2 2021 / 1段 綜合 4年 22000
浙江 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 013 2 2021 / 1段 綜合 4年 22800
浙江 軟件工程 014 2 2021 / 1段 綜合 4年 22800
浙江 金融學(xué) 015 2 2021 / 1段 不限 綜合 4年 22000
浙江 工商管理 016 2 2021 / 1段 不限 綜合 4年 21000
浙江 電子商務(wù) ((數(shù)字化商務(wù)與管理)) 017 2 2021 / 1段 不限 綜合 4年 21000
浙江 會(huì)計(jì)學(xué) 018 2 2021 / 1段 不限 綜合 4年 22800
浙江 財(cái)務(wù)管理 019 2 2021 / 1段 不限 綜合 4年 22800
浙江 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 020 2 2021 / 1段 不限 綜合 4年 22000
浙江 廣告學(xué) 021 3 2021 / 1段 不限 綜合 4年 22000
浙江 新聞學(xué) 022 3 2021 / 1段 不限 綜合 4年 22000
浙江 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 023 2 2021 / 1段 不限 綜合 4年 22000
浙江 漢語言文學(xué) 024 2 2021 / 1段 不限 綜合 4年 22000
浙江 法學(xué) 025 2 2021 / 1段 不限 綜合 4年 22000
浙江 英語 026 2 2021 / 1段 不限 綜合 4年 22000
浙江 日語 027 2 2021 / 1段 不限 綜合 4年 22000
浙江 翻譯 028 2 2021 / 1段 不限 綜合 4年 22000
浙江 光電信息科學(xué)與工程 ((5G通信智能光網(wǎng)絡(luò)技術(shù))) 034 2 2021 / 1段 綜合 4年 22000
浙江 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 501 6 2021 / 1段 不限 綜合 3年 11500
浙江 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((中軟國際大數(shù)據(jù)卓越班)) 502 10 2021 / 1段 不限 綜合 3年 14500
浙江 建筑工程技術(shù) 503 6 2021 / 1段 不限 綜合 3年 11500
浙江 工程造價(jià) 504 8 2021 / 1段 不限 綜合 3年 11500
浙江 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 505 6 2021 / 1段 不限 綜合 3年 11500
浙江 市場營銷 506 7 2021 / 1段 不限 綜合 3年 11500
浙江 應(yīng)用英語 507 7 2021 / 1段 不限 綜合 3年 11500
浙江 智能制造工程 ((3D打印及三維數(shù)字設(shè)計(jì)特色班)) 002 1 2021 / 2段 綜合 4年 25000
浙江 工程管理 009 2 2021 / 2段 綜合 4年 21000
浙江 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 501 6 2021 / 2段 不限 綜合 3年 11500
浙江 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((中軟國際大數(shù)據(jù)卓越班)) 502 7 2021 / 2段 不限 綜合 3年 14500
浙江 建筑工程技術(shù) 503 6 2021 / 2段 不限 綜合 3年 11500
浙江 工程造價(jià) 504 5 2021 / 2段 不限 綜合 3年 11500
浙江 市場營銷 506 7 2021 / 2段 不限 綜合 3年 11500

3、2020文華學(xué)院在浙江招生計(jì)劃和人數(shù)

招生省份 專業(yè)名稱 專業(yè)招生代碼 招生計(jì)劃人數(shù) 年份/批次 選科要求 科目 學(xué)制 學(xué)費(fèi)
浙江 材料成型及控制工程 ((智能制造與3D打印工程特色班)) 001 2 2020 / 1段 綜合 4年 22000
浙江 日語 002 2 2020 / 1段 不限 綜合 4年 19000
浙江 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 003 2 2020 / 1段 綜合 4年 19000
浙江 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 004 2 2020 / 1段 不限 綜合 4年 19000
浙江 電氣工程及其自動(dòng)化 005 2 2020 / 1段 綜合 4年 19000
浙江 智能制造工程 006 2 2020 / 1段 綜合 4年 22000
浙江 能源與動(dòng)力工程 ((新能源)) 007 2 2020 / 1段 物 或 化 或 技 綜合 4年 19000
浙江 智能電網(wǎng)信息工程 ((無人機(jī)電力巡檢特色班)) 008 2 2020 / 1段 綜合 4年 22000
浙江 電子信息工程 ((智能信息處理與應(yīng)用)) 009 2 2020 / 1段 綜合 4年 19000
浙江 軟件工程 010 2 2020 / 1段 綜合 4年 19000
浙江 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 011 2 2020 / 1段 綜合 4年 20000
浙江 建筑學(xué) 012 2 2020 / 1段 物 或 史 或 地 綜合 4年 19000
浙江 城鄉(xiāng)規(guī)劃 013 2 2020 / 1段 物 或 史 或 地 綜合 4年 19000
浙江 機(jī)器人工程 014 2 2020 / 1段 綜合 4年 22000
浙江 船舶與海洋工程 ((艦船及游艇設(shè)計(jì))) 015 2 2020 / 1段 綜合 4年 19000
浙江 工程管理 016 2 2020 / 1段 綜合 4年 19000
浙江 工商管理 017 2 2020 / 1段 不限 綜合 4年 19000
浙江 電子商務(wù) ((跨境電商)) 018 2 2020 / 1段 不限 綜合 4年 19000
浙江 英語 019 2 2020 / 1段 不限 綜合 4年 19000
浙江 翻譯 020 2 2020 / 1段 不限 綜合 4年 19000
浙江 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 021 2 2020 / 1段 不限 綜合 4年 19000
浙江 廣告學(xué) ((品牌傳播)) 022 2 2020 / 1段 不限 綜合 4年 19000
浙江 新聞學(xué) ((智能媒體)) 023 2 2020 / 1段 不限 綜合 4年 19000
浙江 通信工程 ((智能技術(shù)與5G應(yīng)用)) 024 2 2020 / 1段 綜合 4年 19000
浙江 給排水科學(xué)與工程 025 2 2020 / 1段 綜合 4年 19000
浙江 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 026 2 2020 / 1段 綜合 4年 19000
浙江 自動(dòng)化 ((智能物聯(lián)網(wǎng)技術(shù))) 027 2 2020 / 1段 綜合 4年 19000
浙江 光電信息科學(xué)與工程 ((5G通信智能光網(wǎng)絡(luò)技術(shù))) 028 2 2020 / 1段 綜合 4年 19000
浙江 土木工程 029 2 2020 / 1段 綜合 4年 19000
浙江 電子科學(xué)與技術(shù) ((智能芯片技術(shù)與應(yīng)用)) 030 2 2020 / 1段 綜合 4年 19000
浙江 環(huán)境工程 ((環(huán)境評價(jià)與管理、環(huán)境治理技術(shù))) 031 2 2020 / 1段 物 或 化 或 生 綜合 4年 19000
浙江 建筑工程技術(shù) 501 8 2020 / 1段 不限 綜合 3年 9600
浙江 市場營銷 502 6 2020 / 1段 不限 綜合 3年 9600
浙江 應(yīng)用英語 503 6 2020 / 1段 不限 綜合 3年 9600
浙江 財(cái)務(wù)管理 504 6 2020 / 1段 不限 綜合 3年 9600
浙江 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 505 8 2020 / 1段 綜合 3年 9600
浙江 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 506 8 2020 / 1段 綜合 3年 9600
浙江 工程造價(jià) 507 8 2020 / 1段 不限 綜合 3年 9600
浙江 材料成型及控制工程 ((智能制造與3D打印工程特色班)) 001 2 2020 / 2段 綜合 4年 22000
浙江 日語 002 2 2020 / 2段 不限 綜合 4年 19000
浙江 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 003 2 2020 / 2段 綜合 4年 19000
浙江 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 004 2 2020 / 2段 不限 綜合 4年 19000
浙江 電氣工程及其自動(dòng)化 005 2 2020 / 2段 綜合 4年 19000
浙江 智能制造工程 006 2 2020 / 2段 綜合 4年 22000
浙江 能源與動(dòng)力工程 ((新能源)) 007 2 2020 / 2段 物 或 化 或 技 綜合 4年 19000
浙江 智能電網(wǎng)信息工程 ((無人機(jī)電力巡檢特色班)) 008 2 2020 / 2段 綜合 4年 22000
浙江 電子信息工程 ((智能信息處理與應(yīng)用)) 009 2 2020 / 2段 綜合 4年 19000
浙江 軟件工程 010 2 2020 / 2段 綜合 4年 19000
浙江 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 011 2 2020 / 2段 綜合 4年 20000
浙江 建筑學(xué) 012 2 2020 / 2段 物 或 史 或 地 綜合 4年 19000
浙江 城鄉(xiāng)規(guī)劃 013 2 2020 / 2段 物 或 史 或 地 綜合 4年 19000
浙江 機(jī)器人工程 014 2 2020 / 2段 綜合 4年 22000
浙江 船舶與海洋工程 ((艦船及游艇設(shè)計(jì))) 015 2 2020 / 2段 綜合 4年 19000
浙江 工程管理 016 2 2020 / 2段 綜合 4年 19000
浙江 工商管理 017 2 2020 / 2段 不限 綜合 4年 19000
浙江 電子商務(wù) ((跨境電商)) 018 2 2020 / 2段 不限 綜合 4年 19000
浙江 英語 019 2 2020 / 2段 不限 綜合 4年 19000
浙江 翻譯 020 2 2020 / 2段 不限 綜合 4年 19000
浙江 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 021 2 2020 / 2段 不限 綜合 4年 19000
浙江 廣告學(xué) ((品牌傳播)) 022 2 2020 / 2段 不限 綜合 4年 19000
浙江 新聞學(xué) ((智能媒體)) 023 2 2020 / 2段 不限 綜合 4年 19000
浙江 通信工程 ((智能技術(shù)與5G應(yīng)用)) 024 2 2020 / 2段 綜合 4年 19000
浙江 給排水科學(xué)與工程 025 2 2020 / 2段 綜合 4年 19000
浙江 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 026 2 2020 / 2段 綜合 4年 19000
浙江 自動(dòng)化 ((智能物聯(lián)網(wǎng)技術(shù))) 027 2 2020 / 2段 綜合 4年 19000
浙江 光電信息科學(xué)與工程 ((5G通信智能光網(wǎng)絡(luò)技術(shù))) 028 2 2020 / 2段 綜合 4年 19000
浙江 土木工程 029 2 2020 / 2段 綜合 4年 19000
浙江 電子科學(xué)與技術(shù) ((智能芯片技術(shù)與應(yīng)用)) 030 2 2020 / 2段 綜合 4年 19000
浙江 環(huán)境工程 ((環(huán)境評價(jià)與管理、環(huán)境治理技術(shù))) 031 2 2020 / 2段 物 或 化 或 生 綜合 4年 19000
浙江 建筑工程技術(shù) 501 8 2020 / 2段 不限 綜合 3年 9600
浙江 市場營銷 502 6 2020 / 2段 不限 綜合 3年 9600
浙江 應(yīng)用英語 503 6 2020 / 2段 不限 綜合 3年 9600
浙江 財(cái)務(wù)管理 504 6 2020 / 2段 不限 綜合 3年 9600
浙江 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 505 8 2020 / 2段 綜合 3年 9600
浙江 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 506 8 2020 / 2段 綜合 3年 9600
浙江 工程造價(jià) 507 8 2020 / 2段 不限 綜合 3年 9600
浙江 材料成型及控制工程 ((智能制造與3D打印工程特色班)) 001 2 2020 / 3段 綜合 4年 22000
浙江 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 003 1 2020 / 3段 綜合 4年 19000
浙江 電氣工程及其自動(dòng)化 005 1 2020 / 3段 綜合 4年 19000
浙江 智能制造工程 006 2 2020 / 3段 綜合 4年 22000
浙江 智能電網(wǎng)信息工程 ((無人機(jī)電力巡檢特色班)) 008 2 2020 / 3段 綜合 4年 22000
浙江 電子信息工程 ((智能信息處理與應(yīng)用)) 009 2 2020 / 3段 綜合 4年 19000
浙江 軟件工程 010 2 2020 / 3段 綜合 4年 19000
浙江 機(jī)器人工程 014 1 2020 / 3段 綜合 4年 22000
浙江 工程管理 016 2 2020 / 3段 綜合 4年 19000
浙江 通信工程 ((智能技術(shù)與5G應(yīng)用)) 024 1 2020 / 3段 綜合 4年 19000
浙江 給排水科學(xué)與工程 025 2 2020 / 3段 綜合 4年 19000
浙江 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 026 2 2020 / 3段 綜合 4年 19000
浙江 自動(dòng)化 ((智能物聯(lián)網(wǎng)技術(shù))) 027 2 2020 / 3段 綜合 4年 19000
浙江 光電信息科學(xué)與工程 ((5G通信智能光網(wǎng)絡(luò)技術(shù))) 028 2 2020 / 3段 綜合 4年 19000
浙江 土木工程 029 2 2020 / 3段 綜合 4年 19000
浙江 建筑工程技術(shù) 501 7 2020 / 3段 不限 綜合 3年 9600
浙江 市場營銷 502 5 2020 / 3段 不限 綜合 3年 9600
浙江 應(yīng)用英語 503 1 2020 / 3段 不限 綜合 3年 9600
浙江 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 505 8 2020 / 3段 綜合 3年 9600
浙江 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 506 8 2020 / 3段 綜合 3年 9600
浙江 工程造價(jià) 507 4 2020 / 3段 不限 綜合 3年 9600
文華學(xué)院在浙江普通批招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)(2024參考)
湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院和文華學(xué)院對比哪個(gè)好 (分?jǐn)?shù)線+排名)
文華學(xué)院和黑龍江東方學(xué)院對比哪個(gè)好 (分?jǐn)?shù)線+排名)
文華學(xué)院和河南開封科技傳媒學(xué)院對比哪個(gè)好 (分?jǐn)?shù)線+排名)
中國傳媒大學(xué)和云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院對比哪個(gè)好 (分?jǐn)?shù)線+排名)
黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)和文華學(xué)院對比哪個(gè)好 (分?jǐn)?shù)線+排名)
文華學(xué)院和青島電影學(xué)院對比哪個(gè)好 (分?jǐn)?shù)線+排名)
湖南人文科技學(xué)院和文華學(xué)院對比哪個(gè)好 (分?jǐn)?shù)線+排名)
塔里木大學(xué)和文華學(xué)院對比哪個(gè)好 (分?jǐn)?shù)線+排名)
新疆工程學(xué)院和文華學(xué)院對比哪個(gè)好 (分?jǐn)?shù)線+排名)
贛南科技學(xué)院和文華學(xué)院對比哪個(gè)好 (分?jǐn)?shù)線+排名)
貴州中醫(yī)藥大學(xué)和文華學(xué)院對比哪個(gè)好 (分?jǐn)?shù)線+排名)

三、文華學(xué)院簡介

文華學(xué)院前身——“華中科技大學(xué)文華學(xué)院”,是2003年5月經(jīng)教育部批準(zhǔn)的普通全日制高校,由武漢美聯(lián)地產(chǎn)有限公司與華中科技大學(xué)共同舉辦。5月,教育部批準(zhǔn)學(xué)校轉(zhuǎn)設(shè)為獨(dú)立設(shè)置的民辦普通本科學(xué)校,更名為“文華學(xué)院”。Wenhua College was formerly called Wenhua College of Huazhong University of Science and Technology, a full-time regular institution of higher learning authorized by the Ministry of Education in May 2003 and jointly run by Wuhan Union Real Estate Limited Company and Huazhong University of

熱門推薦

最新文章