一、右江民族醫(yī)學(xué)院在全國錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
右江民族醫(yī)學(xué)院在全國的的錄取最低錄取分?jǐn)?shù)從低到高的區(qū)間為314分至515,錄取位次在229192 ~ 12469區(qū)間。
1、右江民族醫(yī)學(xué)院在內(nèi)蒙古2022年理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為362分,最低錄取位次為48312名;
2、右江民族醫(yī)學(xué)院在福建2022年歷史(歷史+(選考化學(xué)或生物))最低錄取分?jǐn)?shù)線為515分,最低錄取位次為14427名;
3、右江民族醫(yī)學(xué)院在湖南2022年物理(物理+不限)最低錄取分?jǐn)?shù)線為455分,最低錄取位次為118773名;
4、右江民族醫(yī)學(xué)院在湖南2022年物理(物理+化學(xué)和生物)最低錄取分?jǐn)?shù)線為488分,最低錄取位次為83400名;
5、右江民族醫(yī)學(xué)院(民族班)在廣西2022年理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為447分,最低錄取位次為63917名;
二、右江民族醫(yī)學(xué)院在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
1、2022年右江民族醫(yī)學(xué)院在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 468 | 129759 |
2022 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 473 | 51215 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 362 | 48312 |
2022 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 475 | 56558 |
2022 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 382 | 49530 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 413 | 43801 |
2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 506 | 33553 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 480 | 126494 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 482 | 124813 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 499 | 108624 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 501 | 106592 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 514 | 93045 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué)和生物 | 本科 | 525 | 81427 |
2022 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 471 | 119577 |
2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 503 | 17954 |
2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+(選考化學(xué)或生物) | 本科 | 515 | 14427 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 482 | 62495 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 485 | 60685 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 本科 | 508 | 47597 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué)且生物 | 本科 | 514 | 44324 |
2022 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 473 | 89975 |
2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 507 | 123094 |
2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 482 | 37001 |
2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+(化學(xué)或生物) | 本科 | 494 | 29846 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 449 | 125403 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 455 | 118773 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 461 | 111979 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 470 | 102203 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 487 | 84415 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué)和生物 | 本科 | 488 | 83400 |
2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 497 | 43453 |
2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 497 | 43214 |
2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 499 | 41778 |
2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 517 | 28838 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 497 | 146975 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 503 | 138063 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 509 | 128576 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 510 | 126904 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 510 | 126444 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 512 | 124316 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué)和生物學(xué) | 本科 | 548 | 73287 |
2022 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 512 | 28085 |
2022 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 423 | 80248 |
2022 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 447 | 63917 |
2022 | 廣西 | 理科 | - | ? | 355 | 134300 |
2022 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 458 | 35956 |
2022 | 廣西 | 文科 | - | ? | 420 | 55042 |
2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 549 | 20445 |
2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 564 | 17122 |
2022 | 海南 | 綜合 | 化 和 生 | 本科 | 588 | 12469 |
2022 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 498 | 13959 |
2022 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 484 | 50698 |
2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 476 | 126768 |
2022 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 447 | 52428 |
2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 491 | 54150 |
2、2021年右江民族醫(yī)學(xué)院在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 427 | 152752 |
2021 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 464 | 58479 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 349 | 47211 |
2021 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 493 | 46601 |
2021 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 365 | 45779 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 336 | 64767 |
2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 515 | 32182 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 451 | 131561 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 484 | 102728 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 486 | 100777 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 492 | 94681 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué)和生物 | 本科 | 499 | 87569 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 500 | 86521 |
2021 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 415 | 156727 |
2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 503 | 18023 |
2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+(選考化學(xué)或生物) | 本科 | 517 | 14181 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 479 | 63808 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 485 | 60782 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 本科 | 513 | 46683 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué)且生物 | 本科 | 517 | 44700 |
2021 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 444 | 114295 |
2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 445 | 229192 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 498 | 34515 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+(化學(xué)或生物) | 本科 | 504 | 31200 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 489 | 92096 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 491 | 90246 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 500 | 81783 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué)和生物 | 本科 | 514 | 68841 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 502 | 48797 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 519 | 36295 |
2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 491 | 145748 |
2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 505 | 126884 |
2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 506 | 125092 |
2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 524 | 101213 |
2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 538 | 83406 |
2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué)和生物學(xué) | 本科 | 539 | 82830 |
2021 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 512 | 31513 |
2021 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 410 | 89640 |
2021 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 430 | 76746 |
2021 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 451 | 64084 |
2021 | 廣西 | 理科 | - | 專科 | 342 | 138349 |
2021 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 460 | 30581 |
2021 | 廣西 | 文科 | - | 專科 | 395 | 59434 |
2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 546 | 19851 |
2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 553 | 18336 |
2021 | 海南 | 綜合 | 化 和 生 | 本科 | 573 | 14351 |
2021 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 533 | 15275 |
2021 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 504 | 57478 |
2021 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 521 | 82994 |
2021 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 444 | 57290 |
2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 506 | 46167 |
3、2020年右江民族醫(yī)學(xué)院在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 518 | 99755 |
2020 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 492 | 60833 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 399 | 40538 |
2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 500 | 42306 |
2020 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 486 | 24589 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 458 | 38255 |
2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本二 | 334 | 112287 |
2020 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 509 | 87895 |
2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 492 | 47230 |
2020 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 521 | 53937 |
2020 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 551 | 101503 |
2020 | 湖南 | 理科 | - | 本二 | 492 | 86563 |
2020 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 433 | 188975 |
2020 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 518 | 31997 |
2020 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 409 | 90516 |
2020 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 432 | 75902 |
2020 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 440 | 71122 |
2020 | 廣西 | 理科 | - | 專科 | 343 | 136807 |
2020 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 419 | 33497 |
2020 | 廣西 | 文科 | - | ? | 359 | 62847 |
2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 545 | 19184 |
2020 | 海南 | 綜合 | 物 和 化 和 生 | 本科 | 548 | 18577 |
2020 | 海南 | 綜合 | 化 和 生 | 本科 | 562 | 15791 |
2020 | 重慶 | 理科 | - | 本二 | 494 | 44893 |
2020 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 456 | 158194 |
2020 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 411 | 101471 |
2020 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 525 | 39574 |
4、2019年右江民族醫(yī)學(xué)院在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 河北 | 理科 | - | 本二 | 501 | 88923 |
2019 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 474 | 53275 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 415 | 41236 |
2019 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 504 | 43251 |
2019 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 497 | 25087 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 442 | 48900 |
2019 | 江蘇 | 理科 | - | 本二 | 335 | 96941 |
2019 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 481 | 93028 |
2019 | 福建 | 理科 | - | 本二 | 426 | 68500 |
2019 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 502 | 54550 |
2019 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 497 | 113728 |
2019 | 湖南 | 理科 | - | 本二 | 480 | 74545 |
2019 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 483 | 90567 |
2019 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 516 | 35035 |
2019 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 348 | 126861 |
2019 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 349 | 126278 |
2019 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 464 | 59058 |
2019 | 廣西 | 理科 | - | 專科 | 330 | 137351 |
2019 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 451 | 27488 |
2019 | 廣西 | 文科 | - | ? | 356 | 66780 |
2019 | 海南 | 理科 | - | 本科A | 569 | 13704 |
2019 | 重慶 | 理科 | - | 本二 | 519 | 43140 |
2019 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 543 | 81719 |
2019 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 458 | 51685 |
2019 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 518 | 41118 |
5、2018年右江民族醫(yī)學(xué)院在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 河北 | 理科 | - | 本二 | 494 | 93873 |
2018 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 472 | 56826 |
2018 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 428 | 35732 |
2018 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 496 | 47314 |
2018 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 406 | 46273 |
2018 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 453 | 40389 |
2018 | 江蘇 | 理科 | - | 本二 | 326 | 86691 |
2018 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 489 | 90497 |
2018 | 福建 | 理科 | - | 本二 | 467 | 43640 |
2018 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 496 | 57474 |
2018 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 435 | 184787 |
2018 | 湖南 | 理科 | - | 本二 | 488 | 71733 |
2018 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 466 | 103945 |
2018 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 513 | 34327 |
2018 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 447 | 63274 |
2018 | 廣西 | 理科 | - | ? | 314 | 132778 |
2018 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 451 | 31730 |
2018 | 廣西 | 文科 | - | ? | 358 | 66755 |
2018 | 海南 | 理科 | - | 本一 | 551 | 16174 |
2018 | 重慶 | 理科 | - | 本二 | 436 | 75925 |
2018 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 534 | 87435 |
2018 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 467 | 52406 |
2018 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 515 | 38714 |
三、右江民族醫(yī)學(xué)院最新介紹
右江民族醫(yī)學(xué)院是廣西壯族自治區(qū)直屬全日制普通本科院校,位于廣西百色市——鄧小平同志領(lǐng)導(dǎo)的百色起義發(fā)源地。學(xué)校承擔(dān)著本科生、研究生和留學(xué)生的培養(yǎng),是廣西、云南、貴州三省交界地區(qū)最大的高等醫(yī)學(xué)教育中心、醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)中心、醫(yī)學(xué)科學(xué)研究中心。歷史沿革 學(xué)校的前身是創(chuàng)建于1958年的百色高等醫(yī)學(xué)?茖W(xué)校,1978年升格為本科醫(yī)學(xué)院校,并更名為右江民族醫(yī)學(xué)院。1982年獲學(xué)士學(xué)位授予權(quán),1997年通過全國普通高校本科教學(xué)合格評估,2000年獲得招收外國留學(xué)生資格,2007年接受教育部本科教學(xué)工作水平評估獲優(yōu)秀等級,2013年成為碩士學(xué)位授權(quán)單位, 2015年獲“全國文明單位”“全國畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗高!保ㄈ珖咝>蜆I(yè)50強(qiáng))、教育部臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)認(rèn)證6年認(rèn)證期限。2017年順利通過教育部本科教學(xué)工作審核評估,2019年列入廣西新增博士學(xué)位授權(quán)單位立項建設(shè)單位。辦學(xué)條件 學(xué)校占地面積106.55