一、石河子大學(xué)在廣西招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)
石河子大學(xué)在廣西2022年招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:經(jīng)濟(jì)學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為4人、英語(yǔ)專業(yè)招生人數(shù)為6人、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為4人、生物科學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為6人、電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)招生人數(shù)為2人、軟件工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、網(wǎng)絡(luò)空間安全專業(yè)招生人數(shù)為4人、水利水電工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、化學(xué)工程與工藝專業(yè)招生人數(shù)為2人、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化專業(yè)招生人數(shù)為2人、農(nóng)業(yè)水利工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、環(huán)境工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、食品科學(xué)與工程類專業(yè)招生人數(shù)為6人、植物生產(chǎn)類專業(yè)招生人數(shù)為6人、臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為10人、預(yù)防醫(yī)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為4人、藥學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、應(yīng)急管理專業(yè)招生人數(shù)為2人、工商管理類專業(yè)招生人數(shù)為2人、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、審計(jì)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、土地資源管理專業(yè)招生人數(shù)為2人、法學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、政治學(xué)與行政學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為4人、社會(huì)工作專業(yè)招生人數(shù)為2人、學(xué)前教育專業(yè)招生人數(shù)為2人、小學(xué)教育專業(yè)招生人數(shù)為2人等,完整的招生計(jì)劃見下表。
二、石河子大學(xué)在廣西招生計(jì)劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022石河子大學(xué)在廣西招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 ((理工類,4年,3200元/年,包含專業(yè)金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易)) | 001 | 4 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3200 |
廣西 | 英語(yǔ) ((理工類,4年,3800元/年,只招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生)) | 002 | 4 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3800 |
廣西 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((理工類,師范,4年,3500元/年)) | 003 | 4 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
廣西 | 生物科學(xué)類 ((理工類,4年,3500元/年,包含專業(yè)生物技術(shù)、生物科學(xué))) | 004 | 6 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
廣西 | 電氣工程及其自動(dòng)化 ((理工類,4年,3500元/年)) | 005 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
廣西 | 軟件工程 ((理工類,4年,3500元/年)) | 006 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
廣西 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 ((理工類,4年,3500元/年)) | 007 | 4 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
廣西 | 水利水電工程 ((理工類,4年,3500元/年)) | 008 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
廣西 | 化學(xué)工程與工藝 ((理工類,4年,3500元/年)) | 009 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
廣西 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 ((理工類,4年,3500元/年)) | 010 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
廣西 | 農(nóng)業(yè)水利工程 ((理工類,4年,3500元/年)) | 011 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
廣西 | 環(huán)境工程 ((理工類,4年,3500元/年)) | 012 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
廣西 | 食品科學(xué)與工程類 ((理工類,4年,3500元/年,包含專業(yè)食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全)) | 013 | 6 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
廣西 | 植物生產(chǎn)類 ((理工類,4年,3000元/年,包含專業(yè)農(nóng)學(xué)、園藝、植物保護(hù)、種子科學(xué)與工程、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程)) | 014 | 6 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3000 |
廣西 | 臨床醫(yī)學(xué) ((理工類,5年,4000元/年)) | 015 | 10 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 4000 |
廣西 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) ((理工類,5年,4000元/年)) | 016 | 4 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 4000 |
廣西 | 藥學(xué) ((理工類,4年,4000元/年)) | 017 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4000 |
廣西 | 應(yīng)急管理 ((理工類,4年,3200元/年)) | 018 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3200 |
廣西 | 工商管理類 ((理工類,4年,3200元/年,包含專業(yè)財(cái)務(wù)管理、工商管理、人力資源管理、市場(chǎng)營(yíng)銷)) | 019 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3200 |
廣西 | 會(huì)計(jì)學(xué) ((理工類,4年,3200元/年)) | 020 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3200 |
廣西 | 審計(jì)學(xué) ((理工類,4年,3200元/年)) | 021 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3200 |
廣西 | 土地資源管理 ((理工類,4年,3500元/年)) | 022 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
廣西 | 法學(xué) ((文史類,4年,3200元/年)) | 023 | 2 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3200 |
廣西 | 政治學(xué)與行政學(xué) ((文史類,4年,3100元/年)) | 024 | 4 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3100 |
廣西 | 社會(huì)工作 ((文史類,4年,3100元/年)) | 025 | 2 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3100 |
廣西 | 學(xué)前教育 ((文史類,師范,4年,3100元/年)) | 026 | 2 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3100 |
廣西 | 小學(xué)教育 ((文史類,師范,4年,3200元/年)) | 027 | 2 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3200 |
廣西 | 英語(yǔ) ((文史類,4年,3800元/年,只招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生)) | 028 | 2 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3800 |
2、2021石河子大學(xué)在廣西招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 ((理工類,4年,3200元/年,包含專業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融學(xué))) | 001 | 4 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3200 |
廣西 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((理工類,師范,4年,3500元/年)) | 002 | 4 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
廣西 | 生物科學(xué)類 ((理工類,4年,3500元/年,包含專業(yè)生物科學(xué)、生物技術(shù))) | 003 | 4 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
廣西 | 機(jī)械類 ((理工類,4年,3500元/年,包含專業(yè)農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化)) | 004 | 4 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
廣西 | 電氣工程及其自動(dòng)化 ((理工類,4年,3500元/年)) | 005 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
廣西 | 計(jì)算機(jī)類 ((理工類,4年,3500元/年,包含專業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全)) | 006 | 6 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
廣西 | 水利類 ((理工類,4年,3500元/年,包含專業(yè)水利水電工程、農(nóng)業(yè)水利工程)) | 007 | 4 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
廣西 | 化工與制藥類 ((理工類,4年,3500元/年,包含專業(yè)化學(xué)工程與工藝、制藥工程)) | 008 | 4 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
廣西 | 環(huán)境工程 ((理工類,4年,3500元/年)) | 009 | 4 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
廣西 | 食品科學(xué)與工程類 ((理工類,4年,3500元/年,包含專業(yè)食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全)) | 010 | 6 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
廣西 | 植物生產(chǎn)類 ((理工類,4年,3000元/年,包含專業(yè)農(nóng)學(xué)、園藝、植物保護(hù)、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程、種子科學(xué)與工程)) | 011 | 6 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3000 |
廣西 | 臨床醫(yī)學(xué) ((理工類,5年,4000元/年)) | 012 | 10 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 4000 |
廣西 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) ((理工類,5年,4000元/年)) | 013 | 4 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 4000 |
廣西 | 藥學(xué) ((理工類,4年,4000元/年)) | 014 | 4 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4000 |
廣西 | 應(yīng)急管理 ((理工類,4年,3200元/年)) | 015 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3200 |
廣西 | 工商管理類 ((理工類,4年,3200元/年,包含專業(yè)工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、審計(jì)學(xué))) | 016 | 4 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3200 |
廣西 | 法學(xué) ((文史類,4年,3200元/年)) | 017 | 2 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3200 |
廣西 | 政治學(xué)與行政學(xué) ((文史類,4年,3100元/年)) | 018 | 4 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3100 |
廣西 | 社會(huì)工作 ((文史類,4年,3100元/年)) | 019 | 2 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3100 |
廣西 | 小學(xué)教育 ((文史類,師范,4年,3200元/年)) | 020 | 4 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3200 |
廣西 | 英語(yǔ) ((文史類,4年,3800元/年,只招收英語(yǔ)語(yǔ)種)) | 021 | 2 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3800 |
廣西 | 應(yīng)急管理 ((文史類,4年,3200元/年)) | 022 | 2 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3200 |
3、2020石河子大學(xué)在廣西招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西 | 法學(xué) ((文史類,4年,3100元/年)) | 018 | 4 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3100 |
廣西 | 社會(huì)工作 ((文史類,4年,3100元/年)) | 019 | 4 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3100 |
廣西 | 英語(yǔ) ((文史類,4年,3800元/年)) | 020 | 2 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3800 |
廣西 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 ((理工類,4年,3200元/年,包含專業(yè)金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易)) | 001 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3200 |
廣西 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((理工類,師范,4年,3500元/年)) | 002 | 4 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
廣西 | 生物科學(xué)類 ((理工類,4年,3500元/年,包含專業(yè)生物科學(xué)、生物技術(shù))) | 003 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
廣西 | 機(jī)械類 ((理工類,4年,3500元/年,包含專業(yè)農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化)) | 004 | 6 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
廣西 | 電氣工程及其自動(dòng)化 ((理工類,4年,3500元/年)) | 005 | 4 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
廣西 | 計(jì)算機(jī)類 ((理工類,4年,3500元/年,包含專業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全)) | 006 | 12 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
廣西 | 土木類 ((理工類,4年,3500元/年,包含專業(yè)土木工程、給排水科學(xué)與工程)) | 007 | 8 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
廣西 | 水利類 ((理工類,4年,3500元/年,包含專業(yè)水利水電工程、農(nóng)業(yè)水利工程)) | 008 | 4 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
廣西 | 化工與制藥類 ((理工類,4年,3500元/年,包含專業(yè)化學(xué)工程與工藝、制藥工程)) | 009 | 4 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
廣西 | 環(huán)境工程 ((理工類,4年,3500元/年)) | 010 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
廣西 | 食品科學(xué)與工程類 ((理工類,4年,3500元/年,包含專業(yè)食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全)) | 011 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
廣西 | 葡萄與葡萄酒工程 ((理工類,4年,3500元/年)) | 012 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
廣西 | 植物生產(chǎn)類 ((理工類,4年,3000元/年,包含專業(yè)農(nóng)學(xué)、園藝、植物保護(hù)、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程、種子科學(xué)與工程)) | 013 | 6 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3000 |
廣西 | 臨床醫(yī)學(xué) ((理工類,5年,4000元/年)) | 014 | 10 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 4000 |
廣西 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) ((理工類,5年,4000元/年)) | 015 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 4000 |
廣西 | 藥學(xué) ((理工類,4年,4000元/年)) | 016 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4000 |
廣西 | 工商管理類 ((理工類,4年,3200元/年,包含專業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)、工商管理、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)、人力資源管理、市場(chǎng)營(yíng)銷)) | 017 | 6 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3200 |
三、石河子大學(xué)簡(jiǎn)介
石河子大學(xué)是國(guó)家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)高校、國(guó)家西部大開發(fā)重點(diǎn)建設(shè)高校和省部共建高校,是“中西部高;A(chǔ)能力建設(shè)工程”和“中西部高校綜合實(shí)力提升工程”(一省一校)入選高校。2017年學(xué)校入選國(guó)家“雙一流”建設(shè)(一流學(xué)科)高校,全國(guó)首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、第三批“全國(guó)高校實(shí)踐育人創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地”。2018年學(xué)校入選教育部與新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)“部省合建”高校。 2019年學(xué)校入選第二批“全國(guó)黨建工作示范高!迸嘤齽(chuàng)建單位。2020年學(xué)校獲評(píng)“全國(guó)文明校園”。學(xué)校前身誕生于1949年9月中國(guó)人民解放軍解放新疆的進(jìn)軍途中,1996年4月由石河子農(nóng)學(xué)院、石河子醫(yī)學(xué)院、兵團(tuán)師范?茖W(xué)校和兵團(tuán)經(jīng)濟(jì)?茖W(xué)校合并組建。 學(xué)校始終堅(jiān)持“立足兵團(tuán)、服務(wù)新疆、面向全國(guó)、輻射中亞、放眼世界”的辦學(xué)定位,堅(jiān)持“以服務(wù)為宗旨,在貢獻(xiàn)中發(fā)展”的辦學(xué)理念,堅(jiān)持“以兵團(tuán)精神育人,為維穩(wěn)戍邊服務(wù)”的辦學(xué)特