一、中北大學在內(nèi)蒙古招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)
中北大學在內(nèi)蒙古2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:經(jīng)濟統(tǒng)計學專業(yè)招生人數(shù)為2人、國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)招生人數(shù)為4人、制藥工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、光電信息科學與工程專業(yè)招生人數(shù)為4人、信息對抗技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為1人、新能源汽車工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、自動化專業(yè)招生人數(shù)為2人、能源動力類專業(yè)招生人數(shù)為8人、車輛工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、包裝工程專業(yè)招生人數(shù)為4人、電氣工程及其自動化專業(yè)招生人數(shù)為2人、兵器類專業(yè)招生人數(shù)為10人、航空航天類專業(yè)招生人數(shù)為4人、機械類專業(yè)招生人數(shù)為20人、高分子材料與工程專業(yè)招生人數(shù)為6人、材料成型及控制工程專業(yè)招生人數(shù)為5人、化工與制藥類專業(yè)招生人數(shù)為6人、生物工程專業(yè)招生人數(shù)為5人、電子信息類專業(yè)招生人數(shù)為6人、生物醫(yī)學工程專業(yè)招生人數(shù)為1人、儀器類專業(yè)招生人數(shù)為10人、計算機科學與技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人、數(shù)學類專業(yè)招生人數(shù)為2人、土木類專業(yè)招生人數(shù)為5人、工程力學專業(yè)招生人數(shù)為4人、統(tǒng)計學專業(yè)招生人數(shù)為3人、應(yīng)用化學專業(yè)招生人數(shù)為5人、應(yīng)用物理學專業(yè)招生人數(shù)為3人、工商管理類專業(yè)招生人數(shù)為3人、工業(yè)工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、英語專業(yè)招生人數(shù)為5人、特種能源技術(shù)與工程專業(yè)招生人數(shù)為4人、環(huán)境工程專業(yè)招生人數(shù)為4人、安全工程專業(yè)招生人數(shù)為5人、復(fù)合材料與工程專業(yè)招生人數(shù)為5人、無機非金屬材料工程專業(yè)招生人數(shù)為5人、金屬材料工程專業(yè)招生人數(shù)為6人、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為3人、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、電氣工程與智能控制專業(yè)招生人數(shù)為1人、軌道交通信號與控制專業(yè)招生人數(shù)為2人、廣播電視學專業(yè)招生人數(shù)為3人等,完整的招生計劃見下表。
二、中北大學在內(nèi)蒙古招生計劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022中北大學在內(nèi)蒙古招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 ((校本部)) | 01 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內(nèi)蒙古 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((校本部)) | 02 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內(nèi)蒙古 | 制藥工程 ((校本部)) | 03 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 光電信息科學與工程 ((校本部)) | 04 | 4 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 信息對抗技術(shù) ((校本部)) | 05 | 1 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 新能源汽車工程 ((校本部)) | 06 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 自動化 ((校本部)) | 07 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 能源動力類 ((包含專業(yè):能源與動力工程、新能源科學與工程、新能源材料與器件)(校本部)) | 08 | 8 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 車輛工程 ((校本部)) | 09 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 包裝工程 ((校本部)) | 10 | 4 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 電氣工程及其自動化 ((校本部)) | 12 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 兵器類 ((包含專業(yè):武器系統(tǒng)與工程、武器發(fā)射工程、探測制導(dǎo)與控制技術(shù)、彈藥工程與爆炸技術(shù)、裝甲車輛工程、智能無人系統(tǒng)技術(shù))(校本部)) | 13 | 10 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 航空航天類 ((包含專業(yè):飛行器設(shè)計與工程、飛行器制造工程)(校本部)) | 14 | 4 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 機械類 ((包含專業(yè):機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程、機器人工程、智能制造工程)(校本部)) | 15 | 20 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 高分子材料與工程 ((校本部)) | 16 | 6 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 材料成型及控制工程 ((校本部)) | 17 | 5 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 化工與制藥類 ((包含專業(yè):化學工程與工藝、能源化學工程)(校本部)) | 18 | 6 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 生物工程 ((校本部)) | 19 | 5 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 電子信息類 ((包含專業(yè):電子信息工程、通信工程、人工智能)(校本部)) | 20 | 6 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 生物醫(yī)學工程 ((校本部)) | 21 | 1 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 儀器類 ((包含專業(yè):測控技術(shù)與儀器、電子科學與技術(shù)、微電子科學與工程、智能感知工程、集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng))(校本部)) | 22 | 10 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 計算機科學與技術(shù) ((校本部)) | 23 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 數(shù)學類 ((包含專業(yè):數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學)(校本部)) | 24 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內(nèi)蒙古 | 土木類 ((包含專業(yè):土木工程、城市地下空間工程)(校本部)) | 25 | 5 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 工程力學 ((校本部)) | 26 | 4 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 統(tǒng)計學 ((校本部)) | 27 | 3 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內(nèi)蒙古 | 應(yīng)用化學 ((校本部)) | 28 | 5 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內(nèi)蒙古 | 應(yīng)用物理學 ((校本部)) | 29 | 3 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內(nèi)蒙古 | 工商管理類 ((包含專業(yè):市場營銷、財務(wù)管理)(校本部)) | 30 | 3 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內(nèi)蒙古 | 工業(yè)工程 ((校本部)) | 31 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內(nèi)蒙古 | 英語 ((外語語種:英語)(校本部)) | 33 | 3 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內(nèi)蒙古 | 特種能源技術(shù)與工程 ((校本部)) | 39 | 4 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 環(huán)境工程 ((校本部)) | 40 | 4 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 安全工程 ((校本部)) | 41 | 5 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 復(fù)合材料與工程 ((校本部)) | 42 | 5 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 無機非金屬材料工程 ((校本部)) | 43 | 5 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 金屬材料工程 ((校本部)) | 44 | 6 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((校本部)) | 45 | 3 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((校本部)) | 46 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 電氣工程與智能控制 ((校本部)) | 47 | 1 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 軌道交通信號與控制 ((校本部)) | 48 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((校本部)) | 02 | 2 | 2022 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 5100 |
內(nèi)蒙古 | 廣播電視學 ((校本部)) | 32 | 3 | 2022 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 5100 |
內(nèi)蒙古 | 英語 ((外語語種:英語,校本部)) | 33 | 2 | 2022 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 5100 |
2、2021中北大學在內(nèi)蒙古招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((辦學地點校本部)(收費標準5100元/年)(學制四年)) | 02 | 2 | 2021 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 5100 |
內(nèi)蒙古 | 廣播電視學 ((辦學地點校本部)(收費標準5100元/年)(學制四年)) | 32 | 3 | 2021 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 5100 |
內(nèi)蒙古 | 英語 ((外語語種英語)(辦學地點校本部)(收費標準5100元/年)(學制四年)) | 33 | 2 | 2021 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 5100 |
內(nèi)蒙古 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 ((辦學地點校本部)(收費標準5100元/年)(學制四年)) | 01 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內(nèi)蒙古 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((辦學地點校本部)(收費標準5100元/年)(學制四年)) | 02 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內(nèi)蒙古 | 制藥工程 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 03 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 光電信息科學與工程 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 04 | 4 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 信息對抗技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 05 | 1 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 自動化類 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(包含專業(yè)自動化、軌道交通信號與控制)(學制四年)) | 07 | 4 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 能源動力類 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(包含專業(yè)能源與動力工程、新能源科學與工程、新能源材料與器件)(學制四年)) | 08 | 8 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 車輛工程 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 09 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 包裝工程 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 10 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 電氣類 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(包含專業(yè)電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制)(學制四年)) | 12 | 3 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 兵器類 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(包含專業(yè)武器系統(tǒng)與工程、武器發(fā)射工程、探測制導(dǎo)與控制技術(shù)、彈藥工程與爆炸技術(shù)、裝甲車輛工程、智能無人系統(tǒng)技術(shù))(學制四年)) | 13 | 12 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 航空航天類 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(包含專業(yè)飛行器設(shè)計與工程、飛行器制造工程)(學制四年)) | 14 | 5 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 機械類 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程、機器人工程、智能制造工程)(學制四年)) | 15 | 21 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 材料類 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(包含專業(yè)高分子材料與工程、復(fù)合材料與工程、無機非金屬材料工程、金屬材料工程)(學制四年)) | 16 | 22 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 材料成型及控制工程 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 17 | 5 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 化工與制藥類 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(包含專業(yè)化學工程與工藝、能源化學工程)(學制四年)) | 18 | 6 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 生物工程 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 19 | 3 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 電子信息類 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(包含專業(yè)電子信息工程、通信工程、人工智能)(學制四年)) | 20 | 7 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 生物醫(yī)學工程 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 21 | 1 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 儀器類 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(包含專業(yè)測控技術(shù)與儀器、電子科學與技術(shù)、微電子科學與工程、智能感知工程、集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng))(學制四年)) | 22 | 11 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 計算機類 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(包含專業(yè)計算機科學與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程)(學制四年)) | 23 | 9 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 數(shù)學類 ((辦學地點校本部)(收費標準5100元/年)(包含專業(yè)數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學)(學制四年)) | 24 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內(nèi)蒙古 | 土木類 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程)(學制四年)) | 25 | 4 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 工程力學 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 26 | 3 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 統(tǒng)計學 ((辦學地點校本部)(收費標準5100元/年)(學制四年)) | 27 | 3 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內(nèi)蒙古 | 應(yīng)用化學 ((辦學地點校本部)(收費標準5100元/年)(學制四年)) | 28 | 5 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內(nèi)蒙古 | 應(yīng)用物理學 ((辦學地點校本部)(收費標準5100元/年)(學制四年)) | 29 | 3 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內(nèi)蒙古 | 工商管理類 ((辦學地點校本部)(收費標準5100元/年)(包含專業(yè)市場營銷、財務(wù)管理)(學制四年)) | 30 | 3 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內(nèi)蒙古 | 工業(yè)工程 ((辦學地點校本部)(收費標準5100元/年)(學制四年)) | 31 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內(nèi)蒙古 | 英語 ((外語語種英語)(辦學地點校本部)(收費標準5100元/年)(學制四年)) | 33 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內(nèi)蒙古 | 特種能源技術(shù)與工程 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 39 | 4 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 環(huán)境工程 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 40 | 4 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 安全工程 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 41 | 6 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
3、2020中北大學在內(nèi)蒙古招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 廣播電視學 ((辦學地點校本部)(收費標準5100元/年)(學制四年)) | 32 | 3 | 2020 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 5100 |
內(nèi)蒙古 | 英語 ((外語語種英語)(辦學地點校本部)(收費標準5100元/年)(學制四年)) | 33 | 2 | 2020 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 5100 |
內(nèi)蒙古 | 兵器類 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(包含專業(yè)武器系統(tǒng)與工程、武器發(fā)射工程、探測制導(dǎo)與控制技術(shù)、彈藥工程與爆炸技術(shù)、裝甲車輛工程)(學制四年)) | 13 | 12 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 航空航天類 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(包含專業(yè)飛行器設(shè)計與工程、飛行器制造工程)(學制四年)) | 14 | 5 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 機械類 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程、機器人工程)(學制四年)) | 15 | 18 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 材料類 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(包含專業(yè)高分子材料與工程、復(fù)合材料與工程、無機非金屬材料工程、金屬材料工程)(學制四年)) | 16 | 22 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 材料成型及控制工程 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 17 | 5 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 化工與制藥類 ((辦學地點校本部)(收費標準550元/年)(包含專業(yè)化學工程與工藝、制藥工程、能源化學工程)(學制四年)) | 18 | 8 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 生物工程 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 19 | 3 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 電子信息類 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(包含專業(yè)電子信息工程、通信工程、光電信息科學與工程、信息對抗技術(shù)、人工智能)(學制四年)) | 20 | 12 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 生物醫(yī)學工程 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 21 | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 儀器類 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(包含專業(yè)測控技術(shù)與儀器、電子科學與技術(shù)、微電子科學與工程)(學制四年)) | 22 | 10 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 計算機類 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(包含專業(yè)計算機科學與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程)(學制四年)) | 23 | 9 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 數(shù)學類 ((辦學地點校本部)(收費標準5100元/年)(包含專業(yè)數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學)(學制四年)) | 24 | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內(nèi)蒙古 | 土木類 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程)(學制四年)) | 25 | 8 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 工程力學 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 26 | 3 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 統(tǒng)計學 ((辦學地點校本部)(收費標準5100元/年)(學制四年)) | 27 | 3 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內(nèi)蒙古 | 應(yīng)用化學 ((辦學地點校本部)(收費標準5100元/年)(學制四年)) | 28 | 3 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內(nèi)蒙古 | 應(yīng)用物理學 ((辦學地點校本部)(收費標準5100元/年)(學制四年)) | 29 | 3 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內(nèi)蒙古 | 工商管理類 ((辦學地點校本部)(收費標準5100元/年)(包含專業(yè)經(jīng)濟統(tǒng)計學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、市場營銷、財務(wù)管理)(學制四年)) | 30 | 9 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內(nèi)蒙古 | 工業(yè)工程 ((辦學地點校本部)(收費標準5100元/年)(學制四年)) | 31 | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內(nèi)蒙古 | 英語 ((外語語種英語)(辦學地點校本部)(收費標準5100元/年)(學制四年)) | 33 | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內(nèi)蒙古 | 特種能源技術(shù)與工程 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 39 | 4 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 環(huán)境工程 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 40 | 3 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 安全工程 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 41 | 6 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 自動化類 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(包含專業(yè)自動化、軌道交通信號與控制)(學制四年)) | 42 | 4 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 電氣類 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(包含專業(yè)電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制)(學制四年)) | 43 | 3 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 能源動力類 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(包含專業(yè)能源與動力工程、新能源科學與工程)(學制四年)) | 44 | 7 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 車輛工程 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 45 | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 包裝工程 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 46 | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內(nèi)蒙古 | 新能源材料與器件 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 48 | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
(一).中北大學在內(nèi)蒙古普通批招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)(2023參考)
...查看更多
(二).西安工業(yè)大學和中北大學對比哪個好 (分數(shù)線+排名)
一、西安工業(yè)大學和中北大學對比哪個好根據(jù)2023年最新西安工業(yè)大學和中北大學各自招生辦公布的數(shù)據(jù),西安工業(yè)大學和中北大學哪個好對比如下:1、西安工業(yè)大學是在陜西西安市;中北大學是在山西太原市;2、西安工業(yè)大學和中北大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1955年和1941年;3、西安工業(yè)大學隸屬關(guān)系為省政府、中北大學隸屬關(guān)系為省政府;4、西安工業(yè)大學辦學層次為本科、中北大學辦學層次為本科;5、西安工業(yè)大學院...查看更多
(三).華北理工大學和中北大學對比哪個好 (分數(shù)線+排名)
一、華北理工大學和中北大學對比哪個好根據(jù)2023年最新華北理工大學和中北大學各自招生辦公布的數(shù)據(jù),華北理工大學和中北大學哪個好對比如下:1、華北理工大學是在河北唐山市;中北大學是在山西太原市;2、華北理工大學和中北大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1895年和1941年;3、華北理工大學隸屬關(guān)系為省政府、中北大學隸屬關(guān)系為省政府;4、華北理工大學辦學層次為本科、中北大學辦學層次為本科;5、華北理工大學院...查看更多
(四).中北大學和玉林師范學院對比哪個好 (分數(shù)線+排名)
一、中北大學和玉林師范學院對比哪個好根據(jù)2023年最新中北大學和玉林師范學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),中北大學和玉林師范學院哪個好對比如下:1、中北大學是在山西太原市;玉林師范學院是在廣西玉林市;2、中北大學和玉林師范學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1941年和1945年;3、中北大學隸屬關(guān)系為省政府、玉林師范學院隸屬關(guān)系為省政府;4、中北大學辦學層次為本科、玉林師范學院辦學層次為本科;5、中北大學院校類...查看更多
(五).福建農(nóng)林大學和中北大學對比哪個好 (分數(shù)線+排名)
一、福建農(nóng)林大學和中北大學對比哪個好根據(jù)2023年最新福建農(nóng)林大學和中北大學各自招生辦公布的數(shù)據(jù),福建農(nóng)林大學和中北大學哪個好對比如下:1、福建農(nóng)林大學是在福建福州市;中北大學是在山西太原市;2、福建農(nóng)林大學和中北大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1936年和1941年;3、福建農(nóng)林大學隸屬關(guān)系為省政府、中北大學隸屬關(guān)系為省政府;4、福建農(nóng)林大學辦學層次為本科、中北大學辦學層次為本科;5、福建農(nóng)林大學院...查看更多
(六).中北大學和衡水學院對比哪個好 (分數(shù)線+排名)
一、中北大學和衡水學院對比哪個好根據(jù)2023年最新中北大學和衡水學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),中北大學和衡水學院哪個好對比如下:1、中北大學是在山西太原市;衡水學院是在河北衡水市;2、中北大學和衡水學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1941年和1923年;3、中北大學隸屬關(guān)系為省政府、衡水學院隸屬關(guān)系為省政府;4、中北大學辦學層次為本科、衡水學院辦學層次為本科;5、中北大學院校類型是綜合類高校、衡水學院院校...查看更多
(七).四川師范大學和中北大學對比哪個好 (分數(shù)線+排名)
一、四川師范大學和中北大學對比哪個好根據(jù)2023年最新四川師范大學和中北大學各自招生辦公布的數(shù)據(jù),四川師范大學和中北大學哪個好對比如下:1、四川師范大學是在四川成都市;中北大學是在山西太原市;2、四川師范大學和中北大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1946年和1941年;3、四川師范大學隸屬關(guān)系為省政府、中北大學隸屬關(guān)系為省政府;4、四川師范大學辦學層次為本科、中北大學辦學層次為本科;5、四川師范大學院...查看更多
(八).中北大學在廣東普通批招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)(2023參考)
